![]() |
Concours d'agility organisé par LA GENETE - SCRB, le 22/02/2025Sélectif Equipe de FranceRésultats Epreuve Jumping![]() |
Juge : GUIGNARD Caroline - 21 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 5.18 m/s - TPS : 38 sec - TMP : 66 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Rafale Speedfire La No | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARRAUD Synthia | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 32.85 | 6.00 | 400 | |||
2 | Ovni For Me | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 32.90 | 5.99 | 395 | |||
3 | Shadow Black Pearl La | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROSSIGNOL Brice | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 32.94 | 5.98 | 391 | |||
4 | Cerunnos Just Do It | COCKER SPANIEL ANGLAIS | BOOGK Marlon | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 33.10 | 5.95 | 375 | |||
5 | Thespiritofthetoundral | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CASTALDI Anne-charlotte | CC LEI CADEOU DE LA BOURINE (MIDI-COTE D'AZUR) | 33.32 | 5.91 | 353 | |||
6 | S-haie Transforme | CANICHE | FABRE Sarah | CC DE CLAIRA (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 33.86 | 5.82 | 299 | |||
7 | Nec Pluribus Impar | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORLET Julien | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 34.26 | 5.75 | 259 | |||
8 | Sacha | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LACAZE Elsa | DOGS, RUN, JUMP & FUN (GIRONDE) | 34.56 | 5.70 | 229 | |||
9 | Oslo Demoniak | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAGNOUX Nathan | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 35.09 | 5.61 | 176 | |||
10 | Oliya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | 35.83 | 5.50 | 102 | |||
11 | Okala | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS - ECL33 (GIRONDE) | 36.04 | 5.47 | 81 | |||
12 | Razzia Baby Girl | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | CHRISTIEN Stephanie | EC ET SPORTIVE DE FORTUNETTE (MAINE ANJOU) | 37.12 | 5.31 | 58 | |||
13 | Taii-ti Little Starlig | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATHIEU Emmanuelle | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 37.15 | 5.30 | 56 | |||
14 | Massilia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BIGOIS Sandrine | AGILITY GIRONDE (GIRONDE) | 37.31 | 5.28 | 54 | |||
15 | N'djee Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ATLAN Karine | SPORTS CANINS A SAINT BARTH (DORDOGNE) | 37.32 | 5.28 | 52 | |||
16 | Sweety | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | HENIN Sophie | CU DE DAMBENOIS (FRANCHE-COMTE) | 37.91 | 5.20 | 50 | |||
17 | Osanna Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | L'HUILLIER Nathalie | ENTENTE CYNOPHILE DU MIDI-TARASCON (MIDI-COTE D'AZUR) | 37.97 | 5.19 | 48 | |||
18 | De La Mar De Be Razzia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATHIEU Emmanuelle | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 38.00 | 5.18 | 46 | |||
19 | Sundae | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BARGET Franck | GELOS EDUC'SC (PYRENEES-ATLANTIQUES) | 37.18 | 5.30 | 5 | 5.00 | 44 | |
20 | Never-lose | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BENITO Benoit | CC DU TOULOIS (LORRAINE) | 38.88 | 5.07 | 5 | 0.88 | 5.88 | 42 |
21 | Nitroglycerin Lithium | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CRESTEY Lise | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 40.91 | 4.82 | 5 | 2.91 | 7.91 | 40 |
22 | Obstinate Cute Arrow | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARRAUD Maxime | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 39.74 | 4.96 | 10 | 1.74 | 11.74 | 38 |
23 | Sookie Star La Noire | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LAFOND Sophie | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | 41.04 | 4.80 | 10 | 3.04 | 13.04 | 36 |
24 | Perfect Aukai | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DA SILVA David | LES CHIENS DE LA PAYRE (RHONE-ALPES) | 49.53 | 3.98 | 15 | 11.53 | 26.53 | 34 |
Tyra La Noire | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | COSSON Estelle | CC 06 DE GRASSE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
P'tit Lu | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | COUSTHAM David | CC SOUS LE VAL (SEINE-MARITIME) | Eliminé | 0 | |||||
Raya Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BOBINEAU Clemence | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Pia Explosive Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PERCHE Clementine | CC ONDAINE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Outside Duo Brune | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MENARD Vanessa | CC DE GENNES VAL DE LOIRE (MAINE ANJOU) | Eliminé | 0 | |||||
Oslo | TERRIER JACK RUSSELL | BONDU Baptiste | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Ti' Sushi Starlight | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Let's Run | COCKER SPANIEL ANGLAIS | WEISS Noemie | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Olga | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SACCANI Thomas | CC DE MONTIGNY LES METZ (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Makao | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | KIEFFER Laurina | CC SELESTAT (BAS RHIN) | Eliminé | 0 |
Juge : GUIGNARD Caroline - 21 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 5.47 m/s - TPS : 36 sec - TMP : 66 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Red Dingo Kira | KELPIE AUSTRALIEN | FLOURET Jessica | CLUB AGILITY ET OBEISSANCE MARCOUSSIS (ILE-DE-FRANCE) | 31.41 | 6.27 | 400 | |||
2 | Orion Blackmonster | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VANAQUER Lea | CLUB EDUCATION ET LOISIRS CANINS D'AUMENANCOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 32.32 | 6.10 | 309 | |||
3 | Rayon-de-soleil | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | PROUX Melanie | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 33.43 | 5.89 | 198 | |||
4 | Stark | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ASTORE Aanor | CC OLLIOULAIS DE DRESSAGE (MIDI-COTE D'AZUR) | 33.72 | 5.84 | 169 | |||
5 | Asmoan More Than Words | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUASTALDO Sabine | CANI CLUB DE LA COTE DE JADE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 33.92 | 5.81 | 149 | |||
6 | Twix | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | GALMICHE Caroline | AC DE VILLERS ST PAUL (OISE) | 34.28 | 5.75 | 113 | |||
7 | Osmoz Punchy Noz | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FLOURET Fabien | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 34.35 | 5.74 | 106 | |||
8 | Rouanita Banana La Noi | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ANSTETT Nathalie | CU ET D'EC DE SAINT CYPRIEN (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 35.14 | 5.61 | 66 | |||
9 | Powerful Beyond Measur | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SCHWAB Arnaud | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 35.46 | 5.56 | 64 | |||
10 | Salem | MUDI | VIS Frederic | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | 35.56 | 5.54 | 62 | |||
11 | The Gremlin's Chief | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DENCAUSSE Benoit | DOGS, RUN, JUMP & FUN (GIRONDE) | 35.91 | 5.49 | 60 | |||
12 | Raven New Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | WEISSKOPP Thomas | TCC DE FRANCALTROFF (LORRAINE) | 36.31 | 5.43 | 0.31 | 0.31 | 58 | |
13 | Louna | CROISE | BOBINEAU Clemence | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | 36.64 | 5.38 | 0.64 | 0.64 | 56 | |
14 | Neel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | SALVA Jean-paul | EC DU LANGONNAIS - ECL33 (GIRONDE) | 33.87 | 5.82 | 5 | 5.00 | 54 | |
15 | Samy | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MEDINA Lison | CECDE LA REGION ANNECIENNE (RHONE-ALPES) | 34.96 | 5.64 | 5 | 5.00 | 52 | |
16 | Neket-moutig Miss | CANICHE | BROUDIN Morgane | CC LA MARTYRE (BRETAGNE) | 38.07 | 5.17 | 5 | 2.07 | 7.07 | 50 |
17 | Shelby Cobra Black Sta | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOURNIER Marianne | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 40.00 | 4.93 | 5 | 4.00 | 9.00 | 48 |
18 | Shadowofknight Le Noir | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BOURIAUD Jean-charles | SAINT MARS CHIENS (ST HUBERT DE L'OUEST) | 40.13 | 4.91 | 5 | 4.13 | 9.13 | 46 |
19 | Tonic Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CAUD Sandrine | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | 38.69 | 5.09 | 10 | 2.69 | 12.69 | 44 |
20 | Patxi | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | LE SCOUEZEC Pascal | DOGS, RUN, JUMP & FUN (GIRONDE) | 43.83 | 4.49 | 5 | 7.83 | 12.83 | 42 |
21 | Milo | TERRIER JACK RUSSELL | MEDINA Lison | CECDE LA REGION ANNECIENNE (RHONE-ALPES) | 40.21 | 4.90 | 10 | 4.21 | 14.21 | 40 |
22 | Umealven Brun | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOR Priscilia | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | 42.75 | 4.61 | 10 | 6.75 | 16.75 | 38 |
Tanjiro | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FLOQUET Nicolas | CC SELESTAT (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Special Invitations Lo | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROINEL Pauline | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Soukie | MUDI | LAVIEILLE Malika | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | Eliminé | 0 | |||||
Rien A Prouver Juste A | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOR Priscilia | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Original Bohemian Rhap | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CANAL Johann | CENTRE CYNOPHILE REMOULINOIS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Tiki | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | THORIN David | PRIN'TEMPS CANINS (DEUX SEVRES) | Eliminé | 0 | |||||
Wolverine Of Break The | MUDI | RENAUD Mickael | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Devongem Peaky Blinder | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LOBBE Nathalie | AC DE PRESSAGNY (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Noumea | CROISE | TASSART Annabellla | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 | |||||
Basileas Pixie Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | FARIGOULE Stephane | CC PATT'AGILES (PUY DE DOME) | Eliminé | 0 | |||||
Superdog Sunny Superst | BERGER AMERICAIN MINIATURE | REIBEL Angelique | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Sweet Molly Of Glharam | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MARTIN CEREZA Juliette | SC BERGERACOIS (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
She And Chic Dunit | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | ANSSEAU Laurian | CLUB D'AGILITY ET D'EDUCATION ESPRIT CANIN (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 | |||||
Peguera | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | VELOSO Serge | CC DE LA VENISE PROVENCALE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 |
Juge : PAPAVERO Vittorio - 21 obstacles - Longueur : 200 m - Vitesse d'évolution : 5.13 m/s - TPS : 39 sec - TMP : 67 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Shy M | BORDER COLLIE | ALLERME Sébastien | CC DE VOREPPE (RHONE-ALPES) | 33.78 | 5.92 | 400 | |||
2 | Will Be Summer Stars P | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | 34.24 | 5.84 | 354 | |||
3 | Plexie | BORDER COLLIE | BAGES Yoann | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | 35.05 | 5.71 | 273 | |||
4 | Be My Miss Universe Co | BORDER COLLIE | NAUD Arthur | CC SOUS LE MASSIF VERCUSIEN (RHONE-ALPES) | 35.68 | 5.61 | 210 | |||
5 | Mayev Magiya Starlight | BORDER COLLIE | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 36.07 | 5.54 | 171 | |||
6 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 36.89 | 5.42 | 89 | |||
7 | Pinkazura | BERGER AUSTRALIEN | SIGNORET Stephanie | CENTRE CYNOPHILE REMOULINOIS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 37.55 | 5.33 | 68 | |||
8 | Oxy'black Diamond | BORDER COLLIE | CAPUANO Sylvie | CC DE DEFENSE ET DE POLICE DE LORETTE (RHONE-ALPES) | 37.91 | 5.28 | 66 | |||
9 | Owena | BORDER COLLIE | MONCET Mathieu | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | 38.02 | 5.26 | 64 | |||
10 | Jive | BORDER COLLIE | CRESPY Marie | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | 38.42 | 5.21 | 62 | |||
11 | Raven | KELPIE AUSTRALIEN | THONG Cassandra | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | 42.84 | 4.67 | 3.84 | 3.84 | 60 | |
12 | Storm The Black Windru | BORDER COLLIE | MONTEL Matthieu | CC DE HONGUEMARE-GUENOUVILLE (EURE) | 34.55 | 5.79 | 5 | 5.00 | 58 | |
13 | Razz Rocket Vakonic Fa | BORDER COLLIE | ANTONI Michelle | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | 36.30 | 5.51 | 5 | 5.00 | 56 | |
14 | Nymeria | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 39.34 | 5.08 | 5 | 0.34 | 5.34 | 54 |
15 | Peewee Power Clever Li | BORDER COLLIE | RABY Marilyne | CKBO CLUB (PUY DE DOME) | 34.74 | 5.76 | 10 | 10.00 | 52 | |
16 | Tokyo Dela Casa Mayo | BORDER COLLIE | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS - ECL33 (GIRONDE) | 36.96 | 5.41 | 10 | 10.00 | 50 | |
17 | Harrison Ford Di Casa | KELPIE AUSTRALIEN | BERTHEZENE Nathalie | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | 38.65 | 5.17 | 10 | 10.00 | 48 | |
18 | Sensei | BORDER COLLIE | CHARBONNIER Mickael | CU D'EC DU VAL DE LOIRE (RHONE-ALPES) | 41.55 | 4.81 | 10 | 2.55 | 12.55 | 46 |
19 | Little Blue Luxurious | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | VANBELLE Audrey | PARENTIS EC (LANDES) | 47.41 | 4.22 | 15 | 8.41 | 23.41 | 44 |
20 | O'pe | KELPIE AUSTRALIEN | CHAUVET Aurelie | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | 49.48 | 4.04 | 20 | 10.48 | 30.48 | 42 |
Only Enjoy Blue | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | FAURE Marion | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Purple Bloom | BERGER AUSTRALIEN | DAVID Soraya | SCC DE JONQUIERES (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
Mawlch Joy | BORDER COLLIE | MELAIN Emmanuel | CC DE L'ARCHANGE (BASSE-NORMANDIE) | Eliminé | 0 | |||||
Taora | KELPIE AUSTRALIEN | FERRIER Nadine | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Oreo | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Small And Speedy Girl | BORDER COLLIE | GUILLEMIN Marion | AC DU SUD OUEST LYONNAIS (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Noumea | BORDER COLLIE | HUBAUT Bénédicte | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Run As Fast As Lightni | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Punch | BORDER COLLIE | CRESPY Marie | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Ragone | BORDER COLLIE | POILANE Yvon | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Agility Power Against | BORDER COLLIE | RACAPE Virginie | FADA'GILITY 47 (LOT ET GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Toscane Dark Warrior | BORDER COLLIE | LAKKIS Laurent | LES CHIENS DE LA PAYRE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Rio | BORDER COLLIE | BIBARD Claude | CU ET D'EC D'ARGENTEUIL (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | 0 | |||||
Leeze | BORDER COLLIE | LEFEBVRE Florence | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 |
Juge : PAPAVERO Vittorio - 21 obstacles - Longueur : 200 m - Vitesse d'évolution : 5.00 m/s - TPS : 40 sec - TMP : 67 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | O'snow Pixie | BORDER COLLIE | BERTHOLIER Elodie | EC DE ST GENIX SUR GUIERS (RHONE-ALPES) | 34.41 | 5.81 | 400 | |||
2 | Just Like That Say Pas | BORDER COLLIE | PARRAUD Synthia | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 34.99 | 5.72 | 342 | |||
3 | N'joy | BORDER COLLIE | MULLER Frank | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 35.18 | 5.69 | 323 | |||
4 | Pep's Gunly | BORDER COLLIE | SALES Emilie | CU ET D'EC DE SAINT CYPRIEN (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 35.55 | 5.63 | 286 | |||
5 | N'goya | BORDER COLLIE | BOURDON Olivier | ABBEVILLE AGILITY (NORD PICARDIE) | 36.34 | 5.50 | 207 | |||
6 | Phealing | BORDER COLLIE | BOUILLOT Christelle | CC DE CLAIRA (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 36.60 | 5.46 | 181 | |||
7 | Peps Hope Catch | BORDER COLLIE | COURTY Joanne | CC DES PAYS DU MAINE (MAINE ANJOU) | 37.03 | 5.40 | 138 | |||
8 | Ruby | BORDER COLLIE | DUBOIS Fabrice | EC DU DARDAILLON (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 37.74 | 5.30 | 73 | |||
9 | Pure Power Ready Like | BORDER COLLIE | ANTONI Michel | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | 37.79 | 5.29 | 72 | |||
10 | Naelya Black Pearl | BORDER COLLIE | GUILLEMIN Marion | AC DU SUD OUEST LYONNAIS (RHONE-ALPES) | 38.33 | 5.22 | 71 | |||
11 | Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 38.41 | 5.21 | 70 | |||
12 | Oudjat | BERGER AUSTRALIEN | MAUFROY Tom | CC LE FIDELAIRE (EURE) | 38.46 | 5.20 | 69 | |||
13 | Nitro Nazus | KELPIE AUSTRALIEN | FERRIER Nadine | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | 40.62 | 4.92 | 0.62 | 0.62 | 68 | |
14 | Thai Chili Pepper | BORDER COLLIE | BIELLE BIDALOT Gregory | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | 34.63 | 5.78 | 5 | 5.00 | 67 | |
15 | Pepsi | BORDER COLLIE | HERBRETEAU Florent | SC SEDANAIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 34.67 | 5.77 | 5 | 5.00 | 66 | |
16 | Ruby | BORDER COLLIE | PIGNOL Lou | SCC DE L'ETOILE (MIDI-COTE D'AZUR) | 35.03 | 5.71 | 5 | 5.00 | 65 | |
17 | N'gel | BORDER COLLIE | MAGNOUX Charlène | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 35.12 | 5.69 | 5 | 5.00 | 64 | |
18 | Skoll | BORDER COLLIE | BOURDON Olivier | ABBEVILLE AGILITY (NORD PICARDIE) | 35.88 | 5.57 | 5 | 5.00 | 63 | |
19 | Every Kingdom Silverha | BORDER COLLIE | COURTY Olivia | CC DES PAYS DU MAINE (MAINE ANJOU) | 35.89 | 5.57 | 5 | 5.00 | 62 | |
20 | Oann | BORDER COLLIE | FROUGET Jean-francois | CECDE DINARD (BRETAGNE) | 36.59 | 5.47 | 5 | 5.00 | 61 | |
21 | Puzzle-sage-prem's | BORDER COLLIE | BOUGOUIN Astrid | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 37.20 | 5.38 | 5 | 5.00 | 60 | |
22 | Midge | BORDER COLLIE | CHURLET Nathalie | AC DE ROINVILLE-PLATEAU (ILE-DE-FRANCE) | 37.71 | 5.30 | 5 | 5.00 | 59 | |
23 | Nasko | BORDER COLLIE | CHLOT Mickael | CC DE CHANTILLY (OISE) | 38.33 | 5.22 | 5 | 5.00 | 58 | |
24 | Pixl | BORDER COLLIE | CHALLIER Jordan | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 39.72 | 5.04 | 5 | 5.00 | 57 | |
25 | Peeper | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 34.44 | 5.81 | 10 | 10.00 | 56 | |
26 | Mango | BORDER COLLIE | LE NET Pierre | CECAMBOISIEN (CENTRE) | 35.58 | 5.62 | 10 | 10.00 | 55 | |
27 | Eiko | BORDER COLLIE | PHILIPPE Sebastien | CEC DE LA COTE DE BEAUTE (CHARENTE MARITIME) | 36.02 | 5.55 | 10 | 10.00 | 54 | |
28 | Numb | KELPIE AUSTRALIEN | VERGNE Elodie | CC VILLENEUVOIS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 36.38 | 5.50 | 10 | 10.00 | 53 | |
29 | Pilote | BORDER COLLIE | DE MONTCUIT Erwann | CANI BREIZH TEAM (BRETAGNE) | 37.06 | 5.40 | 10 | 10.00 | 52 | |
30 | Serenity | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 41.62 | 4.81 | 10 | 1.62 | 11.62 | 51 |
31 | Pearl Blue Djinn | BORDER COLLIE | TUIS Sophia | AIGUILLON DOG CENTER (LOT ET GARONNE) | 35.71 | 5.60 | 15 | 15.00 | 50 | |
32 | Stella Du Merle Blue | BORDER COLLIE | DELAITE Philippe | AC SPORTIVE BOULZICOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 39.05 | 5.12 | 15 | 15.00 | 49 | |
33 | Shadow Of Aire Ready T | BORDER COLLIE | CORDIER Olivier | CC DU TOULOIS (LORRAINE) | 46.30 | 4.32 | 10 | 6.30 | 16.30 | 48 |
Nova | BORDER COLLIE | DEROUINEAU Pierre | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | 0 | |||||
Airland King Of Hearts | BORDER COLLIE | ODILE Florian | EDUCATION SC DE GOLBEY (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Nice Lili Soleil | BORDER COLLIE | LE BIZEC Antoine | CC VANNETAIS (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Sniper Son Off Gun | BORDER COLLIE | BOOGK Marlon | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
R Force One | BORDER COLLIE | SIMONNET Vanessa | AC D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 | |||||
Fire Inspired Elastic | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Shadow Of Aire Black P | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Brave To Dare Taaj Sta | BORDER COLLIE | LAURENT Margot | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Boo The Nice Devil Son | BORDER COLLIE | BESNARD Romain | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Shadow From The Darkne | BORDER COLLIE | LEMAIR Anais | CC DE HONGUEMARE-GUENOUVILLE (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Preston | BORDER COLLIE | LEFEBVRE Florence | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 | |||||
Plug And Play | BORDER COLLIE | LELONG Romain | CC DE TOTES (SEINE-MARITIME) | Eliminé | 0 | |||||
Shelby | BORDER COLLIE | AUBOIS Xavier | AC DE VILLERS ST PAUL (OISE) | Eliminé | 0 | |||||
Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Rui | BORDER COLLIE | THONG Cassandra | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Reef Of Dream Sonic Wo | BORDER COLLIE | MULLER Reynald | CC D'UTILISATION DE PACY SUR EURE (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Soon To Be A Red Star | BORDER COLLIE | PARENTY Camille | SCC DE L'ETOILE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
