![]() |
Concours d'agility organisé par LA GENETE - SCRB, le 22/02/2025Sélectif Equipe de FranceRésultats Epreuve Agility (2)![]() |
Juge : PAPAVERO Vittorio - 22 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.78 m/s - TPS : 46 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Cerunnos Just Do It | COCKER SPANIEL ANGLAIS | BOOGK Marlon | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 40.07 | 5.49 | 400 | |||
2 | N'djee Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ATLAN Karine | SPORTS CANINS A SAINT BARTH (DORDOGNE) | 42.14 | 5.22 | 193 | |||
3 | Obstinate Cute Arrow | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARRAUD Maxime | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 42.67 | 5.16 | 140 | |||
4 | Oslo Demoniak | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAGNOUX Nathan | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 43.67 | 5.04 | 74 | |||
5 | Nec Pluribus Impar | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORLET Julien | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 43.78 | 5.03 | 72 | |||
6 | Oslo | TERRIER JACK RUSSELL | BONDU Baptiste | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | 43.98 | 5.00 | 70 | |||
7 | Never-lose | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BENITO Benoit | CC DU TOULOIS (LORRAINE) | 44.83 | 4.91 | 68 | |||
8 | Nitroglycerin Lithium | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CRESTEY Lise | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 45.00 | 4.89 | 66 | |||
9 | Raya Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BOBINEAU Clemence | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | 44.02 | 5.00 | 5 | 5.00 | 64 | |
10 | Oliya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | 45.86 | 4.80 | 5 | 5.00 | 62 | |
11 | Razzia Baby Girl | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | CHRISTIEN Stephanie | EC ET SPORTIVE DE FORTUNETTE (MAINE ANJOU) | 44.94 | 4.90 | 10 | 10.00 | 60 | |
12 | Makao | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | KIEFFER Laurina | CC SELESTAT (BAS RHIN) | 45.35 | 4.85 | 10 | 10.00 | 58 | |
13 | Sweety | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | HENIN Sophie | CU DE DAMBENOIS (FRANCHE-COMTE) | 48.01 | 4.58 | 10 | 2.01 | 12.01 | 56 |
14 | Olga | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SACCANI Thomas | CC DE MONTIGNY LES METZ (LORRAINE) | 50.39 | 4.37 | 10 | 4.39 | 14.39 | 54 |
15 | Massilia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BIGOIS Sandrine | AGILITY GIRONDE (GIRONDE) | 50.49 | 4.36 | 10 | 4.49 | 14.49 | 52 |
16 | Outside Duo Brune | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MENARD Vanessa | CC DE GENNES VAL DE LOIRE (MAINE ANJOU) | 51.94 | 4.24 | 10 | 5.94 | 15.94 | 50 |
17 | Thespiritofthetoundral | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CASTALDI Anne-charlotte | CC LEI CADEOU DE LA BOURINE (MIDI-COTE D'AZUR) | 48.42 | 4.54 | 15 | 2.42 | 17.42 | 48 |
18 | P'tit Lu | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | COUSTHAM David | CC SOUS LE VAL (SEINE-MARITIME) | 60.60 | 3.63 | 15 | 14.60 | 29.60 | 46 |
Okala | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS - ECL33 (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Sookie Star La Noire | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LAFOND Sophie | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
Tyra La Noire | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | COSSON Estelle | CC 06 DE GRASSE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
Sundae | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BARGET Franck | GELOS EDUC'SC (PYRENEES-ATLANTIQUES) | Eliminé | 0 | |||||
Shadow Black Pearl La | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROSSIGNOL Brice | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | Eliminé | 0 | |||||
S-haie Transforme | CANICHE | FABRE Sarah | CC DE CLAIRA (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Rafale Speedfire La No | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARRAUD Synthia | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | Eliminé | 0 | |||||
Taii-ti Little Starlig | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATHIEU Emmanuelle | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
De La Mar De Be Razzia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATHIEU Emmanuelle | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Pia Explosive Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PERCHE Clementine | CC ONDAINE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Perfect Aukai | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DA SILVA David | LES CHIENS DE LA PAYRE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Sacha | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LACAZE Elsa | DOGS, RUN, JUMP & FUN (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Let's Run | COCKER SPANIEL ANGLAIS | WEISS Noemie | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Ti' Sushi Starlight | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Ovni For Me | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Osanna Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | L'HUILLIER Nathalie | ENTENTE CYNOPHILE DU MIDI-TARASCON (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 |
Juge : PAPAVERO Vittorio - 22 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.68 m/s - TPS : 47 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Asmoan More Than Words | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUASTALDO Sabine | CANI CLUB DE LA COTE DE JADE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 40.60 | 5.42 | 400 | |||
2 | Shelby Cobra Black Sta | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOURNIER Marianne | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 40.90 | 5.38 | 370 | |||
3 | Sweet Molly Of Glharam | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MARTIN CEREZA Juliette | SC BERGERACOIS (DORDOGNE) | 41.16 | 5.34 | 344 | |||
4 | Rayon-de-soleil | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | PROUX Melanie | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 41.26 | 5.33 | 334 | |||
5 | Original Bohemian Rhap | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CANAL Johann | CENTRE CYNOPHILE REMOULINOIS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 41.66 | 5.28 | 294 | |||
6 | Osmoz Punchy Noz | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FLOURET Fabien | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 42.11 | 5.22 | 249 | |||
7 | Neket-moutig Miss | CANICHE | BROUDIN Morgane | CC LA MARTYRE (BRETAGNE) | 42.68 | 5.15 | 192 | |||
8 | Rien A Prouver Juste A | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOR Priscilia | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | 43.36 | 5.07 | 124 | |||
9 | Samy | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MEDINA Lison | CECDE LA REGION ANNECIENNE (RHONE-ALPES) | 44.83 | 4.91 | 64 | |||
10 | Peguera | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | VELOSO Serge | CC DE LA VENISE PROVENCALE (MIDI-COTE D'AZUR) | 46.01 | 4.78 | 62 | |||
11 | Red Dingo Kira | KELPIE AUSTRALIEN | FLOURET Jessica | CLUB AGILITY ET OBEISSANCE MARCOUSSIS (ILE-DE-FRANCE) | 38.66 | 5.69 | 5 | 5.00 | 60 | |
12 | Louna | CROISE | BOBINEAU Clemence | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | 49.31 | 4.46 | 5 | 2.31 | 7.31 | 58 |
13 | She And Chic Dunit | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | ANSSEAU Laurian | CLUB D'AGILITY ET D'EDUCATION ESPRIT CANIN (ST-HUBERT-DU-NORD) | 44.19 | 4.98 | 10 | 10.00 | 56 | |
14 | Tiki | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | THORIN David | PRIN'TEMPS CANINS (DEUX SEVRES) | 44.31 | 4.97 | 10 | 10.00 | 54 | |
15 | Salem | MUDI | VIS Frederic | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | 45.89 | 4.79 | 10 | 10.00 | 52 | |
16 | Special Invitations Lo | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROINEL Pauline | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | 47.45 | 4.64 | 10 | 0.45 | 10.45 | 50 |
17 | Basileas Pixie Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | FARIGOULE Stephane | CC PATT'AGILES (PUY DE DOME) | 49.76 | 4.42 | 10 | 2.76 | 12.76 | 48 |
18 | Neel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | SALVA Jean-paul | EC DU LANGONNAIS - ECL33 (GIRONDE) | 44.58 | 4.93 | 15 | 15.00 | 46 | |
19 | Superdog Sunny Superst | BERGER AMERICAIN MINIATURE | REIBEL Angelique | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 55.51 | 3.96 | 15 | 8.51 | 23.51 | 44 |
Tonic Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CAUD Sandrine | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
Shadowofknight Le Noir | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BOURIAUD Jean-charles | SAINT MARS CHIENS (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Milo | TERRIER JACK RUSSELL | MEDINA Lison | CECDE LA REGION ANNECIENNE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Raven New Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | WEISSKOPP Thomas | TCC DE FRANCALTROFF (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Tanjiro | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FLOQUET Nicolas | CC SELESTAT (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Powerful Beyond Measur | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SCHWAB Arnaud | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Soukie | MUDI | LAVIEILLE Malika | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | Eliminé | 0 | |||||
Noumea | CROISE | TASSART Annabellla | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 | |||||
Devongem Peaky Blinder | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LOBBE Nathalie | AC DE PRESSAGNY (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Orion Blackmonster | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VANAQUER Lea | CLUB EDUCATION ET LOISIRS CANINS D'AUMENANCOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 | |||||
Wolverine Of Break The | MUDI | RENAUD Mickael | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Rouanita Banana La Noi | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ANSTETT Nathalie | CU ET D'EC DE SAINT CYPRIEN (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Stark | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ASTORE Aanor | CC OLLIOULAIS DE DRESSAGE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
The Gremlin's Chief | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DENCAUSSE Benoit | DOGS, RUN, JUMP & FUN (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Patxi | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | LE SCOUEZEC Pascal | DOGS, RUN, JUMP & FUN (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Twix | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | GALMICHE Caroline | AC DE VILLERS ST PAUL (OISE) | Eliminé | 0 | |||||
Umealven Brun | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOR Priscilia | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 |
Juge : GUIGNARD Caroline - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 5.12 m/s - TPS : 43 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Shy M | BORDER COLLIE | ALLERME Sébastien | CC DE VOREPPE (RHONE-ALPES) | 37.77 | 5.82 | 400 | |||
2 | Mayev Magiya Starlight | BORDER COLLIE | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 38.92 | 5.65 | 285 | |||
3 | Toscane Dark Warrior | BORDER COLLIE | LAKKIS Laurent | LES CHIENS DE LA PAYRE (RHONE-ALPES) | 39.03 | 5.64 | 274 | |||
4 | Noumea | BORDER COLLIE | HUBAUT Bénédicte | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | 39.18 | 5.62 | 259 | |||
5 | Mawlch Joy | BORDER COLLIE | MELAIN Emmanuel | CC DE L'ARCHANGE (BASSE-NORMANDIE) | 41.00 | 5.37 | 77 | |||
6 | Ragone | BORDER COLLIE | POILANE Yvon | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 41.37 | 5.32 | 70 | |||
7 | Run As Fast As Lightni | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 41.61 | 5.29 | 68 | |||
8 | Owena | BORDER COLLIE | MONCET Mathieu | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | 41.75 | 5.27 | 66 | |||
9 | Oreo | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 44.17 | 4.98 | 1.17 | 1.17 | 64 | |
10 | Punch | BORDER COLLIE | CRESPY Marie | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | 40.11 | 5.48 | 5 | 5.00 | 62 | |
11 | Plexie | BORDER COLLIE | BAGES Yoann | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | 42.46 | 5.18 | 5 | 5.00 | 60 | |
12 | Purple Bloom | BERGER AUSTRALIEN | DAVID Soraya | SCC DE JONQUIERES (MIDI-COTE D'AZUR) | 48.05 | 4.58 | 5.05 | 5.05 | 58 | |
13 | Nymeria | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 43.08 | 5.11 | 5 | 0.08 | 5.08 | 56 |
14 | Jive | BORDER COLLIE | CRESPY Marie | CLUB D'EDUCATION LES AMIS CYNOPHILES (DORDOGNE) | 43.28 | 5.08 | 5 | 0.28 | 5.28 | 54 |
15 | Only Enjoy Blue | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | FAURE Marion | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 50.36 | 4.37 | 7.36 | 7.36 | 52 | |
16 | Raven | KELPIE AUSTRALIEN | THONG Cassandra | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | 45.72 | 4.81 | 5 | 2.72 | 7.72 | 50 |
17 | Leeze | BORDER COLLIE | LEFEBVRE Florence | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 43.04 | 5.11 | 10 | 0.04 | 10.04 | 48 |
18 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 50.18 | 4.38 | 5 | 7.18 | 12.18 | 46 |
19 | Pinkazura | BERGER AUSTRALIEN | SIGNORET Stephanie | CENTRE CYNOPHILE REMOULINOIS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 46.03 | 4.78 | 10 | 3.03 | 13.03 | 44 |
20 | Taora | KELPIE AUSTRALIEN | FERRIER Nadine | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | 60.05 | 3.66 | 10 | 17.05 | 27.05 | 42 |
Peewee Power Clever Li | BORDER COLLIE | RABY Marilyne | CKBO CLUB (PUY DE DOME) | Eliminé | 0 | |||||
Be My Miss Universe Co | BORDER COLLIE | NAUD Arthur | CC SOUS LE MASSIF VERCUSIEN (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Sensei | BORDER COLLIE | CHARBONNIER Mickael | CU D'EC DU VAL DE LOIRE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Small And Speedy Girl | BORDER COLLIE | GUILLEMIN Marion | AC DU SUD OUEST LYONNAIS (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Razz Rocket Vakonic Fa | BORDER COLLIE | ANTONI Michelle | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
O'pe | KELPIE AUSTRALIEN | CHAUVET Aurelie | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | Eliminé | 0 | |||||
Storm The Black Windru | BORDER COLLIE | MONTEL Matthieu | CC DE HONGUEMARE-GUENOUVILLE (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Harrison Ford Di Casa | KELPIE AUSTRALIEN | BERTHEZENE Nathalie | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Agility Power Against | BORDER COLLIE | RACAPE Virginie | FADA'GILITY 47 (LOT ET GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Will Be Summer Stars P | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Tokyo Dela Casa Mayo | BORDER COLLIE | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS - ECL33 (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Rio | BORDER COLLIE | BIBARD Claude | CU ET D'EC D'ARGENTEUIL (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | 0 | |||||
Oxy'black Diamond | BORDER COLLIE | CAPUANO Sylvie | CC DE DEFENSE ET DE POLICE DE LORETTE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Little Blue Luxurious | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | VANBELLE Audrey | PARENTIS EC (LANDES) | Eliminé | 0 |
Juge : GUIGNARD Caroline - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.89 m/s - TPS : 45 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Olya | BORDER COLLIE | VASSE Padraig | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 38.75 | 5.68 | 400 | |||
2 | R Force One | BORDER COLLIE | SIMONNET Vanessa | AC D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 39.22 | 5.61 | 353 | |||
3 | Peeper | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 39.44 | 5.58 | 331 | |||
4 | Sniper Son Off Gun | BORDER COLLIE | BOOGK Marlon | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 40.39 | 5.45 | 236 | |||
5 | Every Kingdom Silverha | BORDER COLLIE | COURTY Olivia | CC DES PAYS DU MAINE (MAINE ANJOU) | 40.44 | 5.44 | 231 | |||
6 | Pearl Blue Djinn | BORDER COLLIE | TUIS Sophia | AIGUILLON DOG CENTER (LOT ET GARONNE) | 40.52 | 5.43 | 223 | |||
7 | Skoll | BORDER COLLIE | BOURDON Olivier | ABBEVILLE AGILITY (NORD PICARDIE) | 40.61 | 5.42 | 214 | |||
7 | Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 40.61 | 5.42 | 214 | |||
9 | Serenity | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 40.63 | 5.41 | 212 | |||
10 | Madgic Storm | BORDER COLLIE | SINOT Fanny | CC DE CREUTZWALD (LORRAINE) | 40.74 | 5.40 | 201 | |||
11 | Paike | BORDER COLLIE | GUILLEMOT Anthony | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 41.04 | 5.36 | 171 | |||
12 | N'goya | BORDER COLLIE | BOURDON Olivier | ABBEVILLE AGILITY (NORD PICARDIE) | 41.82 | 5.26 | 93 | |||
13 | Eiko | BORDER COLLIE | PHILIPPE Sebastien | CEC DE LA COTE DE BEAUTE (CHARENTE MARITIME) | 42.48 | 5.18 | 68 | |||
14 | O'snow Pixie | BORDER COLLIE | BERTHOLIER Elodie | EC DE ST GENIX SUR GUIERS (RHONE-ALPES) | 39.15 | 5.62 | 5 | 5.00 | 67 | |
15 | Ruby | BORDER COLLIE | PIGNOL Lou | SCC DE L'ETOILE (MIDI-COTE D'AZUR) | 40.13 | 5.48 | 5 | 5.00 | 66 | |
16 | Puzzle-sage-prem's | BORDER COLLIE | BOUGOUIN Astrid | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 40.29 | 5.46 | 5 | 5.00 | 65 | |
17 | N'joy | BORDER COLLIE | MULLER Frank | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 40.52 | 5.43 | 5 | 5.00 | 64 | |
18 | Boo The Nice Devil Son | BORDER COLLIE | BESNARD Romain | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 40.70 | 5.41 | 5 | 5.00 | 63 | |
19 | Thai Chili Pepper | BORDER COLLIE | BIELLE BIDALOT Gregory | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | 41.74 | 5.27 | 5 | 5.00 | 62 | |
20 | Oudjat | BERGER AUSTRALIEN | MAUFROY Tom | CC LE FIDELAIRE (EURE) | 41.81 | 5.26 | 5 | 5.00 | 61 | |
21 | Pure Power Ready Like | BORDER COLLIE | ANTONI Michel | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | 42.48 | 5.18 | 5 | 5.00 | 60 | |
22 | Shadow Of Aire Black P | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | 42.68 | 5.15 | 5 | 5.00 | 59 | |
23 | Pipa | BORDER COLLIE | MOULART Victoria | CC VILLENEUVOIS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 42.93 | 5.12 | 5 | 5.00 | 58 | |
24 | Shelby | BORDER COLLIE | AUBOIS Xavier | AC DE VILLERS ST PAUL (OISE) | 43.03 | 5.11 | 5 | 5.00 | 57 | |
25 | Nitro Nazus | KELPIE AUSTRALIEN | FERRIER Nadine | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | 44.33 | 4.96 | 5 | 5.00 | 56 | |
26 | Reef Of Dream Sonic Wo | BORDER COLLIE | MULLER Reynald | CC D'UTILISATION DE PACY SUR EURE (EURE) | 45.10 | 4.88 | 5 | 0.10 | 5.10 | 55 |
27 | Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 47.29 | 4.65 | 5 | 2.29 | 7.29 | 54 |
28 | Just Like That Say Pas | BORDER COLLIE | PARRAUD Synthia | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 38.85 | 5.66 | 10 | 10.00 | 53 | |
29 | N'gel | BORDER COLLIE | MAGNOUX Charlène | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 39.84 | 5.52 | 10 | 10.00 | 52 | |
30 | Pilote | BORDER COLLIE | DE MONTCUIT Erwann | CANI BREIZH TEAM (BRETAGNE) | 41.36 | 5.32 | 10 | 10.00 | 51 | |
31 | Nasko | BORDER COLLIE | CHLOT Mickael | CC DE CHANTILLY (OISE) | 42.18 | 5.22 | 10 | 10.00 | 50 | |
32 | Nice Lili Soleil | BORDER COLLIE | LE BIZEC Antoine | CC VANNETAIS (BRETAGNE) | 43.35 | 5.07 | 10 | 10.00 | 49 | |
33 | Coldstream Hypnose | BORDER COLLIE | TUIS Sophia | AIGUILLON DOG CENTER (LOT ET GARONNE) | 49.93 | 4.41 | 10 | 4.93 | 14.93 | 48 |
34 | Shadow From The Darkne | BORDER COLLIE | LEMAIR Anais | CC DE HONGUEMARE-GUENOUVILLE (EURE) | 48.22 | 4.56 | 15 | 3.22 | 18.22 | 47 |
35 | Stella Du Merle Blue | BORDER COLLIE | DELAITE Philippe | AC SPORTIVE BOULZICOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 46.60 | 4.72 | 20 | 1.60 | 21.60 | 46 |
Peps Hope Catch | BORDER COLLIE | COURTY Joanne | CC DES PAYS DU MAINE (MAINE ANJOU) | Eliminé | 0 | |||||
Nova | BORDER COLLIE | DEROUINEAU Pierre | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | 0 | |||||
Preston | BORDER COLLIE | LEFEBVRE Florence | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 | |||||
Power | CHIEN DE BERGER BELGE | GUIMARD Didier | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Phealing | BORDER COLLIE | BOUILLOT Christelle | CC DE CLAIRA (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Brave To Dare Taaj Sta | BORDER COLLIE | LAURENT Margot | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Numb | KELPIE AUSTRALIEN | VERGNE Elodie | CC VILLENEUVOIS (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 | |||||
Naelya Black Pearl | BORDER COLLIE | GUILLEMIN Marion | AC DU SUD OUEST LYONNAIS (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Mango | BORDER COLLIE | LE NET Pierre | CECAMBOISIEN (CENTRE) | Eliminé | 0 | |||||
Fire Inspired Elastic | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Pixl | BORDER COLLIE | CHALLIER Jordan | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Salvatore | BORDER COLLIE | PETIT Nicolas | AGILITY GIRONDE (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Pepsi | BORDER COLLIE | HERBRETEAU Florent | SC SEDANAIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 | |||||
Ruby | BORDER COLLIE | DUBOIS Fabrice | EC DU DARDAILLON (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Soon To Be A Red Star | BORDER COLLIE | PARENTY Camille | SCC DE L'ETOILE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
