Concours d'agility organisé par GERGY ESC, le 02/03/2024Sélectif Equipe de FranceRésultats Epreuve Jumping (2)
| |
Juge : BLANK René - 21 obstacles - Longueur : 208 m - Vitesse d'évolution : 5.20 m/s - TPS : 40 sec - TMP : 69 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Raya Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BOBINEAU Clemence | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | 34.85 | 5.97 | 400 | |||
2 | Pia Explosive Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PERCHE Clementine | CC ONDAINE (RHONE-ALPES) | 35.28 | 5.90 | 357 | |||
3 | Ovni For Me | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 36.16 | 5.75 | 269 | |||
4 | Cerunnos Just Do It | COCKER SPANIEL ANGLAIS | WEISS Noemie | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 36.39 | 5.72 | 246 | |||
5 | Olga | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SACCANI Thomas | CC DE MONTIGNY LES METZ (LORRAINE) | 36.53 | 5.69 | 232 | |||
6 | Suki Little Storm | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DUTEN Lisa | AC DES CARRIERES NOIRES (CHARENTE MARITIME) | 37.46 | 5.55 | 139 | |||
7 | Larkenstone Magical St | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MIGNOT Pauline | CC ONDAINE (RHONE-ALPES) | 37.51 | 5.55 | 134 | |||
8 | Oslo Demoniak | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAGNOUX Nathan | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 38.44 | 5.41 | 66 | |||
9 | Rising Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DESMERY Maëlle | ASSOCIATION DES SPORTS CANINS AUTERIVAINS (HAUTE GARONNE) | 38.46 | 5.41 | 64 | |||
10 | River Love | CANICHE | D'ONORIO Cédric | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 38.57 | 5.39 | 62 | |||
11 | Rising Storm | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VANAQUER Lea | CLUB EDUCATION ET LOISIRS CANINS D'AUMENANCOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 38.73 | 5.37 | 60 | |||
12 | Never-lose | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BENITO Benoit | CC DU TOULOIS (LORRAINE) | 39.00 | 5.33 | 58 | |||
13 | Razzia Baby Girl | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | CHRISTIEN Stephanie | EC ET SPORTIVE DE FORTUNETTE (MAINE ANJOU) | 39.01 | 5.33 | 56 | |||
14 | Massilia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BIGOIS Sandrine | SPORTS CANINS A SAINT BARTH (DORDOGNE) | 40.04 | 5.19 | 0.04 | 0.04 | 54 | |
15 | Okala | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS "ECL33" (GIRONDE) | 40.05 | 5.19 | 0.05 | 0.05 | 52 | |
16 | Sundae | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BARGET Franck | GELOS EDUC'SC (PYRENEES-ATLANTIQUES) | 39.55 | 5.26 | 5 | 5.00 | 50 | |
17 | Ooper | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MOQUET Léa | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | 40.57 | 5.13 | 5 | 0.57 | 5.57 | 48 |
18 | My Li Wei Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 41.70 | 4.99 | 5 | 1.70 | 6.70 | 46 |
19 | Nec Pluribus Impar | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORLET Julien | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 41.87 | 4.97 | 5 | 1.87 | 6.87 | 44 |
20 | Nitroglycerin Lithium | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CRESTEY Lise | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 42.58 | 4.88 | 5 | 2.58 | 7.58 | 42 |
21 | Osanna Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | L'HUILLIER Nathalie | ENTENTE CYNOPHILE DU MIDI-TARASCON (MIDI-COTE D'AZUR) | 48.07 | 4.33 | 10 | 8.07 | 18.07 | 40 |
Oliya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
De La Mar De Be Razzia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATHIEU Emmanuelle | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Ohlins | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PETITJEAN Magali | CC ATHLETI' DOGS (CORSE) | Eliminé | 0 | |||||
Scylla Gold | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CASTELAIN Renaud | CC DE BOMPAS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Rafale Speedfire La No | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MERE Tifaine | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | Eliminé | 0 | |||||
Pin-up | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Once Upon A Time-offsp | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | LIVET Magalie | CC DE CHARLEVILLE-MEZIERES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 | |||||
Makao | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | KIEFFER Laurina | CC SELESTAT (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
N'djee Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ATLAN Karine | SPORTS CANINS A SAINT BARTH (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Sativa | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BERCHOUX Benjamin | T. N. T. MARSAC (CHARENTE) | Eliminé | 0 | |||||
Milo | CROISE | MENARD Cyril | EC ET SPORTIVE DE FORTUNETTE (MAINE ANJOU) | Eliminé | 0 | |||||
Obstinate Cute Arrow | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARRAUD Maxime | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | Eliminé | 0 |
Juge : BLANK René - 21 obstacles - Longueur : 208 m - Vitesse d'évolution : 5.20 m/s - TPS : 40 sec - TMP : 69 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Red Dingo Kira | KELPIE AUSTRALIEN | FLOURET Jessica | CLUB AGILITY ET OBEISSANCE MARCOUSSIS (ILE-DE-FRANCE) | 34.54 | 6.02 | 400 | |||
2 | Wolverine Of Break The | MUDI | RENAUD Mickael | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 34.92 | 5.96 | 362 | |||
3 | Like A South West Wind | BERGER AMERICAIN MINIATURE | CASTELAIN Renaud | CC DE BOMPAS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 35.75 | 5.82 | 279 | |||
4 | Rouanita Banana La Noi | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ANSTETT Nathalie | CU ET D'EC DE SAINT CYPRIEN (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 36.11 | 5.76 | 243 | |||
5 | Noumea | CROISE | TASSART Annabellla | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 36.58 | 5.69 | 196 | |||
6 | Neket-moutig Miss | CANICHE | BROUDIN Morgane | CC LA MARTYRE (BRETAGNE) | 36.71 | 5.67 | 183 | |||
7 | Crispy Bestagility | MUDI | LEBLOND Titouan | CC JANZE (BRETAGNE) | 36.77 | 5.66 | 177 | |||
8 | Paillette Dans Ma Vie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ORAND Julien | BREIZH'COOL DOGZ (BRETAGNE) | 36.82 | 5.65 | 172 | |||
9 | Rayon-de-soleil | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | PROUX Melanie | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 37.06 | 5.61 | 148 | |||
10 | Samy | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MEDINA Lison | A'CROC CHIEN 74 (RHONE-ALPES) | 37.46 | 5.55 | 108 | |||
11 | Ox Black Angel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | STRAEHLI Maëlle | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | 38.11 | 5.46 | 60 | |||
12 | Salem | MUDI | VIS Frederic | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | 38.31 | 5.43 | 58 | |||
13 | Passiflora Fleur Exoti | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | VANBELLE Audrey | PARENTIS EC (LANDES) | 38.67 | 5.38 | 56 | |||
14 | Solar Impulse Beam | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | PROUX Melanie | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 38.72 | 5.37 | 54 | |||
15 | Looky | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SIMOND Marline | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | 39.72 | 5.24 | 52 | |||
16 | Orea | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GELEZEAU Catherine | ASSOCIATION SPORTIVE CYNOPHILE DE MAGNY LES HAMEAUX (ILE-DE-FRANCE) | 40.20 | 5.17 | 0.20 | 0.20 | 50 | |
17 | Boost My Life Of Impre | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DREYER Geoffrey | CU DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER (HAUT RHIN) | 36.74 | 5.66 | 5 | 5.00 | 48 | |
18 | Lagoon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LAURENT Lucie-marie | EDUCATION SC DE GOLBEY (LORRAINE) | 38.34 | 5.43 | 5 | 5.00 | 46 | |
19 | Loeb | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | EYRAUD Florian | CC DE LA VENISE PROVENCALE (MIDI-COTE D'AZUR) | 39.87 | 5.22 | 5 | 5.00 | 44 | |
20 | Devongem Peaky Blinder | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LOBBE Nathalie | AC DE PRESSAGNY (EURE) | 41.13 | 5.06 | 5 | 1.13 | 6.13 | 42 |
21 | Rien A Prouver Juste A | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOR Priscilia | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | 42.26 | 4.92 | 5 | 2.26 | 7.26 | 40 |
22 | Odwin | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LEGRAND Stephanie | EC ET AGILITY DU BOULONNAIS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 43.70 | 4.76 | 5 | 3.70 | 8.70 | 38 |
Peguera | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | VELOSO Serge | CC DE LA VENISE PROVENCALE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
Special Invitations Lo | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROINEL Pauline | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Neel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS "ECL33" (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Superdog Sunny Superst | BERGER AMERICAIN MINIATURE | REIBEL Angelique | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Stark | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ASTORE Aanor | CC OLLIOULAIS DE DRESSAGE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | 0 | |||||
Soukie | MUDI | LAVIEILLE Malika | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | Eliminé | 0 | |||||
Ouka | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BONI Patricia | AC DE COULAURES (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Litchie | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS "ECL33" (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Patxi | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | LE SCOUEZEC Pascal | CHIENS REBELLES O'COEUR SINCERE (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Powerful Beyond Measur | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SCHWAB Arnaud | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Milo | TERRIER JACK RUSSELL | MEDINA Lison | A'CROC CHIEN 74 (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Shelby Cobra Black Sta | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOURNIER Marianne | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Only You | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Maeva | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Orion Blackmonster | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VANAQUER Lea | CLUB EDUCATION ET LOISIRS CANINS D'AUMENANCOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 |
Juge : COURANT Eric - 22 obstacles - Longueur : 214 m - Vitesse d'évolution : 4.98 m/s - TPS : 43 sec - TMP : 71 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Mawlch Joy | BORDER COLLIE | MELAIN Emmanuel | CC DE L'ARCHANGE (BASSE-NORMANDIE) | 37.16 | 5.76 | 400 | |||
2 | Mayev Magiya Starlight | BORDER COLLIE | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 37.46 | 5.71 | 370 | |||
3 | Plexie | BORDER COLLIE | BAGES Yoann | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | 37.59 | 5.69 | 357 | |||
4 | Sensei | BORDER COLLIE | CHARBONNIER Mickael | CU D'EC DU VAL DE LOIRE (RHONE-ALPES) | 37.90 | 5.65 | 326 | |||
5 | A Lo Loco | KELPIE AUSTRALIEN | RICHER Celine | CECDE PONT-AUDEMER (EURE) | 38.39 | 5.57 | 277 | |||
6 | Harrison Ford Di Casa | KELPIE AUSTRALIEN | BERTHEZENE Nathalie | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | 38.89 | 5.50 | 227 | |||
7 | O'pe | KELPIE AUSTRALIEN | CHAUVET Aurelie | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | 39.33 | 5.44 | 183 | |||
7 | Owena | BORDER COLLIE | MONCET Anaïs | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | 39.33 | 5.44 | 183 | |||
9 | Nos Nitro | KELPIE AUSTRALIEN | DALMONTE Sandrine | SECTION CYNOPHILE D'AITON (RHONE-ALPES) | 39.42 | 5.43 | 174 | |||
10 | Lego | KELPIE AUSTRALIEN | FLOURET Fabien | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 38.26 | 5.59 | 5 | 5.00 | 62 | |
11 | Small And Speedy Girl | BORDER COLLIE | GUILLEMIN Marion | AC DU SUD OUEST LYONNAIS (RHONE-ALPES) | 40.49 | 5.29 | 5 | 5.00 | 60 | |
12 | Pinkazura | BERGER AUSTRALIEN | SIGNORET Stephanie | CENTRE CYNOPHILE REMOULINOIS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 44.17 | 4.84 | 5 | 1.17 | 6.17 | 58 |
13 | Airland Death By Choco | BORDER COLLIE | FANTINI Davina | ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM (BAS RHIN) | 44.37 | 4.82 | 5 | 1.37 | 6.37 | 56 |
14 | Purple Bloom | BERGER AUSTRALIEN | DAVID Soraya | SCC DE JONQUIERES (MIDI-COTE D'AZUR) | 46.27 | 4.63 | 5 | 3.27 | 8.27 | 54 |
15 | Peewee Power Clever Li | BORDER COLLIE | RABY Marilyne | CKBO CLUB (PUY DE DOME) | 37.60 | 5.69 | 10 | 10.00 | 52 | |
16 | Massai Mara Spirit | BORDER COLLIE | LERAT Julie | ESC CHATELLERAUDAIS (POITOU) | 39.53 | 5.41 | 10 | 10.00 | 50 | |
17 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 47.37 | 4.52 | 10 | 4.37 | 14.37 | 48 |
Be My Miss Universe Co | BORDER COLLIE | NAUD Arthur | CC SOUS LE MASSIF VERCUSIEN (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Nymeria | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Run As Fast As Lightni | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Noumea | BORDER COLLIE | HUBAUT Bénédicte | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Owen | BORDER COLLIE | ACKERMANN Oliver | CECDE HABSHEIM (HAUT RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Rio | BORDER COLLIE | BIBARD Claude | CU ET D'EC D'ARGENTEUIL (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | 0 | |||||
Nawak Cifra | MUDI | WEBER Jordan | TCC D'ERSTEIN (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Oreo | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Oxy'black Diamond | BORDER COLLIE | CAPUANO Sylvie | CC DE DEFENSE ET DE POLICE DE LORETTE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Paika | KELPIE AUSTRALIEN | LECA Celine | CC ATHLETI' DOGS (CORSE) | Eliminé | 0 | |||||
Oops | BORDER COLLIE | SIGOGNE Samuel | ESC CHATELLERAUDAIS (POITOU) | Eliminé | 0 | |||||
Little Blue Luxurious | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | VANBELLE Audrey | PARENTIS EC (LANDES) | Eliminé | 0 | |||||
Agility Power Against | BORDER COLLIE | RACAPE Virginie | FADA'GILITY 47 (LOT ET GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Ragone | BORDER COLLIE | POILANE Yvon | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Shy M | BORDER COLLIE | ALLERME Sébastien | CC DE VOREPPE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Razz Rocket Vakonic Fa | BORDER COLLIE | ANTONI Michelle | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Only Enjoy Blue | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | FAURE Marion | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Fast Grin Stars Power | BORDER COLLIE | RICHEZ Megane | CC SOUS LE MASSIF VERCUSIEN (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 |
Juge : COURANT Eric - 22 obstacles - Longueur : 214 m - Vitesse d'évolution : 5.22 m/s - TPS : 41 sec - TMP : 71 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | River Black Tekoa Soni | BORDER COLLIE | VENAT Sebastien | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 36.05 | 5.94 | 400 | |||
2 | Peeper | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 36.70 | 5.83 | 335 | |||
3 | Just Like That Say Pas | BORDER COLLIE | PARRAUD Synthia | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 36.94 | 5.79 | 311 | |||
4 | Numb | KELPIE AUSTRALIEN | VERGNE Elodie | CC VILLENEUVOIS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 36.97 | 5.79 | 308 | |||
5 | N'gel | BORDER COLLIE | MAGNOUX Charlène | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 37.17 | 5.76 | 288 | |||
6 | O'snow Pixie | BORDER COLLIE | BERTHOLIER Elodie | EC DE ST GENIX SUR GUIERS (RHONE-ALPES) | 37.58 | 5.69 | 247 | |||
7 | Loop'ing | BORDER COLLIE | THIBAUT Samantha | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 37.62 | 5.69 | 243 | |||
8 | Nikel By | BORDER COLLIE | HULOT Benjamin | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 37.66 | 5.68 | 239 | |||
9 | Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 37.86 | 5.65 | 219 | |||
10 | Ruby | BORDER COLLIE | PIGNOL Lou | SCC DE L'ETOILE (MIDI-COTE D'AZUR) | 38.04 | 5.63 | 201 | |||
11 | Nasko | BORDER COLLIE | CHLOT Mickael | CC DE CHANTILLY (OISE) | 38.53 | 5.55 | 152 | |||
12 | Every Kingdom Spitfire | BORDER COLLIE | BRUNA Virginie | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 38.60 | 5.54 | 145 | |||
13 | Pearl Blue Djinn | BORDER COLLIE | TUIS Sophia | AIGUILLON DOG CENTER (LOT ET GARONNE) | 38.90 | 5.50 | 115 | |||
14 | N'goya | BORDER COLLIE | BOURDON Olivier | ABBEVILLE AGILITY (NORD PICARDIE) | 39.09 | 5.47 | 96 | |||
15 | Shadow Of Aire Ready T | BORDER COLLIE | CORDIER Olivier | CC DU TOULOIS (LORRAINE) | 39.17 | 5.46 | 88 | |||
16 | Open Bar | BORDER COLLIE | GRANGÉ-COURTY Anne-marie | CLUB D'INITIATION ET D'EC DE CABARIOT (CHARENTE MARITIME) | 39.23 | 5.46 | 82 | |||
17 | Puzzle-milka-aqua | BORDER COLLIE | SERBON Pierre | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | 39.31 | 5.44 | 74 | |||
18 | Nitro Nazus | KELPIE AUSTRALIEN | FERRIER Nadine | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | 39.57 | 5.41 | 63 | |||
19 | Coldstream Hypnose | BORDER COLLIE | TUIS Sophia | AIGUILLON DOG CENTER (LOT ET GARONNE) | 40.21 | 5.32 | 62 | |||
20 | Oogway It's You | BORDER COLLIE | HAHN Jean-batiste | AC DE HAM SOUS VARSBERG (LORRAINE) | 40.63 | 5.27 | 61 | |||
21 | Pep's Gunly | BORDER COLLIE | SALES Emilie | CU ET D'EC DE SAINT CYPRIEN (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 36.71 | 5.83 | 5 | 5.00 | 60 | |
22 | Eiko | BORDER COLLIE | PHILIPPE Sebastien | CEC DE LA COTE DE BEAUTE (CHARENTE MARITIME) | 37.31 | 5.74 | 5 | 5.00 | 59 | |
23 | Bosster With Brain Ins | BORDER COLLIE | BERCHOUX Benjamin | AC DES CARRIERES NOIRES (CHARENTE MARITIME) | 38.25 | 5.59 | 5 | 5.00 | 58 | |
24 | Fire Inspired Elastic | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | 38.37 | 5.58 | 5 | 5.00 | 57 | |
25 | R Force One | BORDER COLLIE | SIMONNET Vanessa | AC D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 38.38 | 5.58 | 5 | 5.00 | 56 | |
26 | Peps Hope Catch | BORDER COLLIE | COURTY Joanne | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | 38.56 | 5.55 | 5 | 5.00 | 55 | |
27 | Shadow Of Aire Wildfir | BORDER COLLIE | TRAVERSAZ Ingrid | EC DE ST GENIX SUR GUIERS (RHONE-ALPES) | 38.58 | 5.55 | 5 | 5.00 | 54 | |
28 | Rasteau Un Grain-de-fo | BORDER COLLIE | BARADEL Mathilde | AMICALE DU BERGER DE CALUIRE (RHONE-ALPES) | 38.72 | 5.53 | 5 | 5.00 | 53 | |
29 | Ness | BORDER COLLIE | OMRI Nordine.m | C.E.A.C LE 4 PATTES CLUB (RHONE-ALPES) | 38.95 | 5.49 | 5 | 5.00 | 52 | |
30 | Pikadenn | BORDER COLLIE | PINCZON DU SEL Gurvan | CC DE RENNES-CESSON (BRETAGNE) | 40.45 | 5.29 | 5 | 5.00 | 51 | |
31 | Shelby | BORDER COLLIE | AUBOIS Xavier | AC DE VILLERS ST PAUL (OISE) | 42.14 | 5.08 | 5 | 1.14 | 6.14 | 50 |
32 | Preston | BORDER COLLIE | LEFEBVRE Florence | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 42.75 | 5.01 | 5 | 1.75 | 6.75 | 49 |
33 | Every Kingdom Silverha | BORDER COLLIE | COURTY Olivia | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | 41.63 | 5.14 | 10 | 0.63 | 10.63 | 48 |
34 | Need | BORDER COLLIE | SAAD Jacques | CAC DE SUCY EN BRIE (ILE-DE-FRANCE) | 43.20 | 4.95 | 10 | 2.20 | 12.20 | 47 |
35 | Pop | KELPIE AUSTRALIEN | CHANTRAIT Christophe | CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON (MIDI-COTE D'AZUR) | 37.93 | 5.64 | 15 | 15.00 | 46 | |
36 | Olya | BORDER COLLIE | VASSE Padraig | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 46.33 | 4.62 | 15 | 5.33 | 20.33 | 45 |
37 | Sya | CHIEN DE BERGER BELGE | DIJOUX Frederic | AC DE COULAURES (DORDOGNE) | 40.16 | 5.33 | 25 | 25.00 | 44 | |
Ryz | BORDER COLLIE | CHOMIENNE Jeremy | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 | |||||
Mana | BERGER HOLLANDAIS | ORAND Julien | BREIZH'COOL DOGZ (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Phealing | BORDER COLLIE | BOUILLOT Christelle | CC DE CLAIRA (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Lixium | BORDER COLLIE | BARTHEL Jean Baptiste | CC DE CREUTZWALD (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Astra Milka | BORDER COLLIE | WEBER Mélanie | AC DE HAM SOUS VARSBERG (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Shadow Of Aire Black P | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Serenity | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Rox | BORDER COLLIE | SOCCODATO Thomas | UN CHIEN BIEN DANS SES POILS (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Nice Lili Soleil | BORDER COLLIE | LE BIZEC Antoine | CC VANNETAIS (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Midge | BORDER COLLIE | CHURLET Nathalie | AC DE ROINVILLE-PLATEAU (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | 0 | |||||
Lisa | BORDER COLLIE | COURTY Joanne | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Pure Power Ready Like | BORDER COLLIE | ANTONI Michel | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Spike | BORDER COLLIE | MAHLER Maryvonne | ENTENTE CANINE DE VERTOU (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Sniper Son Off Gun | BORDER COLLIE | BOOGK Marlon | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Will Be Summer Stars P | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Paike | BORDER COLLIE | GUILLEMOT Anthony | GLAZIK DOG ACTION (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
