Concours d'agility organisé par GERGY ESC, le 02/03/2024Sélectif Equipe de FranceRésultats Epreuve Jumping
| |
Juge : COURANT Eric - 22 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 5.23 m/s - TPS : 40 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Pia Explosive Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PERCHE Clementine | CC ONDAINE (RHONE-ALPES) | 34.54 | 6.05 | 400 | |||
2 | Sativa | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BERCHOUX Benjamin | T. N. T. MARSAC (CHARENTE) | 35.20 | 5.94 | 334 | |||
3 | Never-lose | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BENITO Benoit | CC DU TOULOIS (LORRAINE) | 35.28 | 5.92 | 326 | |||
4 | Sundae | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BARGET Franck | GELOS EDUC'SC (PYRENEES-ATLANTIQUES) | 35.31 | 5.92 | 323 | |||
5 | Rafale Speedfire La No | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MERE Tifaine | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 36.34 | 5.75 | 220 | |||
6 | Larkenstone Magical St | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MIGNOT Pauline | CC ONDAINE (RHONE-ALPES) | 36.97 | 5.65 | 157 | |||
7 | River Love | CANICHE | D'ONORIO Cédric | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 37.19 | 5.62 | 135 | |||
8 | Oliya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | 37.36 | 5.59 | 118 | |||
9 | De La Mar De Be Razzia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATHIEU Emmanuelle | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 37.79 | 5.53 | 75 | |||
10 | Oslo Demoniak | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAGNOUX Nathan | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 37.90 | 5.51 | 64 | |||
11 | Olga | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SACCANI Thomas | CC DE MONTIGNY LES METZ (LORRAINE) | 38.06 | 5.49 | 60 | |||
12 | Nec Pluribus Impar | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORLET Julien | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 38.07 | 5.49 | 58 | |||
13 | Osanna Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | L'HUILLIER Nathalie | ENTENTE CYNOPHILE DU MIDI-TARASCON (MIDI-COTE D'AZUR) | 38.61 | 5.41 | 56 | |||
14 | My Li Wei Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 39.30 | 5.32 | 54 | |||
15 | Razzia Baby Girl | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | CHRISTIEN Stephanie | EC ET SPORTIVE DE FORTUNETTE (MAINE ANJOU) | 39.48 | 5.29 | 52 | |||
16 | Ooper | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MOQUET Léa | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | 39.56 | 5.28 | 50 | |||
17 | Massilia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BIGOIS Sandrine | SPORTS CANINS A SAINT BARTH (DORDOGNE) | 39.66 | 5.27 | 48 | |||
18 | Milo | CROISE | MENARD Cyril | EC ET SPORTIVE DE FORTUNETTE (MAINE ANJOU) | 40.23 | 5.20 | 0.23 | 0.23 | 46 | |
19 | Rising Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DESMERY Maëlle | ASSOCIATION DES SPORTS CANINS AUTERIVAINS (HAUTE GARONNE) | 40.40 | 5.17 | 0.40 | 0.40 | 44 | |
20 | Scylla Gold | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CASTELAIN Renaud | CC DE BOMPAS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 36.62 | 5.71 | 5 | 5.00 | 42 | |
21 | Cerunnos Just Do It | COCKER SPANIEL ANGLAIS | WEISS Noemie | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 37.93 | 5.51 | 5 | 5.00 | 40 | |
22 | Makao | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | KIEFFER Laurina | CC SELESTAT (BAS RHIN) | 40.12 | 5.21 | 5 | 0.12 | 5.12 | 38 |
Ovni For Me | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Pin-up | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Once Upon A Time-offsp | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | LIVET Magalie | CC DE CHARLEVILLE-MEZIERES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 | |||||
Obstinate Cute Arrow | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARRAUD Maxime | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | Eliminé | 0 | |||||
Suki Little Storm | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DUTEN Lisa | AC DES CARRIERES NOIRES (CHARENTE MARITIME) | Eliminé | 0 | |||||
Okala | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS "ECL33" (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
N'djee Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ATLAN Karine | SPORTS CANINS A SAINT BARTH (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Nitroglycerin Lithium | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CRESTEY Lise | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | Eliminé | 0 | |||||
Ohlins | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PETITJEAN Magali | CC ATHLETI' DOGS (CORSE) | Eliminé | 0 | |||||
Raya Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BOBINEAU Clemence | TOULOUSE VETO AGILITY (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Rising Storm | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VANAQUER Lea | CLUB EDUCATION ET LOISIRS CANINS D'AUMENANCOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 |
Juge : COURANT Eric - 22 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 5.23 m/s - TPS : 40 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Red Dingo Kira | KELPIE AUSTRALIEN | FLOURET Jessica | CLUB AGILITY ET OBEISSANCE MARCOUSSIS (ILE-DE-FRANCE) | 34.50 | 6.06 | 400 | |||
2 | Neel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS "ECL33" (GIRONDE) | 35.50 | 5.89 | 300 | |||
3 | Patxi | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | LE SCOUEZEC Pascal | CHIENS REBELLES O'COEUR SINCERE (GIRONDE) | 35.52 | 5.88 | 298 | |||
4 | Orion Blackmonster | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VANAQUER Lea | CLUB EDUCATION ET LOISIRS CANINS D'AUMENANCOURT (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 35.55 | 5.88 | 295 | |||
5 | Like A South West Wind | BERGER AMERICAIN MINIATURE | CASTELAIN Renaud | CC DE BOMPAS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 35.66 | 5.86 | 284 | |||
6 | Rien A Prouver Juste A | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOR Priscilia | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | 36.71 | 5.69 | 179 | |||
7 | Crispy Bestagility | MUDI | LEBLOND Titouan | CC JANZE (BRETAGNE) | 36.75 | 5.69 | 175 | |||
8 | Neket-moutig Miss | CANICHE | BROUDIN Morgane | CC LA MARTYRE (BRETAGNE) | 36.76 | 5.69 | 174 | |||
9 | Lagoon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LAURENT Lucie-marie | EDUCATION SC DE GOLBEY (LORRAINE) | 36.97 | 5.65 | 153 | |||
10 | Looky | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SIMOND Marline | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | 37.83 | 5.52 | 67 | |||
11 | Devongem Peaky Blinder | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LOBBE Nathalie | AC DE PRESSAGNY (EURE) | 38.20 | 5.47 | 60 | |||
12 | Only You | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Maeva | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 38.35 | 5.45 | 58 | |||
13 | Powerful Beyond Measur | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SCHWAB Arnaud | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 38.48 | 5.43 | 56 | |||
14 | Milo | TERRIER JACK RUSSELL | MEDINA Lison | A'CROC CHIEN 74 (RHONE-ALPES) | 38.88 | 5.38 | 54 | |||
15 | Loeb | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | EYRAUD Florian | CC DE LA VENISE PROVENCALE (MIDI-COTE D'AZUR) | 38.95 | 5.37 | 52 | |||
16 | Litchie | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MAYONNADE Christine | EC DU LANGONNAIS "ECL33" (GIRONDE) | 39.95 | 5.23 | 50 | |||
17 | Peguera | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | VELOSO Serge | CC DE LA VENISE PROVENCALE (MIDI-COTE D'AZUR) | 40.09 | 5.21 | 0.09 | 0.09 | 48 | |
18 | Orea | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GELEZEAU Catherine | ASSOCIATION SPORTIVE CYNOPHILE DE MAGNY LES HAMEAUX (ILE-DE-FRANCE) | 42.20 | 4.95 | 2.20 | 2.20 | 46 | |
19 | Special Invitations Lo | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROINEL Pauline | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | 36.92 | 5.66 | 5 | 5.00 | 44 | |
20 | Noumea | CROISE | TASSART Annabellla | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 38.48 | 5.43 | 5 | 5.00 | 42 | |
21 | Samy | COCKER SPANIEL ANGLAIS | MEDINA Lison | A'CROC CHIEN 74 (RHONE-ALPES) | 38.76 | 5.39 | 5 | 5.00 | 40 | |
22 | Stark | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ASTORE Aanor | CC OLLIOULAIS DE DRESSAGE (MIDI-COTE D'AZUR) | 39.59 | 5.28 | 5 | 5.00 | 38 | |
23 | Odwin | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LEGRAND Stephanie | EC ET AGILITY DU BOULONNAIS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 43.16 | 4.84 | 5 | 3.16 | 8.16 | 36 |
24 | Salem | MUDI | VIS Frederic | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | 43.48 | 4.81 | 5 | 3.48 | 8.48 | 34 |
25 | Ox Black Angel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | STRAEHLI Maëlle | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | 44.13 | 4.74 | 10 | 4.13 | 14.13 | 32 |
26 | Passiflora Fleur Exoti | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | VANBELLE Audrey | PARENTIS EC (LANDES) | 45.04 | 4.64 | 10 | 5.04 | 15.04 | 30 |
Rayon-de-soleil | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | PROUX Melanie | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Soukie | MUDI | LAVIEILLE Malika | CLUB D'EDUCATION ET D'AGILITY D'AMIENS GLISY (NORD PICARDIE) | Eliminé | 0 | |||||
Rouanita Banana La Noi | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ANSTETT Nathalie | CU ET D'EC DE SAINT CYPRIEN (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Paillette Dans Ma Vie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ORAND Julien | BREIZH'COOL DOGZ (BRETAGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Superdog Sunny Superst | BERGER AMERICAIN MINIATURE | REIBEL Angelique | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | 0 | |||||
Ouka | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BONI Patricia | AC DE COULAURES (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Boost My Life Of Impre | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DREYER Geoffrey | CU DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER (HAUT RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Wolverine Of Break The | MUDI | RENAUD Mickael | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Solar Impulse Beam | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | PROUX Melanie | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Shelby Cobra Black Sta | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOURNIER Marianne | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 |
Juge : BLANK René - 22 obstacles - Longueur : 215 m - Vitesse d'évolution : 5.24 m/s - TPS : 41 sec - TMP : 72 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | O'pe | KELPIE AUSTRALIEN | CHAUVET Aurelie | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | 35.38 | 6.08 | 400 | |||
2 | Massai Mara Spirit | BORDER COLLIE | LERAT Julie | ESC CHATELLERAUDAIS (POITOU) | 35.56 | 6.05 | 382 | |||
3 | Agility Power Against | BORDER COLLIE | RACAPE Virginie | FADA'GILITY 47 (LOT ET GARONNE) | 35.98 | 5.98 | 340 | |||
4 | Run As Fast As Lightni | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 36.26 | 5.93 | 312 | |||
5 | Small And Speedy Girl | BORDER COLLIE | GUILLEMIN Marion | AC DU SUD OUEST LYONNAIS (RHONE-ALPES) | 37.44 | 5.74 | 194 | |||
6 | Ragone | BORDER COLLIE | POILANE Yvon | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 37.51 | 5.73 | 187 | |||
7 | Oreo | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 37.59 | 5.72 | 179 | |||
8 | Pinkazura | BERGER AUSTRALIEN | SIGNORET Stephanie | CENTRE CYNOPHILE REMOULINOIS (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 38.75 | 5.55 | 66 | |||
9 | Purple Bloom | BERGER AUSTRALIEN | DAVID Soraya | SCC DE JONQUIERES (MIDI-COTE D'AZUR) | 40.01 | 5.37 | 64 | |||
10 | Razz Rocket Vakonic Fa | BORDER COLLIE | ANTONI Michelle | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | 35.09 | 6.13 | 5 | 5.00 | 62 | |
11 | Mawlch Joy | BORDER COLLIE | MELAIN Emmanuel | CC DE L'ARCHANGE (BASSE-NORMANDIE) | 36.28 | 5.93 | 5 | 5.00 | 60 | |
12 | Plexie | BORDER COLLIE | BAGES Yoann | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | 36.63 | 5.87 | 5 | 5.00 | 58 | |
13 | Only Enjoy Blue | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | FAURE Marion | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 37.34 | 5.76 | 5 | 5.00 | 56 | |
14 | Shy M | BORDER COLLIE | ALLERME Sébastien | CC DE VOREPPE (RHONE-ALPES) | 39.69 | 5.42 | 5 | 5.00 | 54 | |
15 | Harrison Ford Di Casa | KELPIE AUSTRALIEN | BERTHEZENE Nathalie | CC DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON (RHONE-ALPES) | 39.77 | 5.41 | 5 | 5.00 | 52 | |
16 | A Lo Loco | KELPIE AUSTRALIEN | RICHER Celine | CECDE PONT-AUDEMER (EURE) | 36.51 | 5.89 | 10 | 10.00 | 50 | |
17 | Peewee Power Clever Li | BORDER COLLIE | RABY Marilyne | CKBO CLUB (PUY DE DOME) | 37.25 | 5.77 | 10 | 10.00 | 48 | |
18 | Mayev Magiya Starlight | BORDER COLLIE | RIOT BRETECHER Christelle | CLUB D'AGILITY CUGNALAIS (HAUTE GARONNE) | 37.80 | 5.69 | 15 | 15.00 | 46 | |
Lego | KELPIE AUSTRALIEN | FLOURET Fabien | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | 0 | |||||
Be My Miss Universe Co | BORDER COLLIE | NAUD Arthur | CC SOUS LE MASSIF VERCUSIEN (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Nawak Cifra | MUDI | WEBER Jordan | TCC D'ERSTEIN (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
Noumea | BORDER COLLIE | HUBAUT Bénédicte | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Sensei | BORDER COLLIE | CHARBONNIER Mickael | CU D'EC DU VAL DE LOIRE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Nos Nitro | KELPIE AUSTRALIEN | DALMONTE Sandrine | SECTION CYNOPHILE D'AITON (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Nymeria | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | Eliminé | 0 | |||||
Oxy'black Diamond | BORDER COLLIE | CAPUANO Sylvie | CC DE DEFENSE ET DE POLICE DE LORETTE (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 | |||||
Paika | KELPIE AUSTRALIEN | LECA Celine | CC ATHLETI' DOGS (CORSE) | Eliminé | 0 | |||||
Owen | BORDER COLLIE | ACKERMANN Oliver | CECDE HABSHEIM (HAUT RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Rio | BORDER COLLIE | BIBARD Claude | CU ET D'EC D'ARGENTEUIL (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | 0 | |||||
Owena | BORDER COLLIE | MONCET Anaïs | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | Eliminé | 0 | |||||
Oops | BORDER COLLIE | SIGOGNE Samuel | ESC CHATELLERAUDAIS (POITOU) | Eliminé | 0 | |||||
Little Blue Luxurious | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | VANBELLE Audrey | PARENTIS EC (LANDES) | Eliminé | 0 | |||||
Airland Death By Choco | BORDER COLLIE | FANTINI Davina | ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Fast Grin Stars Power | BORDER COLLIE | RICHEZ Megane | CC SOUS LE MASSIF VERCUSIEN (RHONE-ALPES) | Eliminé | 0 |
Juge : BLANK René - 22 obstacles - Longueur : 215 m - Vitesse d'évolution : 5.51 m/s - TPS : 39 sec - TMP : 72 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Ruby | BORDER COLLIE | PIGNOL Lou | SCC DE L'ETOILE (MIDI-COTE D'AZUR) | 33.89 | 6.34 | 400 | |||
2 | O'snow Pixie | BORDER COLLIE | BERTHOLIER Elodie | EC DE ST GENIX SUR GUIERS (RHONE-ALPES) | 34.44 | 6.24 | 345 | |||
3 | Pep's Gunly | BORDER COLLIE | SALES Emilie | CU ET D'EC DE SAINT CYPRIEN (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 34.48 | 6.24 | 341 | |||
4 | Loop'ing | BORDER COLLIE | THIBAUT Samantha | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 34.88 | 6.16 | 301 | |||
5 | Peeper | BORDER COLLIE | BARREAU Kim | CECDU VILLENEUVOIS (LOT ET GARONNE) | 34.99 | 6.14 | 290 | |||
6 | Nigthmare Number One | BORDER COLLIE | ODILE Florian | EDUCATION SC DE GOLBEY (LORRAINE) | 35.31 | 6.09 | 258 | |||
7 | Ness | BORDER COLLIE | OMRI Nordine.m | C.E.A.C LE 4 PATTES CLUB (RHONE-ALPES) | 35.39 | 6.08 | 250 | |||
8 | Ryz | BORDER COLLIE | CHOMIENNE Jeremy | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 35.47 | 6.06 | 242 | |||
9 | Rasteau Un Grain-de-fo | BORDER COLLIE | BARADEL Mathilde | AMICALE DU BERGER DE CALUIRE (RHONE-ALPES) | 35.84 | 6.00 | 205 | |||
10 | Every Kingdom Spitfire | BORDER COLLIE | BRUNA Virginie | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 36.50 | 5.89 | 139 | |||
11 | N'goya | BORDER COLLIE | BOURDON Olivier | ABBEVILLE AGILITY (NORD PICARDIE) | 36.55 | 5.88 | 134 | |||
12 | Just Like That Say Pas | BORDER COLLIE | PARRAUD Synthia | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | 34.33 | 6.26 | 5 | 5.00 | 69 | |
13 | Pure Power Ready Like | BORDER COLLIE | ANTONI Michel | C.E.C. LES CROCS BLANCS DE LA NIED (LORRAINE) | 34.64 | 6.21 | 5 | 5.00 | 68 | |
14 | River Black Tekoa Soni | BORDER COLLIE | VENAT Sebastien | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 35.10 | 6.13 | 5 | 5.00 | 67 | |
15 | N'gel | BORDER COLLIE | MAGNOUX Charlène | CLUB AGILITY NOIRTERRE'IN (DEUX SEVRES) | 35.21 | 6.11 | 5 | 5.00 | 66 | |
16 | Nice Lili Soleil | BORDER COLLIE | LE BIZEC Antoine | CC VANNETAIS (BRETAGNE) | 35.64 | 6.03 | 5 | 5.00 | 65 | |
17 | Peps Hope Catch | BORDER COLLIE | COURTY Joanne | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | 36.46 | 5.90 | 5 | 5.00 | 64 | |
18 | Nasko | BORDER COLLIE | CHLOT Mickael | CC DE CHANTILLY (OISE) | 36.50 | 5.89 | 5 | 5.00 | 63 | |
19 | Lisa | BORDER COLLIE | COURTY Joanne | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | 36.59 | 5.88 | 5 | 5.00 | 62 | |
20 | Serenity | BORDER COLLIE | VAN LANCKER Agathe | CLUB D'AGILITY DE BORDEAUX CABO (GIRONDE) | 36.89 | 5.83 | 5 | 5.00 | 61 | |
21 | Coldstream Hypnose | BORDER COLLIE | TUIS Sophia | AIGUILLON DOG CENTER (LOT ET GARONNE) | 37.59 | 5.72 | 5 | 5.00 | 60 | |
22 | Phealing | BORDER COLLIE | BOUILLOT Christelle | CC DE CLAIRA (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | 37.88 | 5.68 | 5 | 5.00 | 59 | |
23 | Pikadenn | BORDER COLLIE | PINCZON DU SEL Gurvan | CC DE RENNES-CESSON (BRETAGNE) | 38.53 | 5.58 | 5 | 5.00 | 58 | |
24 | Bosster With Brain Ins | BORDER COLLIE | BERCHOUX Benjamin | AC DES CARRIERES NOIRES (CHARENTE MARITIME) | 38.74 | 5.55 | 5 | 5.00 | 57 | |
25 | Paike | BORDER COLLIE | GUILLEMOT Anthony | GLAZIK DOG ACTION (BRETAGNE) | 40.63 | 5.29 | 5 | 1.63 | 6.63 | 56 |
26 | Sniper Son Off Gun | BORDER COLLIE | BOOGK Marlon | CLUB EDUCATION ET ACTIVITES CANINE DE CRIQUEBEUF (EURE) | 34.11 | 6.30 | 10 | 10.00 | 55 | |
27 | Puzzle-milka-aqua | BORDER COLLIE | SERBON Pierre | CC DE CORPS NUDS (BRETAGNE) | 37.82 | 5.68 | 10 | 10.00 | 54 | |
28 | Oogway It's You | BORDER COLLIE | HAHN Jean-batiste | AC DE HAM SOUS VARSBERG (LORRAINE) | 37.88 | 5.68 | 10 | 10.00 | 53 | |
29 | Nikel By | BORDER COLLIE | HULOT Benjamin | SC SAINT NAZAIRE (ST HUBERT DE L'OUEST) | 42.15 | 5.10 | 10 | 3.15 | 13.15 | 52 |
30 | Numb | KELPIE AUSTRALIEN | VERGNE Elodie | CC VILLENEUVOIS (ST-HUBERT-DU-NORD) | 42.36 | 5.08 | 10 | 3.36 | 13.36 | 51 |
31 | Lucky Summer Ocean's W | BORDER COLLIE | COLAVOLPE LION Anais | UN CHIEN BIEN DANS SES POILS (HAUTE GARONNE) | 44.45 | 4.84 | 10 | 5.45 | 15.45 | 50 |
32 | Mana | BERGER HOLLANDAIS | ORAND Julien | BREIZH'COOL DOGZ (BRETAGNE) | 40.96 | 5.25 | 15 | 1.96 | 16.96 | 49 |
33 | Need | BORDER COLLIE | SAAD Jacques | CAC DE SUCY EN BRIE (ILE-DE-FRANCE) | 46.83 | 4.59 | 10 | 7.83 | 17.83 | 48 |
34 | Pearl Blue Djinn | BORDER COLLIE | TUIS Sophia | AIGUILLON DOG CENTER (LOT ET GARONNE) | 42.39 | 5.07 | 15 | 3.39 | 18.39 | 47 |
35 | Sya | CHIEN DE BERGER BELGE | DIJOUX Frederic | AC DE COULAURES (DORDOGNE) | 37.61 | 5.72 | 20 | 20.00 | 46 | |
36 | Will Be Summer Stars P | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 40.66 | 5.29 | 20 | 1.66 | 21.66 | 45 |
Open Bar | BORDER COLLIE | GRANGÉ-COURTY Anne-marie | CLUB D'INITIATION ET D'EC DE CABARIOT (CHARENTE MARITIME) | Eliminé | 0 | |||||
Astra Milka | BORDER COLLIE | WEBER Mélanie | AC DE HAM SOUS VARSBERG (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Shadow Of Aire Black P | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Fire Inspired Elastic | BORDER COLLIE | COMBE Mathilde | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Newmill | BORDER COLLIE | DEBARTILLAT Lionel | CECLAVAULT SAINTE ANNE MONTLUCON (BOURBONNAIS) | Eliminé | 0 | |||||
Rox | BORDER COLLIE | SOCCODATO Thomas | UN CHIEN BIEN DANS SES POILS (HAUTE GARONNE) | Eliminé | 0 | |||||
Nitro Nazus | KELPIE AUSTRALIEN | FERRIER Nadine | TCC DE SAVERNE (BAS RHIN) | Eliminé | 0 | |||||
Lixium | BORDER COLLIE | BARTHEL Jean Baptiste | CC DE CREUTZWALD (LORRAINE) | Eliminé | 0 | |||||
Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | 0 | |||||
Midge | BORDER COLLIE | CHURLET Nathalie | AC DE ROINVILLE-PLATEAU (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | 0 | |||||
Peanuts | KELPIE AUSTRALIEN | GIOT Coralie | CC DES PAYS DU MAINE (MAINE ANJOU) | Eliminé | 0 | |||||
Pixel Blue | BORDER COLLIE | REVEIL Stéphane | AC CEVENOLE (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Eiko | BORDER COLLIE | PHILIPPE Sebastien | CEC DE LA COTE DE BEAUTE (CHARENTE MARITIME) | Eliminé | 0 | |||||
Preston | BORDER COLLIE | LEFEBVRE Florence | OBEISSANCE DETENTE AGILITY COURCELLES LES LENS (ST-HUBERT-DU-NORD) | Eliminé | 0 | |||||
Ruby | BORDER COLLIE | DUBOIS Fabrice | EC DU DARDAILLON (LANGUEDOC-ROUSSILLON) | Eliminé | 0 | |||||
Every Kingdom Silverha | BORDER COLLIE | COURTY Olivia | LES LOUANGES DE CAPRY (DORDOGNE) | Eliminé | 0 | |||||
