![]() |
Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 09/03/2025Concours classique (7 épreuves)Résultats Jumping 2* (Grade 1)![]() |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Sali | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DUMUR Lisa | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | 48.29 | 3.73 | 10 | 10.00 | ||
2 | Thalina Besties Foreve | CAVALIER KING CHARLES | DEBUCQUET Sandra | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 52.75 | 3.41 | 10 | 10.00 | ||
Stitch | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 3.16 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Uranos | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Manon | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 34.58 | 5.21 | partie | |||
2 | Petit Flocon | SPITZ JAPONAIS | PELLARD Claire | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 57.69 | 3.12 | 5 | 0.69 | 5.69 | |
3 | Twixie | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | POUPON Karelle | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 43.44 | 4.14 | 10 | 10.00 | ||
4 | Scream | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 50.41 | 3.57 | 10 | 10.00 | ||
Topanka 2 The-white | PUMI | CHAROLLES Bernard | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 3.67 m/s - TPS : 49 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Tornade | BORDER COLLIE | MIGNOT Lucienne | SPORT LOISIR CAN'AIN (RHONE-ALPES) | 28.75 | 6.26 | 5 | 5.00 | ||
2 | Tache | BERGER AMERICAIN MINIATURE | DUFAYET Valerie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 43.22 | 4.16 | 10 | 10.00 | ||
3 | Neiko | BERGER AMERICAIN MINIATURE | BOIRET Charlene | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 37.16 | 4.84 | 20 | 20.00 | ||
U'happy | BORDER COLLIE | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 4.00 m/s - TPS : 45 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Upix | BORDER COLLIE | SCHEUER Brandon | CC DE LA VALLEE DU BREUCHIN (FRANCHE-COMTE) | 28.59 | 6.30 | partie | |||
2 | Scooby | BORDER COLLIE | GAUFFROY Romain | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | 33.00 | 5.45 | partie | |||
3 | Oz | BERGER HOLLANDAIS | BOURNEUF Morgane | CC DE RILLANS (FRANCHE-COMTE) | 39.57 | 4.55 | partie | |||
4 | Black River Kennel Dee | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 35.12 | 5.13 | 5 | 5.00 | ||
5 | Spark | BERGER AUSTRALIEN | BRIQUET Laura | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 37.31 | 4.82 | 5 | 5.00 | ||
6 | Telli Black Pepper | BORDER COLLIE | MARTIN Laeli | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 38.59 | 4.66 | 5 | 5.00 | ||
7 | Riza | CHIEN DE BERGER BELGE | DUVERGE Stephane | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 31.44 | 5.73 | 10 | 10.00 | ||
8 | Taiga | BORDER COLLIE | PUTIGNY Laura | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 29.35 | 6.13 | 15 | 15.00 | ||
9 | Romy Love | BEARDED COLLIE | LUROT Christophe | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 54.15 | 3.32 | 15 | 9.15 | 24.15 | |
10 | Up | BORDER COLLIE | GAUFFROY Sandra | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | 49.87 | 3.61 | 20 | 4.87 | 24.87 | |
Po Kere | CHIEN DE BERGER BELGE | BORIE Pascale | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Spiky | BORDER COLLIE | VEUILLIER Cindy | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |