![]() |
Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 09/03/2025Concours classique (7 épreuves)Résultats Agility 1![]() |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 16 obstacles - Longueur : 169 m - Vitesse d'évolution : 2.82 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 68 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Sali | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DUMUR Lisa | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | 36.65 | 4.61 | partie | |||
2 | Thalina Besties Foreve | CAVALIER KING CHARLES | DEBUCQUET Sandra | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 51.53 | 3.28 | 10 | 10.00 | ||
Stitch | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 16 obstacles - Longueur : 169 m - Vitesse d'évolution : 2.96 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 68 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Uranos | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Manon | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 34.78 | 4.86 | 5 | 5.00 | ||
2 | Scream | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 52.41 | 3.22 | 10 | 10.00 | ||
3 | Twixie | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | POUPON Karelle | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 45.71 | 3.70 | 15 | 15.00 | ||
Topanka 2 The-white | PUMI | CHAROLLES Bernard | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Petit Flocon | SPITZ JAPONAIS | PELLARD Claire | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 16 obstacles - Longueur : 169 m - Vitesse d'évolution : 3.13 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 68 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Neiko | BERGER AMERICAIN MINIATURE | BOIRET Charlene | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 35.91 | 4.71 | 15 | 15.00 | ||
2 | Tache | BERGER AMERICAIN MINIATURE | DUFAYET Valerie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 44.75 | 3.78 | 15 | 15.00 | ||
Tornade | BORDER COLLIE | MIGNOT Lucienne | SPORT LOISIR CAN'AIN (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
U'happy | BORDER COLLIE | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : CHAILLOU HERVÉ - 16 obstacles - Longueur : 169 m - Vitesse d'évolution : 3.45 m/s - TPS : 49 sec - TMP : 68 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Telli Black Pepper | BORDER COLLIE | MARTIN Laeli | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 34.31 | 4.93 | partie | |||
2 | Upix | BORDER COLLIE | SCHEUER Brandon | CC DE LA VALLEE DU BREUCHIN (FRANCHE-COMTE) | 29.10 | 5.81 | 5 | 5.00 | ||
3 | Spark | BERGER AUSTRALIEN | BRIQUET Laura | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 39.34 | 4.30 | 5 | 5.00 | ||
4 | Po Kere | CHIEN DE BERGER BELGE | BORIE Pascale | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 41.06 | 4.12 | 5 | 5.00 | ||
5 | Romy Love | BEARDED COLLIE | LUROT Christophe | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 40.06 | 4.22 | 15 | 15.00 | ||
6 | Up | BORDER COLLIE | GAUFFROY Sandra | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | 42.00 | 4.02 | 15 | 15.00 | ||
7 | Riza | CHIEN DE BERGER BELGE | DUVERGE Stephane | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 45.22 | 3.74 | 15 | 15.00 | ||
8 | Spiky | BORDER COLLIE | VEUILLIER Cindy | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 48.47 | 3.49 | 15 | 15.00 | ||
9 | Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 51.56 | 3.28 | 15 | 2.56 | 17.56 | |
Black River Kennel Dee | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Scooby | BORDER COLLIE | GAUFFROY Romain | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | Eliminé | ||||||
Taiga | BORDER COLLIE | PUTIGNY Laura | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Oz | BERGER HOLLANDAIS | BOURNEUF Morgane | CC DE RILLANS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Retour en haut de page |