Juge : MARTIN MARC - 18 obstacles - Longueur : 196 m - Vitesse d'évolution : 3.27 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 78 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités |
Nom | Race | sec | m/sec |
Parc. | > TPS |
Total |
1 | Koves-berci Betyar Vil | MUDI | LALIGANT Hélène | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 38.75 | 5.06 | | |
|
2 | Jacinthe | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | RENON William | SPORT CYNOPHILE ARPAJONNAIS (HAUTE AUVERGNE) | 49.50 | 3.96 | | |
|
3 | Loustic Blond | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 51.28 | 3.82 | | |
|
4 | Heart Of Pirate Luffy | TERRIER BRESILIEN | BOULANGER Laetitia | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 55.25 | 3.55 | | |
|
5 | Only | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TACHON Claudine | CC MOULIN YZEURE AVERMES (BOURBONNAIS) | 55.90 | 3.51 | | |
|
6 | Muffin | BERGER AMERICAIN MINIATURE | CORDIER Jocelyne | SC ARDECHOIS (RHONE-ALPES) | 61.00 | 3.21 | | 1.00 |
1.00 |
| Leeloo | PUMI | COROT Roland | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | | | | |
Eliminé |
| Sybelle | FOX TERRIER POIL DUR | CHATEAU Marie | CC MOULIN YZEURE AVERMES (BOURBONNAIS) | | | | |
Eliminé |
| Silene Uniflora | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | RENON William | SPORT CYNOPHILE ARPAJONNAIS (HAUTE AUVERGNE) | | | | |
Eliminé |
| Lefna | PUMI | COROT Paulette | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | 78.81 | 2.49 | | |
Eliminé |