Concours d'agility organisé par EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES, le 14/09/2024Concours classique (7 épreuves)Résultats Agility 3 (2)
| |
Juge : MONCET (FRANCH) ANAÎS - 20 obstacles - Longueur : 213 m - Vitesse d'évolution : 3.61 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 85 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | My Li Wei Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 44.06 | 4.83 | |||
2 | Raya | BERGER AMERICAIN MINIATURE | IVARS Sandrine | LES DINGOS CC (BOURBONNAIS) | 61.61 | 3.46 | 5 | 2.61 | 7.61 |
3 | Miss Magie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean Jacques | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 55.47 | 3.84 | 10 | 10.00 | |
Osanna Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | L'HUILLIER Nathalie | ENTENTE CYNOPHILE DU MIDI-TARASCON (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | |||||
Mat Choo | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROYER Aline | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||
Oria | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Manon | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||
Thespiritofthetoundral | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CASTALDI Anne-charlotte | CC LEI CADEOU DE LA BOURINE (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé |
Juge : MONCET (FRANCH) ANAÎS - 20 obstacles - Longueur : 213 m - Vitesse d'évolution : 3.67 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 85 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Magiker N'ice Morgana | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | GANNE Florence | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 53.60 | 3.97 | |||
2 | Outback-workaholic's M | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Baptiste | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 49.37 | 4.31 | 15 | 15.00 | |
Miel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | DENIG Bénédicte | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : MONCET (FRANCH) ANAÎS - 20 obstacles - Longueur : 213 m - Vitesse d'évolution : 4.44 m/s - TPS : 48 sec - TMP : 85 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Owen | BORDER COLLIE | ACKERMANN Oliver | CECDE HABSHEIM (HAUT RHIN) | 39.60 | 5.38 | 5 | 5.00 | |
2 | Outback-workaholic's N | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 41.23 | 5.17 | 5 | 5.00 | |
3 | Owena | BORDER COLLIE | MONCET Mathieu | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | 44.18 | 4.82 | 5 | 5.00 | |
4 | O'soon | BORDER COLLIE | BAILLY Claire | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | 47.18 | 4.51 | 10 | 10.00 | |
5 | Pepsie | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 46.03 | 4.63 | 25 | 25.00 | |
Rs | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : MONCET (FRANCH) ANAÎS - 20 obstacles - Longueur : 213 m - Vitesse d'évolution : 4.02 m/s - TPS : 53 sec - TMP : 85 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Wacky Races' Gang Addi | BORDER COLLIE | COURTIN Jerome | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 50.07 | 4.25 | 10 | 10.00 | |
2 | P ' J | BERGER AUSTRALIEN | VAUTHIER Martine | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 59.75 | 3.56 | 10 | 6.75 | 16.75 |
3 | Oneil | CROISE | HUMBLOT Thomas | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 65.06 | 3.27 | 20 | 12.06 | 32.06 |
No-body-else-but-me | BERGER AUSTRALIEN | RIEN Elodie | CECDE HABSHEIM (HAUT RHIN) | Eliminé | |||||
Ovni | BORDER COLLIE | COURTIN Jérôme | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||
Nyx | BORDER COLLIE | FOREST Clémentine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Night Blue Star | BORDER COLLIE | WEBER Marie | TCC DU FLORIVAL GUEBWILLER (HAUT RHIN) | Eliminé | |||||
Mustang Fastback | BORDER COLLIE | MONCET Mathieu | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | Eliminé | |||||
Panzer | BERGER AUSTRALIEN | VAUTHIER Charlotte | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |