Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 08/12/2024Concours classique (7 épreuves)Résultats Jumping 2* (Grade 1)
| |
Juge : ROBLIN JEREMY - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Stitch | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Thalina Besties Foreve | CAVALIER KING CHARLES | DEBUCQUET Sandra | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 3.10 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Topanka 2 The-white | PUMI | CHAROLLES Bernard | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 41.69 | 4.32 | partie | |||
Scream | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Romeo Mini Pouce | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MALDINEY Sonia | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Petit Flocon | SPITZ JAPONAIS | PELLARD Claire | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 82.47 | 2.18 | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 3.21 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Saika | BERGER AUSTRALIEN | BENO Mathilde | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 59.15 | 3.04 | 35 | 3.15 | 38.15 |
Juge : ROBLIN JEREMY - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 3.33 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 60 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Schweppes | BORDER COLLIE | PAINDAVOINE Sandrine | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 31.44 | 5.73 | 5 | 5.00 | ||
2 | Olga | CROISE | BOISSIER Sylvie | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 40.94 | 4.40 | 5 | 5.00 | ||
3 | Pepsi | BERGER AUSTRALIEN | LEFORT Florence | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 49.78 | 3.62 | 5 | 5.00 | ||
4 | Tokyo | BORDER COLLIE | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | 37.94 | 4.74 | 10 | 10.00 | ||
5 | Replay | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 58.53 | 3.08 | 15 | 4.53 | 19.53 | |
6 | Pandora | BERGER ALLEMAND | SULLIOT Julia | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 59.10 | 3.05 | 15 | 5.10 | 20.10 | |
7 | Scooby | BORDER COLLIE | GAUFFROY Romain | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | 39.06 | 4.61 | 30 | 30.00 | ||
Taiga | BORDER COLLIE | PUTIGNY Laura | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Upix | BORDER COLLIE | SCHEUER Brandon | CC DE LA VALLEE DU BREUCHIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Black River Kennel Dee | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Mawlch You | BORDER COLLIE | CHOMIENNE Jeremy | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Up | BORDER COLLIE | GAUFFROY Sandra | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | Eliminé | ||||||
Talam | BERGER AUSTRALIEN | BEGUIN LASSERRE Francoise | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Riza | CHIEN DE BERGER BELGE | DUVERGE Stephane | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Retour en haut de page |