Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 08/12/2024Concours classique (7 épreuves)Résultats Agility 2* (Grade 2)
| |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 2.95 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Laika | BORDER TERRIER | BERNARD Florence | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 64.16 | 2.90 | 20 | 1.16 | 21.16 |
Jeudemagie | BORDER TERRIER | DELCROIX Catherine | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 0.00 m/s - TPS : 0 sec - TMP : 186 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
Rooni Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BALLAND Amelie | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 3.32 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Rainbow Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SCHMITT Cindy | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 39.12 | 4.75 | |||
2 | Mojito | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DUVERGE Stephane | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 45.12 | 4.12 | |||
3 | Tout Feu Tout Flamme | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GILLOT Aurore | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | 43.57 | 4.27 | 5 | 5.00 | |
4 | Twix Coeur Fondant | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 54.13 | 3.44 | 10 | 10.00 | |
5 | River-of-diamond-black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROYER Aline | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 56.32 | 3.30 | 10 | 0.32 | 10.32 |
6 | Osauai | COCKER SPANIEL ANGLAIS | COSNUAU Laurène | AC DE ROINVILLE-PLATEAU (ILE-DE-FRANCE) | 51.69 | 3.60 | 15 | 15.00 | |
Perlette | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | SEURIN Marie José | CLUB AMIS DES ANIMAUX EC (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Felallo-fulu Sipsik | PUMI | CHAROLLES Bernard | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Sirius | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAILLEUL Marion | CAC DE ST ARNOULT-LONGVILLIERS (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | |||||
Romance A Rome | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||
O'new Jersey | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||
Loustic Blond | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Ruby | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LAPPE Christine | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 3.38 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Redoutable Petite Fee | BORDER COLLIE | CEFIS Isabelle | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 42.12 | 4.42 | 15 | 15.00 | |
Cashew Fastforjoy | KELPIE AUSTRALIEN | MARLET Anne | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 3.32 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 155 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
Paloma | BERGER AUSTRALIEN | RAMBAUD Lise | CC DE LA VALLEE DU BREUCHIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 3.05 m/s - TPS : 61 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Nina | BERGER AUSTRALIEN | CLERGEOT Christian | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 45.97 | 4.05 | 10 | 10.00 | |
2 | Tess | CHIEN DE BERGER BELGE | ZUBIRI Oceane | CC DES DOMBES (RHONE-ALPES) | 55.44 | 3.35 | 20 | 20.00 | |
3 | Saiko | CROISE | CHOPPIN Catherine | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 63.70 | 2.92 | 25 | 2.70 | 27.70 |
4 | Miel-cannelle Red | BERGER AUSTRALIEN | DELEPAU Corinne | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 56.81 | 3.27 | 50 | 50.00 | |
Toundra World Of Britl | CHIEN DE BERGER CROATE | BUSSIERE Hélène | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Mademoiselle Mendy | BEARDED COLLIE | TRAMONI Patricia | GROUPEMENT CYNOPHILE DYNAMIQUE BEAUJOLAIS (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Ouilow Lyndrix | BORDER COLLIE | JOUBERT Anabela | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Riley | BORDER COLLIE | MURANO Julie | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Rapala Rippin' Rap | KELPIE AUSTRALIEN | MARKOWSKI Caroline | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Teal | BORDER COLLIE | KELLER Elodie | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Sea Sex And Sun | BERGER AUSTRALIEN | MERLE Mireille | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Pep S | BORDER COLLIE | DEBUCQUET Franck | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Trzy Prim Bee | BORDER COLLIE | BARGOT Lea | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||
Raven | CHIEN DE BERGER BELGE | MICHOU Margot | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Tiny Love Lilly | BORDER COLLIE | DUVAL Magali | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | |||||
Sun | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Raychu | BORDER COLLIE | BERTHOLLET Nellie | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Mystrale | BEARDED COLLIE | DURIAUX Catherine | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 89.38 | 2.08 | Eliminé |
Retour en haut de page |