Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 08/12/2024Concours classique (7 épreuves)Résultats Agility 2* (Grade 1)
| |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 2.58 m/s - TPS : 72 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Thalina Besties Foreve | CAVALIER KING CHARLES | DEBUCQUET Sandra | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 69.03 | 2.69 | 15 | 15.00 | ||
Stitch | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 2.78 m/s - TPS : 67 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Scream | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Romeo Mini Pouce | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MALDINEY Sonia | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Petit Flocon | SPITZ JAPONAIS | PELLARD Claire | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Topanka 2 The-white | PUMI | CHAROLLES Bernard | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 3.00 m/s - TPS : 62 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Saika | BERGER AUSTRALIEN | BENO Mathilde | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 18 obstacles - Longueur : 186 m - Vitesse d'évolution : 2.95 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 74 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Pandora | BERGER ALLEMAND | SULLIOT Julia | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 57.97 | 3.21 | 10 | 10.00 | ||
2 | Riza | CHIEN DE BERGER BELGE | DUVERGE Stephane | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 39.81 | 4.67 | 20 | 20.00 | ||
3 | Replay | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 57.12 | 3.26 | 20 | 20.00 | ||
4 | Pepsi | BERGER AUSTRALIEN | LEFORT Florence | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 62.90 | 2.96 | 25 | 25.00 | ||
Up | BORDER COLLIE | GAUFFROY Sandra | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | Eliminé | ||||||
Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Taiga | BORDER COLLIE | PUTIGNY Laura | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Upix | BORDER COLLIE | SCHEUER Brandon | CC DE LA VALLEE DU BREUCHIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Black River Kennel Dee | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Mawlch You | BORDER COLLIE | CHOMIENNE Jeremy | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Tokyo | BORDER COLLIE | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | Eliminé | ||||||
Olga | CROISE | BOISSIER Sylvie | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Schweppes | BORDER COLLIE | PAINDAVOINE Sandrine | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Talam | BERGER AUSTRALIEN | BEGUIN LASSERRE Francoise | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Scooby | BORDER COLLIE | GAUFFROY Romain | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Retour en haut de page |