Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 08/12/2024Concours classique (7 épreuves)Résultats Agility 1
| |
Juge : ROBLIN JEREMY - 16 obstacles - Longueur : 168 m - Vitesse d'évolution : 2.63 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 67 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Stitch | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Thalina Besties Foreve | CAVALIER KING CHARLES | DEBUCQUET Sandra | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 16 obstacles - Longueur : 168 m - Vitesse d'évolution : 2.67 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 67 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Scream | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 52.53 | 3.20 | partie | |||
2 | Petit Flocon | SPITZ JAPONAIS | PELLARD Claire | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 57.41 | 2.93 | 15 | 15.00 | ||
Romeo Mini Pouce | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MALDINEY Sonia | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Topanka 2 The-white | PUMI | CHAROLLES Bernard | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 16 obstacles - Longueur : 168 m - Vitesse d'évolution : 3.00 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 67 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Saika | BERGER AUSTRALIEN | BENO Mathilde | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 16 obstacles - Longueur : 168 m - Vitesse d'évolution : 3.36 m/s - TPS : 50 sec - TMP : 67 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Upix | BORDER COLLIE | SCHEUER Brandon | CC DE LA VALLEE DU BREUCHIN (FRANCHE-COMTE) | 33.22 | 5.06 | 5 | 5.00 | ||
2 | Replay | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 33.75 | 4.98 | 5 | 5.00 | ||
3 | Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 44.56 | 3.77 | 5 | 5.00 | ||
4 | Pepsi | BERGER AUSTRALIEN | LEFORT Florence | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 42.82 | 3.92 | 10 | 10.00 | ||
5 | Pandora | BERGER ALLEMAND | SULLIOT Julia | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 46.84 | 3.59 | 10 | 10.00 | ||
6 | Talam | BERGER AUSTRALIEN | BEGUIN LASSERRE Francoise | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 58.88 | 2.85 | 5 | 8.88 | 13.88 | |
7 | Taiga | BORDER COLLIE | PUTIGNY Laura | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 33.90 | 4.96 | 15 | 15.00 | ||
8 | Riza | CHIEN DE BERGER BELGE | DUVERGE Stephane | CC D'AUXON (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 43.66 | 3.85 | 15 | 15.00 | ||
9 | Scooby | BORDER COLLIE | GAUFFROY Romain | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | 37.68 | 4.46 | 20 | 20.00 | ||
10 | Olga | CROISE | BOISSIER Sylvie | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 35.46 | 4.74 | 25 | 25.00 | ||
11 | Up | BORDER COLLIE | GAUFFROY Sandra | CC DE DANNEMARIE ET ENVIRONS (HAUT RHIN) | 45.28 | 3.71 | 25 | 25.00 | ||
Tokyo | BORDER COLLIE | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | Eliminé | ||||||
Mawlch You | BORDER COLLIE | CHOMIENNE Jeremy | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Schweppes | BORDER COLLIE | PAINDAVOINE Sandrine | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Black River Kennel Dee | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |