Concours d'agility organisé par AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT, le 14/04/2024Concours classique (7 épreuves)Résultats Jumping 2* (Grade 1)
| |
Juge : ROBLIN JEREMY - 20 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 3.08 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 66 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Pitch | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | MAYENSON Nicole | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Sali | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DUMUR Lisa | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Revanche Sur La Vie | SCHIPPERKE | BERT Marie Therese | CC DES DOMBES (RHONE-ALPES) | 82.19 | 2.40 | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 20 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 3.08 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 66 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Twix Coeur Fondant | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 54.35 | 3.62 | 10 | 10.00 | ||
Smirnoff | CANICHE | FURER BERNARD Denise | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Ruby | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LAPPE Christine | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 77.96 | 2.53 | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 20 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 3.23 m/s - TPS : 61 sec - TMP : 66 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Neiko | BERGER AMERICAIN MINIATURE | BOIRET Charlene | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ROBLIN JEREMY - 20 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 3.28 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 66 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Tzeitel | BERGER BERGAMASQUE | STEINER Priska | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 57.62 | 3.42 | 10 | 10.00 | ||
Navy | GOLDEN RETRIEVER | RICHARD Manon | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Snowbell | KELPIE AUSTRALIEN | DUGOUT Christophe | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | Eliminé | ||||||
Schweppes | BORDER COLLIE | PAINDAVOINE Sandrine | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
News | BERGER AUSTRALIEN | ALEXIS Fabrice | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Soya | BORDER COLLIE | VARIN Robert | LES RANTAMPLANS 03 (BOURBONNAIS) | Eliminé | ||||||
Tiny Love Lilly | BORDER COLLIE | DUVAL Magali | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | ||||||
Po Kere | CHIEN DE BERGER BELGE | BORIE Pascale | CC AUTUNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Ozark | BERGER ALLEMAND | MADEC Nolwen | CU D'EC DU VAL DE LOIRE (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Retour en haut de page |