Concours d'agility organisé par CC COURSOIS, le 24/03/2024Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 3
| |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 3.73 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | One Way Snow | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | BARRET Suzy | CANIS CLUB D'INGRE (CENTRE) | 50.03 | 4.40 | |||
2 | Opus | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | GUEDES Christel | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | 51.12 | 4.30 | |||
3 | Mafy | CAIRN TERRIER | BROCQ Maryline | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 60.06 | 3.66 | 1.06 | 1.06 | |
4 | Iaso | TERRIER BRESILIEN | KOCH Melodie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 51.68 | 4.26 | 5 | 5.00 | |
Mambo | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BILLEROT Alain | CC DU DOMAINE DU MOULIN DE LA PLANCHE (CENTRE) | Eliminé | |||||
Piano | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | COUSSINOUX Frederic | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | Eliminé | |||||
Nessbi Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOUX Carole | CC DES PAYS DU GRAND LAC (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Ohanna Bella | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | SILVAGNI Sandrine | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 3.73 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Mojito | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DUVERGE Stephane | CC DE ROMILLY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 54.03 | 4.07 | 10 | 10.00 | |
Nora | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VERRIELE Marie | CC DE BRIARE (CENTRE) | Eliminé | |||||
Lenny Brun | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SIEZENIS Agnes | CC NOGENTAIS (CENTRE) | Eliminé | |||||
Sweety | COCKER SPANIEL ANGLAIS | CARRE Delphine | ESC CHATELLERAUDAIS (POITOU) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.00 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Joy Dite Maika | TERRIER JACK RUSSELL | BOULANT Manon | CC NOGENTAIS (CENTRE) | 55.31 | 3.98 | 5 | 0.31 | 5.31 |
Miss | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Nicky | BORDER COLLIE | CARTIER Patricia | CC NOGENTAIS (CENTRE) | Eliminé | |||||
Oops | BORDER COLLIE | SIGOGNE Samuel | ESC CHATELLERAUDAIS (POITOU) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.31 m/s - TPS : 51 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 39.39 | 5.59 | |||
2 | Naiade | KELPIE AUSTRALIEN | CHAMBAZ Clarence | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 51.78 | 4.25 | 5 | 0.78 | 5.78 |
3 | Ravenn Bleue | BERGER DE BRIE | TOULLIC Annie | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 41.61 | 5.29 | 10 | 10.00 | |
4 | Only-in-black | RETRIEVER A POIL PLAT | HERNANDEZ Julie | CANIS CLUB D'INGRE (CENTRE) | 51.03 | 4.31 | 10 | 0.03 | 10.03 |
5 | Otesse | CROISE | DROIT Julia | CC NOGENTAIS (CENTRE) | 58.89 | 3.74 | 15 | 7.89 | 22.89 |
G'supersonic Power Gir | BORDER COLLIE | DUVAL Magali | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | |||||
Pic | BORDER COLLIE | GUERIN Isabelle | L'AVENIR CANIN DES LYS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Paloma Dite Poppy | BERGER AUSTRALIEN | BOURSIN Bruno | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | |||||
Nuts | BORDER COLLIE | DESCLIDES Nathalie | CC SAINT AMANDOIS (CENTRE) | Eliminé | |||||
Livann | BERGER DE BRIE | TOULLIC Jacques | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | |||||
Okay Ducky | CROISE | BONTE Tiphayne | AGILITY EC VIERZONNAISE (CENTRE) | Eliminé | |||||
Lou | BORDER COLLIE | CARRE Delphine | ESC CHATELLERAUDAIS (POITOU) | Eliminé |
Retour en haut de page |