Concours d'agility organisé par LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILI, le 31/03/2024Concours classique (9 épreuves)Résultats Jumping 1
| |
Juge : VANNIER Michel - 17 obstacles - Longueur : 157 m - Vitesse d'évolution : 3.08 m/s - TPS : 51 sec - TMP : 52 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Skippy | SPITZ ALLEMAND | BOISSON Célia | CC FORET DE LA JOUX (FRANCHE-COMTE) | 39.22 | 4.00 | partie | |||
2 | Trop Belle Pour Toi | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GRAINCOURT Isabelle | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | 42.91 | 3.66 | 5 | 5.00 | ||
Wicca Sweety | TERRIER JACK RUSSELL | BAIGUE Nelly | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Rasta Rocket | TERRIER JACK RUSSELL | FOURCOT Helene | EC ARCOISE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Pitch | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | MAYENSON Nicole | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | 53.19 | 2.95 | Eliminé | ||||
Saturne | TERRIER DE BOSTON | BERLAN Virginie | CC THISIEN (FRANCHE-COMTE) | 92.06 | 1.71 | Eliminé | ||||
Revanche Sur La Vie | SCHIPPERKE | BERT Marie Therese | CC DES DOMBES (RHONE-ALPES) | 97.16 | 1.62 | Eliminé |
Juge : VANNIER Michel - 17 obstacles - Longueur : 157 m - Vitesse d'évolution : 3.08 m/s - TPS : 51 sec - TMP : 52 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | River-of-diamond-black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROYER Aline | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 32.69 | 4.80 | partie | |||
2 | Snow | COCKER SPANIEL ANGLAIS | PRADAUX Camille | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 44.25 | 3.55 | 5 | 5.00 | ||
3 | Romance A Rome | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 44.75 | 3.51 | 5 | 5.00 | ||
Smirnoff | CANICHE | FURER BERNARD Denise | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Rumplestiltskin | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VARENNES Elisabeth | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Petit Flocon | SPITZ JAPONAIS | PELLARD Claire | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Mi-ange Mi-demon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LUKEC Fabienne | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | 55.72 | 2.82 | Eliminé | ||||
Scream | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 58.04 | 2.71 | Eliminé | ||||
Pepper | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | CLERC Sylvain | CC DE BOURG EN BRESSE (RHONE-ALPES) | 60.19 | 2.61 | Eliminé | ||||
Nawak | SPITZ JAPONAIS | OUDOT Yvan | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 81.75 | 1.92 | Eliminé | ||||
Ruby | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LAPPE Christine | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 89.97 | 1.75 | Eliminé |
Juge : VANNIER Michel - 17 obstacles - Longueur : 157 m - Vitesse d'évolution : 3.20 m/s - TPS : 49 sec - TMP : 52 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Pyxelle | CROISE | OUDOT Yvan | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 51.16 | 3.07 | 2.16 | 2.16 | ||
2 | Neiko | BERGER AMERICAIN MINIATURE | BOIRET Charlene | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 31.34 | 5.01 | 20 | 20.00 | ||
Tache | BERGER AMERICAIN MINIATURE | DUFAYET Valerie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Tetris | BORDER COLLIE | VARENNES Elisabeth | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | 80.06 | 1.96 | Eliminé |
Juge : VANNIER Michel - 17 obstacles - Longueur : 157 m - Vitesse d'évolution : 3.57 m/s - TPS : 44 sec - TMP : 52 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Navy | BORDER COLLIE | OUDOT Yvan | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 43.84 | 3.58 | 5 | 5.00 | ||
2 | Saika | BERGER AUSTRALIEN | BENO Mathilde | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 45.78 | 3.43 | 5 | 1.78 | 6.78 | |
3 | Olga | CROISE | BOISSIER Sylvie | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 29.09 | 5.40 | 10 | 10.00 | ||
4 | Telli Black Pepper | BORDER COLLIE | MARTIN Anne-cecile | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 32.94 | 4.77 | 10 | 10.00 | ||
5 | Saiko | CROISE | CHOPPIN Catherine | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 37.84 | 4.15 | 10 | 10.00 | ||
6 | Romy Love | BEARDED COLLIE | LUROT Christophe | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 30.19 | 5.20 | 15 | 15.00 | ||
Pepper Black And White | BORDER COLLIE | MARTIN Laeli | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Pepsi | BERGER AUSTRALIEN | LEFORT Florence | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Paddy | SCHAPENDOES NEERLANDAIS | THIERRY Rénald | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Pandora | BERGER ALLEMAND | SULLIOT Julia | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Rocket | BORDER COLLIE | GALMICHE Alexis | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 58.00 | 2.71 | Eliminé | ||||
Malo | CHIEN DE BERGER BELGE | ALTINA Laurence | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 58.54 | 2.68 | Eliminé |
Retour en haut de page |