Sélectif au Trophée par équipe organisé par SCRIF, Rosny sur Seine le 18/05/2024Résultats Trophée par Equipe - Manche 3
| |
Juge : JEANCLAUDE Philippe - 19 obstacles - Longueur : 205 m - Vitesse d'évolution : 3.25 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 82 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Pyr D'ka | Silene Nocturne | TACHON Dominique | (CENTRE) | J | 202 | |||||||
Mint Blue | BATAILLE Laetitia | (CENTRE) | 41.28 | 4.97 | 69 | ||||||||
Miss Girls | FERAY Muriel | (CENTRE) | 43.15 | 4.75 | 68 | ||||||||
Joyce Danses | FERAY Maxime | (CENTRE) | 45.76 | 4.48 | 65 | ||||||||
2 | Ohé Matelots | Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | 65.80 | 3.12 | 5 | 2.80 | 7.80 | 49 | 159 | ||
Louenn | REGULA Dominique | (CENTRE) | 49.41 | 4.15 | 64 | ||||||||
Oubai Black Angel | REGULA Michel | (CENTRE) | J | ||||||||||
Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | 49.75 | 4.12 | 10 | 10.00 | 46 | ||||||
3 | French Scottish | Phelrina Goldenligh | DUBOIS Aurelie | (CENTRE) | 44.89 | 4.57 | 5 | 5.00 | 58 | 155 | |||
Smirnoff | FURER BERNARD Denise | (BOURGOGNE) | 77.94 | 2.63 | 20 | 14.94 | 34.94 | 36 | |||||
Pepper Dit Pika-pika | ROBERT Elysea | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Iryuu-blackstar | DUBOIS Laurent | (CENTRE) | 58.65 | 3.50 | 61 | ||||||||
4 | LES DJEUNS | Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | 70.60 | 2.90 | 7.60 | 7.60 | 50 | 144 | |||
Sodda Black | BILLEROT Véronique | (CENTRE) | J | ||||||||||
Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 61.38 | 3.34 | 15 | 15.00 | 40 | ||||||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | 56.59 | 3.62 | 5 | 5.00 | 54 | ||||||
5 | Les ShetPagneul | Nora | VERRIELE Marie | (CENTRE) | 51.64 | 3.97 | 10 | 10.00 | 45 | 142 | |||
Rhapsody | PRIEUR Malvina | (ILE-DE-FRANCE) | 48.66 | 4.21 | 15 | 15.00 | 41 | ||||||
Nocky | LESOURD Michel | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Oana | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | 51.77 | 3.96 | 5 | 5.00 | 56 | ||||||
6 | Shet Chic Choc | Orea | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 43.32 | 4.73 | 67 | 133 | |||||
Punchy Shaka Ponk | LEBAS Frédérique | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Ryuk | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jump | BITTEL Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 44.46 | 4.61 | 66 | ||||||||
7 | Team for fun | Little Kitsune | PRADIER Ingrid | (ILE-DE-FRANCE) | E | 110 | |||||||
Snow White | ANSALDI Veronique | (ILE-DE-FRANCE) | 59.20 | 3.46 | 5 | 5.00 | 51 | ||||||
Niway | MAHIER Charline | (ILE-DE-FRANCE) | 44.22 | 4.64 | 5 | 5.00 | 59 | ||||||
Starlight So Shinny | LEBAS Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
8 | LES TOUT'OU RIEN | Wally | BLANC Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 57.34 | 3.58 | 5 | 5.00 | 52 | 107 | |||
J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 56.22 | 3.65 | 5 | 5.00 | 55 | ||||||
Django | SANCHEZ-DELORD Océane | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Loukoum | BEZOUT Herve | (CENTRE) | J | ||||||||||
9 | Les bro’Shet | Newton | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | 63.08 | 3.25 | 10 | 0.08 | 10.08 | 44 | 106 | ||
Malka | MARSIN Stéphanie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
O'cookie | SADIN Anne | (ILE-DE-FRANCE) | 53.90 | 3.80 | 62 | ||||||||
Sirius | BAILLEUL Marion | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
10 | Les Minimac | Toffee And Cream | DUFLOS Cindy | (CENTRE) | 51.08 | 4.01 | 5 | 5.00 | 57 | 104 | |||
Pariou | DENEVE Geoffrey | (CENTRE) | 48.38 | 4.24 | 10 | 10.00 | 47 | ||||||
Snooker | CLAIRET Guy | (CENTRE) | E | ||||||||||
Sango Bleu | PRUNIER Julie | (CENTRE) | J | ||||||||||
11 | Les M tous risques | Sangoku | BROSSET . BREUILLE Nathan | (BOURGOGNE) | 63.10 | 3.25 | 25 | 0.10 | 25.10 | 38 | 86 | ||
Thai | RÉGNIER Lilou | (CENTRE) | E | ||||||||||
Lenny Brun | SIEZENIS Agnes | (CENTRE) | 47.01 | 4.36 | 10 | 10.00 | 48 | ||||||
12 | team looxy-loupsi | Pulp Fiction | SAVINA Loic | (ILE-DE-FRANCE) | 64.60 | 3.17 | 20 | 1.60 | 21.60 | 39 | 81 | ||
Islay Blue | VALLET Evelyne | (ILE-DE-FRANCE) | 76.88 | 2.67 | 13.88 | 13.88 | 42 | ||||||
Lilou Blue | VALLET Gerard | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Loxley Black | GOMES Isabel | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
13 | La Pyr Team | Soumbelle | MOUTET Cécile | (ILE-DE-FRANCE) | E | 60 | |||||||
Twix | GALMICHE Caroline | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
N - J | BESSONAUX-RACHELLE Dominique | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Miss Divine | SAINT-DENIS Jean-luc | (ILE-DE-FRANCE) | 67.82 | 3.02 | 4.82 | 4.82 | 60 | ||||||
14 | THE MAD DOGS | Power Cocker | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) | E | 53 | |||||||
Night | JOUBERT Jeanne | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
True Blue | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | 56.83 | 3.61 | 5 | 5.00 | 53 | ||||||
Magic Funny Boy | MICHEAU Laurence | (CENTRE) | J | ||||||||||
15 | Les mille pattes | Mappy | LABASTROU Jean-paul | (ILE-DE-FRANCE) | J | 43 | |||||||
Tsunami Twist | FERAY Muriel | (CENTRE) | E | ||||||||||
Robin | SIMON Romain | (ILE-DE-FRANCE) | 70.26 | 2.92 | 5 | 7.26 | 12.26 | 43 | |||||
Princesse D Automne | CARON Annie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
16 | Les Bulldozers | Phobos | JOUBERT Jeanne | (ILE-DE-FRANCE) | E | 37 | |||||||
Sensei | FERNANDEZ Lucie | (ILE-DE-FRANCE) | 68.63 | 2.99 | 25 | 5.63 | 30.63 | 37 | |||||
Milkye | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Showtime Priceless | ROBERT Nicolas | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
17 | Folie contagieuse | Rafale | LOPEZ Chléa | (ILE-DE-FRANCE) | E | 0 | |||||||
Lieutenant Colonel T | BANNAIS Marie-josephe | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
I Am Your Dream | KALITA Loukhiane | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Remember Your Best D | KALITA Lydie | (ILE-DE-FRANCE) | J |
Retour en haut de page |