Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 4
| |
Juge : ZACCARIOTTO PIERRE - 20 obstacles - Longueur : 218 m - Vitesse d'évolution : 3.69 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 218 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les 10 fantastiques | Impulse | TOBO Cecile | (CENTRE) | 40.73 | 5.35 | 94 | 274 | |||||
Moune | BOURRIER Nathalie | (CENTRE) | 39.15 | 5.57 | 95 | ||||||||
Nisya | GUYOMARD Nicole | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jinka | LUCE Camille | (CENTRE) | 54.03 | 4.03 | 85 | ||||||||
2 | Les folies bergères | Naiade | CHAMBAZ Clarence | (BOURGOGNE) | 45.82 | 4.76 | 90 | 262 | |||||
Pagaie | BREUILLE Noemie | (BOURGOGNE) | 46.62 | 4.68 | 89 | ||||||||
Just An Angel | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Prada | ALLAIN Celine | (BOURGOGNE) | 55.81 | 3.91 | 83 | ||||||||
3 | onycroit | Oops | SIGOGNE Samuel | (CENTRE) | 37.07 | 5.88 | 5 | 5.00 | 77 | 244 | |||
Malicorne Dite Madon | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 36.37 | 5.99 | 96 | ||||||||
Only One | LAVENANT Dorothee | (ILE-DE-FRANCE) | 42.22 | 5.16 | 5 | 5.00 | 71 | ||||||
Obby | LOPEZ Gerard | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
4 | Rien n'est impossible | Phoebe | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | J | 244 | |||||||
Liedown Dream Cobalt | CHARPY Christelle | (BOURGOGNE) | 51.88 | 4.20 | 87 | ||||||||
Oupsy | DERHAY Delphine | (BOURGOGNE) | 55.72 | 3.91 | 5 | 5.00 | 64 | ||||||
Nawak | MOUCHY David | (BOURGOGNE) | 43.50 | 5.01 | 93 | ||||||||
5 | labradette et ses borders | Number One | DAGBERT Lola | (BOURGOGNE) | 52.75 | 4.13 | 86 | 235 | |||||
Otesse | DROIT Julia | (CENTRE) | 61.66 | 3.54 | 5 | 2.66 | 7.66 | 61 | |||||
Joyce | POUPENEZ Priscilla | (ILE-DE-FRANCE) | 47.73 | 4.57 | 88 | ||||||||
Norka | DAGBERT Magali | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
6 | LES CANI-BALLES | Neo | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | 51.01 | 4.27 | 15 | 15.00 | 47 | 220 | |||
News Little Black Dr | DECOENE RACOUCHOT Pascale | (ILE-DE-FRANCE) | 60.32 | 3.61 | 1.32 | 1.32 | 82 | ||||||
Romy | SENDER Ilse | (ILE-DE-FRANCE) | 45.52 | 4.79 | 91 | ||||||||
Omg Heza H3 Ribs | STORCK Claudia | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
7 | Les jaunes en forces | Raya | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 40.89 | 5.33 | 5 | 5.00 | 73 | 219 | |||
Reva | LAPIERRE Francois | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Rhomisis | LAPIERRE Christine | (ILE-DE-FRANCE) | 39.43 | 5.53 | 5 | 5.00 | 76 | ||||||
Nicky | CANU Betty | (ILE-DE-FRANCE) | 42.83 | 5.09 | 5 | 5.00 | 70 | ||||||
8 | Le joker et nous | Midge | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | 207 | |||||||
P Bonnie | LAURET Daniel | (ILE-DE-FRANCE) | 39.29 | 5.55 | 15 | 15.00 | 49 | ||||||
Phenix | AUROUSSEAU Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 35.06 | 6.22 | 5 | 5.00 | 80 | ||||||
Nickel Chrome Dell'a | CHURLET Bruno | (ILE-DE-FRANCE) | 36.82 | 5.92 | 5 | 5.00 | 78 | ||||||
9 | Cani'balles | Socca | CAVAILLE Sarah | (BOURGOGNE) | J | 207 | |||||||
Mylo | KELLER Elodie | (BOURGOGNE) | 35.94 | 6.07 | 5 | 5.00 | 79 | ||||||
Riley | MURANO Julie | (BOURGOGNE) | 44.37 | 4.91 | 20 | 20.00 | 44 | ||||||
Lou | REYNAUD Lory | (BOURGOGNE) | 54.88 | 3.97 | 84 | ||||||||
10 | LES WOOF'QUETAIRES | Ravenn Bleue | TOULLIC Annie | (CENTRE) | J | 192 | |||||||
Livann | TOULLIC Jacques | (CENTRE) | 44.30 | 4.92 | 5 | 5.00 | 69 | ||||||
Chelsea | GERIN Emmanuelle | (CENTRE) | 39.00 | 5.59 | 10 | 10.00 | 60 | ||||||
Phybie | LEDUCQ Patrick | (CENTRE) | 58.62 | 3.72 | 5 | 5.00 | 63 | ||||||
11 | Cani Fun | Rubis | BRUNET Emilie | (ILE-DE-FRANCE) | 63.36 | 3.44 | 10 | 4.36 | 14.36 | 51 | 188 | ||
Raica | RODRIGUES Alexandrine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Pepsy V.d. Vaardeken | RAVISE Sylvie | (CENTRE) | 42.02 | 5.19 | 5 | 5.00 | 72 | ||||||
See You Soon | ROBERT Laetitia | (BOURGOGNE) | 48.10 | 4.53 | 5 | 5.00 | 65 | ||||||
12 | En rouge et noir | Rodeo | DEROUINEAU Sylvie | (CENTRE) | J | 163 | |||||||
Oona | FENAT-BAUCHART Christine | (ILE-DE-FRANCE) | 36.97 | 5.90 | 15 | 15.00 | 50 | ||||||
Joker | ROBERT Nicolas | (BOURGOGNE) | 45.03 | 4.84 | 5 | 5.00 | 68 | ||||||
Nova | DEROUINEAU Pierre | (CENTRE) | 44.04 | 4.95 | 20 | 20.00 | 45 | ||||||
13 | Trois plus un | Jila | SAKSIK Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 42.21 | 5.16 | 10 | 10.00 | 57 | 158 | |||
Laika | SENDER Ilse | (ILE-DE-FRANCE) | 42.50 | 5.13 | 10 | 10.00 | 55 | ||||||
Oxana | RODRIGUES Alexandrine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Mayia | STORCK Jean-françois | (ILE-DE-FRANCE) | 42.71 | 5.10 | 20 | 20.00 | 46 | ||||||
14 | Fér'os Dog | Reik'in Minervois | HUITOREL Alexandrine | (CENTRE) | E | 155 | |||||||
Shan | AURIANT Christele | (CENTRE) | J | ||||||||||
G'supersonic Power G | DUVAL Magali | (CENTRE) | 40.53 | 5.38 | 5 | 5.00 | 74 | ||||||
Miss Dior | KONTAS Martine | (CENTRE) | 61.54 | 3.54 | 2.54 | 2.54 | 81 | ||||||
15 | GLADIADOGS | Sinai From Madix | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 39.87 | 5.47 | 5 | 5.00 | 75 | 129 | |||
Ochelsea | DESFORGES Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Sally | DESFORGES Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Rock Star Comete Bla | LANDRY Laurence | (ILE-DE-FRANCE) | 47.75 | 4.57 | 10 | 10.00 | 54 | ||||||
16 | Le Feu Aux Pattes | Pearl | TESSIER Viviane | (ILE-DE-FRANCE) | E | 128 | |||||||
Loony | HEINEN Stephanie | (ILE-DE-FRANCE) | 47.19 | 4.62 | 5 | 5.00 | 66 | ||||||
Plume | ARTHIBUS Valérie | (CENTRE) | 58.91 | 3.70 | 5 | 5.00 | 62 | ||||||
Layka | BRIE Mélodine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
17 | Let's GO, OOPS | Only-in-black | HERNANDEZ Julie | (CENTRE) | 47.16 | 4.62 | 5 | 5.00 | 67 | 123 | |||
Olia | DURINDEL Nathalie | (CENTRE) | 42.24 | 5.16 | 10 | 10.00 | 56 | ||||||
Patch Lovely Surpris | LAMANTHE Dorothee | (CENTRE) | E | ||||||||||
Giacomo Vom Wartberg | FRANCOIS Thierry | (CENTRE) | J | ||||||||||
18 | Les borders australiens à face rase | P ' J | VAUTHIER Charlotte | (BOURGOGNE) | 39.12 | 5.57 | 10 | 10.00 | 59 | 117 | |||
Lou | SIGOGNE Samuel | (CENTRE) | 39.34 | 5.54 | 10 | 10.00 | 58 | ||||||
Nyx | FOREST Clémentine | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Paddle | LE GALLOU Léa | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
19 | L'Amazone | Jazz | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | J | 100 | |||||||
O-ren Ishii | DEBANT Luc | (ILE-DE-FRANCE) | 58.30 | 3.74 | 10 | 10.00 | 52 | ||||||
Neko | MENDES DE ABREU David | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Patty | DELHAYE VERGER Helene | (ILE-DE-FRANCE) | 48.29 | 4.51 | 15 | 15.00 | 48 | ||||||
20 | les chientastiques | Purle | CLEMENT Jean Luc | (CENTRE) | E | 92 | |||||||
Ziggy | ORCIERE Louise | (CENTRE) | J | ||||||||||
Mademoiselle | BOURCIQUOT Caroline | (CENTRE) | E | ||||||||||
Nuts | DESCLIDES Nathalie | (CENTRE) | 44.26 | 4.93 | 92 | ||||||||
21 | Les Happy Black and White | Lunka | RACHET Aurélie | (ILE-DE-FRANCE) | E | 53 | |||||||
Phoenix | POUPENEZ Priscilla | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Poker Face | NIZOU Cyrielle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Mamba | AGUENIER Sebastien | (CENTRE) | 48.09 | 4.53 | 10 | 10.00 | 53 |
Retour en haut de page |