Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 4
| |
Juge : MONTAIGNE VINCENT - 22 obstacles - Longueur : 195 m - Vitesse d'évolution : 3.68 m/s - TPS : 53 sec - TMP : 195 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Belles et la Bête | Rio | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 35.63 | 5.47 | 22 | 62 | |||||
May Be | MARTINOT Laurence | (CENTRE) | J | ||||||||||
Rive | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 33.78 | 5.77 | 23 | ||||||||
Ota Toowin Blitz | VOILAND Amandine | (ILE-DE-FRANCE) | 33.47 | 5.83 | 5 | 5.00 | 17 | ||||||
2 | LES DISPARATES | Only Last Tentation | GAMBADE Corinne | (CENTRE) | J | 47 | |||||||
Nersia | BAUDELIN Nathalie | (CENTRE) | 48.97 | 3.98 | 5 | 5.00 | 14 | ||||||
Orange Marmalade | GARSAULT Stephane | (CENTRE) | 38.47 | 5.07 | 21 | ||||||||
Jivane Black | PICCARD Patricia | (BOURGOGNE) | 40.44 | 4.82 | 15 | 15.00 | 12 | ||||||
3 | Cherchez l'intrus | Rosa Woodsii | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 42 | |||||||
Loch Ness | BALDUZZI Axel | (ILE-DE-FRANCE) | 55.72 | 3.50 | 2.72 | 2.72 | 18 | ||||||
Jade Des Marais De C | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | 64.56 | 3.02 | 15 | 11.56 | 26.56 | 9 | |||||
Phanta | DAGBERT Lola | (BOURGOGNE) | 43.57 | 4.48 | 5 | 5.00 | 15 | ||||||
4 | L'aventure c'est l'aventure | Redoutable Petite Fe | CEFIS Isabelle | (BOURGOGNE) | 39.97 | 4.88 | 15 | 15.00 | 13 | 33 | |||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 42.19 | 4.62 | 20 | ||||||||
Petit Pied | FUHRO Sylvie | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
5 | In Extremis | Peanuts Black | RACHET David | (ILE-DE-FRANCE) | 48.44 | 4.03 | 20 | 20.00 | 11 | 30 | |||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | 53.65 | 3.63 | 0.65 | 0.65 | 19 | ||||||
Prada | MENDES Carine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
6 | Les M&M's | Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | E | 26 | |||||||
Minessota | ROBERT Oceana | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Joy Dite Maika | BOULANT Manon | (CENTRE) | 39.69 | 4.91 | 5 | 5.00 | 16 | ||||||
Mary Poppin's | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | 63.56 | 3.07 | 10 | 10.56 | 20.56 | 10 |
Retour en haut de page |