Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 3
| |
Juge : MAHOUDEAUX CHRISTOPHE - 19 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 2.98 m/s - TPS : 66 sec - TMP : 197 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Marins B-richons | Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | J | 140 | |||||||
Louenn | REGULA Dominique | (CENTRE) | 46.25 | 4.26 | 52 | ||||||||
Oubai Black Angel | REGULA Michel | (CENTRE) | 49.70 | 3.96 | 49 | ||||||||
Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | 50.81 | 3.88 | 5 | 5.00 | 39 | ||||||
2 | les canins croyables | Nora | VERRIELE Marie | (CENTRE) | 57.25 | 3.44 | 46 | 138 | |||||
Oana | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | 48.12 | 4.09 | 50 | ||||||||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | 46.57 | 4.23 | 5 | 5.00 | 42 | ||||||
Nocky | LESOURD Michel | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
3 | Les Show Shets | Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 50.91 | 3.87 | 10 | 10.00 | 31 | 118 | |||
Ryuk | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
O'cookie | SADIN Anne | (ILE-DE-FRANCE) | 57.53 | 3.42 | 5 | 5.00 | 36 | ||||||
Punchy Shaka Ponk | LEBAS Frédérique | (ILE-DE-FRANCE) | 47.03 | 4.19 | 51 | ||||||||
4 | Les Tout'ou rien | J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 53.81 | 3.66 | 48 | 115 | |||||
Wally | BLANC Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | 55.47 | 3.55 | 5 | 5.00 | 37 | ||||||
Milkye | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | 53.00 | 3.72 | 10 | 10.00 | 30 | ||||||
5 | Les Bons B | Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | 72.57 | 2.71 | 6.57 | 6.57 | 35 | 110 | |||
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | 55.32 | 3.56 | 47 | ||||||||
Plage | DE VILLEROCHE Isabelle | (CENTRE) | 66.06 | 2.98 | 10 | 0.06 | 10.06 | 28 | |||||
Handy Gold | DUPUIS William | (CENTRE) | J | ||||||||||
6 | Les Joyeux Moussaillons Bourguignons | Smirnoff | FURER BERNARD Denise | (BOURGOGNE) | 55.41 | 3.56 | 15 | 15.00 | 26 | 100 | |||
Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 67.69 | 2.91 | 1.69 | 1.69 | 45 | ||||||
Pepper Dit Pika-pika | ROBERT Elysea | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Showtime Priceless | ROBERT Nicolas | (BOURGOGNE) | 53.09 | 3.71 | 10 | 10.00 | 29 | ||||||
7 | Les PRAM AGI | Mappy | LABASTROU Jean-paul | (ILE-DE-FRANCE) | 74.04 | 2.66 | 8.04 | 8.04 | 34 | 87 | |||
Phobos | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Princesse D Automne | CARON Annie | (ILE-DE-FRANCE) | 45.16 | 4.36 | 53 | ||||||||
Rhune | SIMON Catherine | (CENTRE) | J | ||||||||||
8 | Last Minute | Jump | BITTEL Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 43.19 | 4.56 | 5 | 5.00 | 44 | 84 | |||
Rafale | LOPEZ Chléa | (ILE-DE-FRANCE) | 50.50 | 3.90 | 5 | 5.00 | 40 | ||||||
Lieutenant Colonel T | BANNAIS Marie-josephe | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Lago-d-or | BITTEL Bernard | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
9 | Shet Chic Choc | Orea | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 74 | |||||||
Newton | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | 50.40 | 3.91 | 5 | 5.00 | 41 | ||||||
Neel | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Indi Le Noir | POPLIN Françoise | (ILE-DE-FRANCE) | 43.78 | 4.50 | 10 | 10.00 | 33 | ||||||
10 | Les imprevusibles | Magic Funny Boy | MICHEAU Laurence | (CENTRE) | 72.59 | 2.71 | 15 | 6.59 | 21.59 | 25 | 63 | ||
Jersey | CALAUD Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Devongem Sun Shine | DA COSTA Arnaud | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | 51.59 | 3.82 | 5 | 5.00 | 38 | ||||||
11 | Les NRJ | Magiker N'ice Morgan | GANNE Florence | (BOURGOGNE) | E | 43 | |||||||
Naya | PARMELAND Chantal | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Jamaica | DESBLACHES Antoine | (BOURGOGNE) | 43.47 | 4.53 | 5 | 5.00 | 43 | ||||||
Rafiki | GEOFFROY Clara | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
12 | Cokandship team | Sunset | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | E | 27 | |||||||
Mermoz | SOULIER Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Oicunn Dore | JOUAN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | 68.81 | 2.86 | 10 | 2.81 | 12.81 | 27 | |||||
Power Cocker | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
13 | SPEED-FOTES | Red Alert | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | E | 0 | |||||||
Neste | VERCHERE Daniel | (CENTRE) | E | ||||||||||
Peye | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | E | ||||||||||
Lestrade | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | J |
Retour en haut de page |