Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 3
| |
Juge : MAHOUDEAUX CHRISTOPHE - 19 obstacles - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 2.66 m/s - TPS : 74 sec - TMP : 197 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | LES DISPARATES | Only Last Tentation | GAMBADE Corinne | (CENTRE) | J | 52 | |||||||
Nersia | BAUDELIN Nathalie | (CENTRE) | 51.00 | 3.86 | 21 | ||||||||
Orange Marmalade | GARSAULT Stephane | (CENTRE) | 53.28 | 3.70 | 5 | 5.00 | 14 | ||||||
Jivane Black | PICCARD Patricia | (BOURGOGNE) | 41.97 | 4.69 | 5 | 5.00 | 17 | ||||||
2 | Les M&M's | Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | 40.57 | 4.86 | 23 | 44 | |||||
Minessota | ROBERT Oceana | (BOURGOGNE) | 63.95 | 3.08 | 5 | 5.00 | 12 | ||||||
Joy Dite Maika | BOULANT Manon | (CENTRE) | J | ||||||||||
Mary Poppin's | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | 91.25 | 2.16 | 17.25 | 17.25 | 9 | ||||||
3 | Cherchez l'intrus | Rosa Woodsii | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | 81.91 | 2.41 | 7.91 | 7.91 | 10 | 40 | |||
Loch Ness | BALDUZZI Axel | (ILE-DE-FRANCE) | 71.44 | 2.76 | 5 | 5.00 | 11 | ||||||
Jade Des Marais De C | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | 59.96 | 3.29 | 19 | ||||||||
Phanta | DAGBERT Lola | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
4 | Les Belles et la Bête | Rio | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 42.78 | 4.60 | 22 | 40 | |||||
May Be | MARTINOT Laurence | (CENTRE) | E | ||||||||||
Rive | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Ota Toowin Blitz | VOILAND Amandine | (ILE-DE-FRANCE) | 37.25 | 5.29 | 5 | 5.00 | 18 | ||||||
5 | L'aventure c'est l'aventure | Redoutable Petite Fe | CEFIS Isabelle | (BOURGOGNE) | 43.12 | 4.57 | 5 | 5.00 | 16 | 31 | |||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 48.12 | 4.09 | 5 | 5.00 | 15 | ||||||
Petit Pied | FUHRO Sylvie | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
6 | In Extremis | Peanuts Black | RACHET David | (ILE-DE-FRANCE) | E | 20 | |||||||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | 54.22 | 3.63 | 20 | ||||||||
Prada | MENDES Carine | (ILE-DE-FRANCE) | E |
Retour en haut de page |