Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 2
| |
Juge : ZACCARIOTTO PIERRE - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 3.01 m/s - TPS : 73 sec - TMP : 220 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Show Shets | Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 41.94 | 5.25 | 53 | 128 | |||||
Ryuk | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
O'cookie | SADIN Anne | (ILE-DE-FRANCE) | 64.22 | 3.43 | 10 | 10.00 | 31 | ||||||
Punchy Shaka Ponk | LEBAS Frédérique | (ILE-DE-FRANCE) | 45.79 | 4.80 | 5 | 5.00 | 44 | ||||||
2 | Les Tout'ou rien | J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 55.19 | 3.99 | 50 | 121 | |||||
Wally | BLANC Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 57.72 | 3.81 | 5 | 5.00 | 39 | ||||||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | 60.28 | 3.65 | 10 | 10.00 | 32 | ||||||
Milkye | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
3 | Les NRJ | Magiker N'ice Morgan | GANNE Florence | (BOURGOGNE) | 54.59 | 4.03 | 5 | 5.00 | 42 | 113 | |||
Naya | PARMELAND Chantal | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Jamaica | DESBLACHES Antoine | (BOURGOGNE) | 47.75 | 4.61 | 5 | 5.00 | 43 | ||||||
Rafiki | GEOFFROY Clara | (BOURGOGNE) | 59.15 | 3.72 | 20 | 20.00 | 28 | ||||||
4 | Les Bons B | Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | 68.91 | 3.19 | 49 | 112 | |||||
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | 63.47 | 3.47 | 5 | 5.00 | 38 | ||||||
Plage | DE VILLEROCHE Isabelle | (CENTRE) | 92.10 | 2.39 | 5 | 19.10 | 24.10 | 25 | |||||
Handy Gold | DUPUIS William | (CENTRE) | J | ||||||||||
5 | Les Marins B-richons | Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | 74.28 | 2.96 | 5 | 1.28 | 6.28 | 36 | 110 | ||
Louenn | REGULA Dominique | (CENTRE) | 48.03 | 4.58 | 10 | 10.00 | 33 | ||||||
Oubai Black Angel | REGULA Michel | (CENTRE) | 54.62 | 4.03 | 5 | 5.00 | 41 | ||||||
Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | J | ||||||||||
6 | Last Minute | Jump | BITTEL Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 46.62 | 4.72 | 10 | 10.00 | 34 | 109 | |||
Rafale | LOPEZ Chléa | (ILE-DE-FRANCE) | 50.75 | 4.33 | 20 | 20.00 | 29 | ||||||
Lieutenant Colonel T | BANNAIS Marie-josephe | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Lago-d-or | BITTEL Bernard | (ILE-DE-FRANCE) | 45.32 | 4.85 | 5 | 5.00 | 46 | ||||||
7 | Les PRAM AGI | Mappy | LABASTROU Jean-paul | (ILE-DE-FRANCE) | 72.29 | 3.04 | 48 | 95 | |||||
Phobos | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Princesse D Automne | CARON Annie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Rhune | SIMON Catherine | (CENTRE) | 72.63 | 3.03 | 47 | ||||||||
8 | les canins croyables | Nora | VERRIELE Marie | (CENTRE) | 47.84 | 4.60 | 52 | 92 | |||||
Oana | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | 55.62 | 3.96 | 5 | 5.00 | 40 | ||||||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Nocky | LESOURD Michel | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
9 | SPEED-FOTES | Red Alert | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | E | 77 | |||||||
Neste | VERCHERE Daniel | (CENTRE) | 54.53 | 4.03 | 51 | ||||||||
Peye | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | 74.06 | 2.97 | 20 | 1.06 | 21.06 | 26 | |||||
Lestrade | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | J | ||||||||||
10 | Les Joyeux Moussaillons Bourguignons | Smirnoff | FURER BERNARD Denise | (BOURGOGNE) | E | 60 | |||||||
Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 71.31 | 3.09 | 5 | 5.00 | 37 | ||||||
Pepper Dit Pika-pika | ROBERT Elysea | (BOURGOGNE) | 103.44 | 2.13 | 10 | 30.44 | 40.44 | 23 | |||||
Showtime Priceless | ROBERT Nicolas | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
11 | Les imprevusibles | Magic Funny Boy | MICHEAU Laurence | (CENTRE) | 71.22 | 3.09 | 30 | 30.00 | 24 | 59 | |||
Jersey | CALAUD Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Devongem Sun Shine | DA COSTA Arnaud | (CENTRE) | 40.29 | 5.46 | 10 | 10.00 | 35 | ||||||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | J | ||||||||||
12 | Shet Chic Choc | Orea | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 45 | |||||||
Newton | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Neel | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Indi Le Noir | POPLIN Françoise | (ILE-DE-FRANCE) | 45.69 | 4.82 | 5 | 5.00 | 45 | ||||||
13 | Cokandship team | Sunset | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | J | 27 | |||||||
Mermoz | SOULIER Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 88.80 | 2.48 | 5 | 15.80 | 20.80 | 27 | |||||
Oicunn Dore | JOUAN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Power Cocker | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) | E |
Retour en haut de page |