Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 2
| |
Juge : ZACCARIOTTO PIERRE - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 1.50 m/s - TPS : 147 sec - TMP : 220 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Belles et la Bête | Rio | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 39.63 | 5.55 | 23 | 52 | |||||
May Be | MARTINOT Laurence | (CENTRE) | 55.59 | 3.96 | 10 | 10.00 | 12 | ||||||
Rive | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Ota Toowin Blitz | VOILAND Amandine | (ILE-DE-FRANCE) | 41.63 | 5.28 | 5 | 5.00 | 17 | ||||||
2 | Cherchez l'intrus | Rosa Woodsii | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 49 | |||||||
Loch Ness | BALDUZZI Axel | (ILE-DE-FRANCE) | 68.97 | 3.19 | 2.97 | 2.97 | 18 | ||||||
Jade Des Marais De C | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | 65.03 | 3.38 | 5 | 5.00 | 15 | ||||||
Phanta | DAGBERT Lola | (BOURGOGNE) | 52.00 | 4.23 | 5 | 5.00 | 16 | ||||||
3 | In Extremis | Peanuts Black | RACHET David | (ILE-DE-FRANCE) | 41.53 | 5.30 | 21 | 48 | |||||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | 60.47 | 3.64 | 19 | ||||||||
Prada | MENDES Carine | (ILE-DE-FRANCE) | 58.00 | 3.79 | 20 | 20.00 | 8 | ||||||
4 | Les M&M's | Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | 39.72 | 5.54 | 22 | 46 | |||||
Minessota | ROBERT Oceana | (BOURGOGNE) | 55.68 | 3.95 | 10 | 10.00 | 11 | ||||||
Joy Dite Maika | BOULANT Manon | (CENTRE) | 52.13 | 4.22 | 10 | 10.00 | 13 | ||||||
Mary Poppin's | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
5 | L'aventure c'est l'aventure | Redoutable Petite Fe | CEFIS Isabelle | (BOURGOGNE) | J | 33 | |||||||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 51.00 | 4.31 | 15 | 15.00 | 9 | ||||||
Petit Pied | FUHRO Sylvie | (BOURGOGNE) | 46.79 | 4.70 | 15 | 15.00 | 10 | ||||||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) | 51.50 | 4.27 | 10 | 10.00 | 14 | ||||||
6 | LES DISPARATES | Only Last Tentation | GAMBADE Corinne | (CENTRE) | 50.28 | 4.38 | 20 | 20 | |||||
Nersia | BAUDELIN Nathalie | (CENTRE) | E | ||||||||||
Orange Marmalade | GARSAULT Stephane | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jivane Black | PICCARD Patricia | (BOURGOGNE) | J |
Retour en haut de page |