Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 1
| |
Juge : MAHOUDEAUX CHRISTOPHE - 20 obstacles - Longueur : 219 m - Vitesse d'évolution : 2.88 m/s - TPS : 76 sec - TMP : 219 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | The Apocalypse Now | H'pinky Black | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | 44.22 | 4.95 | 63 | 169 | |||||
Lexie Black | GUILLOT Marie | (BOURGOGNE) | 44.85 | 4.88 | 62 | ||||||||
Sansastark | TORRES Karina | (BOURGOGNE) | 68.28 | 3.21 | 15 | 15.00 | 44 | ||||||
Miss Magie | SOTTY Jean Jacques | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
2 | Les Minis Minions | Spa Gardens Indian S | MERCAN Maryse | (ILE-DE-FRANCE) | 56.87 | 3.85 | 57 | 165 | |||||
One Way Snow | BARRET Suzy | (CENTRE) | 46.43 | 4.72 | 60 | ||||||||
Little Joke | BARRET Marie | (CENTRE) | 58.97 | 3.71 | 5 | 5.00 | 48 | ||||||
Naomie | MEUNIER Yohann | (CENTRE) | J | ||||||||||
3 | Les Rolling Smalls | Ippy | ROUYER Daniel | (ILE-DE-FRANCE) | J | 154 | |||||||
My Li Wei Black | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | 42.41 | 5.16 | 5 | 5.00 | 53 | ||||||
Osmose Parfaite | BANNAIS Marie-josephe | (ILE-DE-FRANCE) | 54.47 | 4.02 | 5 | 5.00 | 49 | ||||||
Napoleon Boy Again | REUTENAUER Didier | (ILE-DE-FRANCE) | 51.32 | 4.27 | 5 | 5.00 | 52 | ||||||
4 | Qui peut le + peut le - | Reverie D Argent D A | BELLANGER Claire | (ILE-DE-FRANCE) | 131.81 | 1.66 | 10 | 55.81 | 65.81 | 41 | 151 | ||
Neoptoleme | HUITOREL Alexandrine | (CENTRE) | 43.00 | 5.09 | 64 | ||||||||
Lana | KOCH Melodie | (BOURGOGNE) | 78.16 | 2.80 | 10 | 2.16 | 12.16 | 46 | |||||
Peanut's | MARCHAT Odile | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
5 | THE KING BUTTERFLY SHOW & KO | O'petit Coeur | GADROY Leonie | (BOURGOGNE) | J | 145 | |||||||
Pom' | MARCHAL Carole | (ILE-DE-FRANCE) | 65.84 | 3.33 | 15 | 15.00 | 45 | ||||||
Reinette | LABAISSE Vincent | (CENTRE) | 56.82 | 3.85 | 58 | ||||||||
Lasko | METIVIER Marie | (BOURGOGNE) | 101.16 | 2.16 | 5 | 25.16 | 30.16 | 42 | |||||
6 | The terriers and butterfly | Ohanna Bella | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | 45.38 | 4.83 | 61 | 112 | |||||
Ofris | GREFFARD Jacky | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Iaso | KOCH Melodie | (BOURGOGNE) | 52.53 | 4.17 | 5 | 5.00 | 51 | ||||||
Sheyenne | CHAMBAZ Christine | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
7 | Les petits pépins | Pikmine | ROUYER Daniel | (ILE-DE-FRANCE) | E | 97 | |||||||
Pixelle Polka | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Raven | MARCHAL Carole | (ILE-DE-FRANCE) | 74.82 | 2.93 | 10 | 10.00 | 47 | ||||||
Muscade | DELAMBRE Beatrice | (CENTRE) | 53.69 | 4.08 | 5 | 5.00 | 50 | ||||||
8 | Les Minis Juncky et leur Trotinette | Only Juncky Star | MERCAN Maryse | (ILE-DE-FRANCE) | E | 59 | |||||||
Only You For A Dream | ACKER Elodie | (ILE-DE-FRANCE) | 50.32 | 4.35 | 59 | ||||||||
Ola | CARON Muriel | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Nitrogene | COHIGNAC Roxanne | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
9 | Apocalypse Nains | Lettie | GOUJON Delphine | (CENTRE) | E | 56 | |||||||
Muffin Black Chocola | ROBIN Nicolas | (CENTRE) | 67.25 | 3.26 | 56 | ||||||||
L'elorn' Dit Elorn' | ROPERS Dominique | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jump | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | J | ||||||||||
10 | Les Quadricolore | Ondine | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | E | 55 | |||||||
Nitroglycerine | TISON Marie-aude | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Punchie | PELLEGRINI Nadine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Louna | LEGRAND Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 73.93 | 2.96 | 55 | ||||||||
11 | Parson pour sauver les Shet | Loustic | VECE Bruno | (ILE-DE-FRANCE) | E | 54 | |||||||
Ohnaka Blonde | BOUDRY Severine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Nestle | DE HUBSCH Anne-sophie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Lucky Coffee | AUBRIOT Virginie | (ILE-DE-FRANCE) | 40.37 | 5.42 | 5 | 5.00 | 54 | ||||||
12 | Minis Stars | Olwenn Diaoul Gwenn- | FRANÇOIS Yveline | (CENTRE) | E | 0 | |||||||
Looping | MARCHAND Christelle | (CENTRE) | E | ||||||||||
Devongem Keen For St | DEBARBAT Pauline | (CENTRE) | E | ||||||||||
Mambo | BILLEROT Alain | (CENTRE) | J | ||||||||||
13 | The supers womens'dogs | Rikitikitavi | LABASTROU Marie- Lise | (ILE-DE-FRANCE) | E | 0 | |||||||
Pigly | CLAUSS Florence | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Sirius | BLANC Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Lasko | LAIR Sandra | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
14 | Pom pom pat's | Mac Fly | JORE Claudine | (CENTRE) | E | 0 | |||||||
Praline | DIEU Sandrine | (CENTRE) | E | ||||||||||
Kelin | GOARDOU Martine | (CENTRE) | E | ||||||||||
Papaye | BOURRIER Manon | (CENTRE) | J |
Retour en haut de page |