Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 1
| |
Juge : MONTAIGNE VINCENT - 19 obstacles - Longueur : 187 m - Vitesse d'évolution : 2.97 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 187 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Shet Chic Choc | Orea | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 41.13 | 4.55 | 53 | 148 | |||||
Newton | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | 43.75 | 4.27 | 52 | ||||||||
Neel | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Indi Le Noir | POPLIN Françoise | (ILE-DE-FRANCE) | 38.69 | 4.83 | 5 | 5.00 | 43 | ||||||
2 | Les Joyeux Moussaillons Bourguignons | Smirnoff | FURER BERNARD Denise | (BOURGOGNE) | J | 124 | |||||||
Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 55.72 | 3.36 | 48 | ||||||||
Pepper Dit Pika-pika | ROBERT Elysea | (BOURGOGNE) | 56.50 | 3.31 | 47 | ||||||||
Showtime Priceless | ROBERT Nicolas | (BOURGOGNE) | 45.17 | 4.14 | 15 | 15.00 | 29 | ||||||
3 | Les Tout'ou rien | J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 47.19 | 3.96 | 5 | 5.00 | 38 | 114 | |||
Wally | BLANC Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 57.91 | 3.23 | 10 | 10.00 | 30 | ||||||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | 57.00 | 3.28 | 46 | ||||||||
Milkye | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
4 | Les Marins B-richons | Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | 83.20 | 2.25 | 25 | 20.20 | 45.20 | 24 | 111 | ||
Louenn | REGULA Dominique | (CENTRE) | 48.00 | 3.90 | 51 | ||||||||
Oubai Black Angel | REGULA Michel | (CENTRE) | J | ||||||||||
Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | 53.59 | 3.49 | 5 | 5.00 | 36 | ||||||
5 | Les PRAM AGI | Mappy | LABASTROU Jean-paul | (ILE-DE-FRANCE) | 69.69 | 2.68 | 6.69 | 6.69 | 33 | 108 | |||
Phobos | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | 53.59 | 3.49 | 20 | 20.00 | 25 | ||||||
Princesse D Automne | CARON Annie | (ILE-DE-FRANCE) | 48.82 | 3.83 | 50 | ||||||||
Rhune | SIMON Catherine | (CENTRE) | J | ||||||||||
6 | Les Bons B | Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | 60.91 | 3.07 | 45 | 106 | |||||
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | 54.72 | 3.42 | 5 | 5.00 | 35 | ||||||
Plage | DE VILLEROCHE Isabelle | (CENTRE) | 73.88 | 2.53 | 5 | 10.88 | 15.88 | 26 | |||||
Handy Gold | DUPUIS William | (CENTRE) | J | ||||||||||
7 | Les Show Shets | Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 43.87 | 4.26 | 5 | 5.00 | 39 | 81 | |||
Ryuk | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
O'cookie | SADIN Anne | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Punchy Shaka Ponk | LEBAS Frédérique | (ILE-DE-FRANCE) | 41.16 | 4.54 | 5 | 5.00 | 42 | ||||||
8 | SPEED-FOTES | Red Alert | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | E | 76 | |||||||
Neste | VERCHERE Daniel | (CENTRE) | 52.85 | 3.54 | 49 | ||||||||
Peye | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | J | ||||||||||
Lestrade | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | 57.47 | 3.25 | 15 | 15.00 | 27 | ||||||
9 | les canins croyables | Nora | VERRIELE Marie | (CENTRE) | 49.12 | 3.81 | 5 | 5.00 | 37 | 71 | |||
Oana | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Nocky | LESOURD Michel | (BOURGOGNE) | 59.09 | 3.16 | 5 | 5.00 | 34 | ||||||
10 | Les NRJ | Magiker N'ice Morgan | GANNE Florence | (BOURGOGNE) | 51.89 | 3.60 | 15 | 15.00 | 28 | 59 | |||
Naya | PARMELAND Chantal | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Jamaica | DESBLACHES Antoine | (BOURGOGNE) | 43.16 | 4.33 | 10 | 10.00 | 31 | ||||||
Rafiki | GEOFFROY Clara | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
11 | Cokandship team | Sunset | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | J | 44 | |||||||
Mermoz | SOULIER Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 64.37 | 2.91 | 1.37 | 1.37 | 44 | ||||||
Oicunn Dore | JOUAN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Power Cocker | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
12 | Last Minute | Jump | BITTEL Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 40 | |||||||
Rafale | LOPEZ Chléa | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Lieutenant Colonel T | BANNAIS Marie-josephe | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Lago-d-or | BITTEL Bernard | (ILE-DE-FRANCE) | 43.40 | 4.31 | 5 | 5.00 | 40 | ||||||
13 | Les imprevusibles | Magic Funny Boy | MICHEAU Laurence | (CENTRE) | E | 32 | |||||||
Jersey | CALAUD Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 71.22 | 2.63 | 8.22 | 8.22 | 32 | ||||||
Devongem Sun Shine | DA COSTA Arnaud | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | J |
Retour en haut de page |