Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Manche 1
| |
Juge : MONTAIGNE VINCENT - 19 obstacles - Longueur : 187 m - Vitesse d'évolution : 3.12 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 187 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | LES DISPARATES | Only Last Tentation | GAMBADE Corinne | (CENTRE) | J | 55 | |||||||
Nersia | BAUDELIN Nathalie | (CENTRE) | 43.44 | 4.30 | 22 | ||||||||
Orange Marmalade | GARSAULT Stephane | (CENTRE) | 48.40 | 3.86 | 20 | ||||||||
Jivane Black | PICCARD Patricia | (BOURGOGNE) | 39.50 | 4.73 | 10 | 10.00 | 13 | ||||||
2 | Cherchez l'intrus | Rosa Woodsii | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 49 | |||||||
Loch Ness | BALDUZZI Axel | (ILE-DE-FRANCE) | 56.28 | 3.32 | 19 | ||||||||
Jade Des Marais De C | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | 59.75 | 3.13 | 18 | ||||||||
Phanta | DAGBERT Lola | (BOURGOGNE) | 47.25 | 3.96 | 10 | 10.00 | 12 | ||||||
3 | Les M&M's | Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | 37.84 | 4.94 | 10 | 10.00 | 14 | 45 | |||
Minessota | ROBERT Oceana | (BOURGOGNE) | 46.93 | 3.98 | 21 | ||||||||
Joy Dite Maika | BOULANT Manon | (CENTRE) | J | ||||||||||
Mary Poppin's | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | 70.88 | 2.64 | 5 | 10.88 | 15.88 | 10 | |||||
4 | Les Belles et la Bête | Rio | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 36.97 | 5.06 | 23 | 40 | |||||
May Be | MARTINOT Laurence | (CENTRE) | E | ||||||||||
Rive | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Ota Toowin Blitz | VOILAND Amandine | (ILE-DE-FRANCE) | 35.03 | 5.34 | 5 | 5.00 | 17 | ||||||
5 | L'aventure c'est l'aventure | Redoutable Petite Fe | CEFIS Isabelle | (BOURGOGNE) | E | 26 | |||||||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 41.79 | 4.47 | 5 | 5.00 | 15 | ||||||
Petit Pied | FUHRO Sylvie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) | 38.72 | 4.83 | 15 | 15.00 | 11 | ||||||
6 | In Extremis | Peanuts Black | RACHET David | (ILE-DE-FRANCE) | 38.75 | 4.83 | 5 | 5.00 | 16 | 16 | |||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Prada | MENDES Carine | (ILE-DE-FRANCE) | E |
Retour en haut de page |