Sélectif au Trophée par équipe organisé par CC DE JOIGNY, le 20/05/2023Résultats Trophée par Equipe - Cumul
| |
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | ∑ Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Marins B-richons | Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | 494 |
Louenn | REGULA Dominique | (CENTRE) | |||
Oubai Black Angel | REGULA Michel | (CENTRE) | |||
Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | |||
2 | Les Tout'ou rien | J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 461 |
Wally | BLANC Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | |||
Milkye | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
3 | les canins croyables | Nora | VERRIELE Marie | (CENTRE) | 426 |
Oana | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | |||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | |||
Nocky | LESOURD Michel | (BOURGOGNE) | |||
4 | Les Bons B | Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | 419 |
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | |||
Plage | DE VILLEROCHE Isabelle | (CENTRE) | |||
Handy Gold | DUPUIS William | (CENTRE) | |||
5 | Les Show Shets | Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 412 |
Ryuk | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | |||
O'cookie | SADIN Anne | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Punchy Shaka Ponk | LEBAS Frédérique | (ILE-DE-FRANCE) | |||
6 | Shet Chic Choc | Orea | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 395 |
Newton | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Neel | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Indi Le Noir | POPLIN Françoise | (ILE-DE-FRANCE) | |||
7 | Les Joyeux Moussaillons Bourguignons | Smirnoff | FURER BERNARD Denise | (BOURGOGNE) | 376 |
Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | |||
Pepper Dit Pika-pika | ROBERT Elysea | (BOURGOGNE) | |||
Showtime Priceless | ROBERT Nicolas | (BOURGOGNE) | |||
8 | Last Minute | Jump | BITTEL Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 363 |
Rafale | LOPEZ Chléa | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Lieutenant Colonel T | BANNAIS Marie-josephe | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Lago-d-or | BITTEL Bernard | (ILE-DE-FRANCE) | |||
9 | Les PRAM AGI | Mappy | LABASTROU Jean-paul | (ILE-DE-FRANCE) | 328 |
Phobos | REICHART Marine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Princesse D Automne | CARON Annie | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Rhune | SIMON Catherine | (CENTRE) | |||
10 | Les NRJ | Magiker N'ice Morgan | GANNE Florence | (BOURGOGNE) | 294 |
Naya | PARMELAND Chantal | (BOURGOGNE) | |||
Jamaica | DESBLACHES Antoine | (BOURGOGNE) | |||
Rafiki | GEOFFROY Clara | (BOURGOGNE) | |||
11 | SPEED-FOTES | Red Alert | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | 241 |
Neste | VERCHERE Daniel | (CENTRE) | |||
Peye | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | |||
Lestrade | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | |||
12 | Les imprevusibles | Magic Funny Boy | MICHEAU Laurence | (CENTRE) | 198 |
Jersey | CALAUD Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Devongem Sun Shine | DA COSTA Arnaud | (CENTRE) | |||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | |||
13 | Cokandship team | Sunset | PIRONON GUILLEVIN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | 159 |
Mermoz | SOULIER Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Oicunn Dore | JOUAN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Power Cocker | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) |
Retour en haut de page |