Concours d'agility organisé par CC MIGENNOIS, le 11/06/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 3 (2)
| |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 219 m - Vitesse d'évolution : 3.71 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Sansastark | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | TORRES Karina | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 52.17 | 4.20 | |||
2 | Piano | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | COUSSINOUX Frederic | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | 49.58 | 4.42 | 5 | 5.00 | |
3 | Nessbi Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOUX Carole | CC DES PAYS DU GRAND LAC (RHONE-ALPES) | 52.69 | 4.16 | 5 | 5.00 | |
4 | Nyoumie | CAVALIER KING CHARLES | FLOIRAS Julie | CC DE ROMILLY SUR SEINE (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 65.83 | 3.33 | 5 | 6.83 | 11.83 |
5 | Iaso | TERRIER BRESILIEN | KOCH Melodie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 68.29 | 3.21 | 10 | 9.29 | 19.29 |
Opus | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | GUEDES Christel | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | Eliminé | |||||
Ohanna Bella | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | SILVAGNI Sandrine | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 219 m - Vitesse d'évolution : 3.71 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Mojito | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FLOIRAS Julie | CC DE ROMILLY SUR SEINE (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 59.06 | 3.71 | 5 | 0.06 | 5.06 |
2 | Nora | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VERRIELE Marie | CC DE BRIARE (CENTRE) | 60.97 | 3.59 | 5 | 1.97 | 6.97 |
3 | Laika | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUS Véronique | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 71.28 | 3.07 | 12.28 | 12.28 | |
4 | Hodji | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 63.84 | 3.43 | 10 | 4.84 | 14.84 |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 219 m - Vitesse d'évolution : 3.98 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Jivane Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PICCARD Patricia | CC DE L'AUXERROIS (BOURGOGNE) | 49.17 | 4.45 | 10 | 10.00 | |
2 | Minessota | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROBERT Oceana | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | 67.03 | 3.27 | 5 | 12.03 | 17.03 |
Miss | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 219 m - Vitesse d'évolution : 3.98 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Joker | BORDER COLLIE | ROBERT Nicolas | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | 47.80 | 4.58 | 5 | 5.00 | |
2 | Naiade | KELPIE AUSTRALIEN | CHAMBAZ Clarence | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 56.55 | 3.87 | 5 | 1.55 | 6.55 |
3 | Paddle | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | LE GALLOU Léa | CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE (BOURGOGNE) | 56.63 | 3.87 | 10 | 1.63 | 11.63 |
Inna-mother-board | BERGER AUSTRALIEN | PARISELLE Bernard | ESC UJB DE SAINT-DIZIER (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Nova | BORDER COLLIE | DEROUINEAU Pierre | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | |||||
Laya | BORDER COLLIE | LONCHAMP Séverine | CLUB D'EDUCATION ET DE COMPETITION CANINE DE LUSIGNY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Oxygene | BORDER COLLIE | DUBECHOT Francois | SC SEDANAIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Ideal | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
J'shadow | BERGER AUSTRALIEN | JEANNIN Gregory | AC DE VRAUX (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Loki | KELPIE AUSTRALIEN | MOUILLET Gerard | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |