Concours d'agility organisé par CC MIGENNOIS, le 11/06/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 3
| |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 3.61 m/s - TPS : 61 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Opus | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | GUEDES Christel | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | 58.25 | 3.78 | |||
2 | Piano | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | COUSSINOUX Frederic | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | 45.32 | 4.85 | 5 | 5.00 | |
3 | Iaso | TERRIER BRESILIEN | KOCH Melodie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 58.69 | 3.75 | 5 | 5.00 | |
Nyoumie | CAVALIER KING CHARLES | FLOIRAS Julie | CC DE ROMILLY SUR SEINE (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Nessbi Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ADOUX Carole | CC DES PAYS DU GRAND LAC (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Ohanna Bella | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | SILVAGNI Sandrine | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Sansastark | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | TORRES Karina | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 3.73 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Nora | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VERRIELE Marie | CC DE BRIARE (CENTRE) | 58.13 | 3.78 | |||
2 | Laika | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUS Véronique | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 67.97 | 3.24 | 8.97 | 8.97 | |
Hodji | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Mojito | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FLOIRAS Julie | CC DE ROMILLY SUR SEINE (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.00 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Jivane Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PICCARD Patricia | CC DE L'AUXERROIS (BOURGOGNE) | 47.96 | 4.59 | 25 | 25.00 | |
Minessota | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROBERT Oceana | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Miss | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ADOUX ERIC - 21 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.00 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Nova | BORDER COLLIE | DEROUINEAU Pierre | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 48.05 | 4.58 | 10 | 10.00 | |
2 | Loki | KELPIE AUSTRALIEN | MOUILLET Gerard | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 53.14 | 4.14 | 15 | 15.00 | |
3 | Chelsea | BORDER COLLIE | GERIN Emmanuelle | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 62.12 | 3.54 | 10 | 7.12 | 17.12 |
4 | Laya | BORDER COLLIE | LONCHAMP Séverine | CLUB D'EDUCATION ET DE COMPETITION CANINE DE LUSIGNY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 48.56 | 4.53 | 20 | 20.00 | |
Inna-mother-board | BERGER AUSTRALIEN | PARISELLE Bernard | ESC UJB DE SAINT-DIZIER (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Oxygene | BORDER COLLIE | DUBECHOT Francois | SC SEDANAIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Ideal | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Naiade | KELPIE AUSTRALIEN | CHAMBAZ Clarence | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Joker | BORDER COLLIE | ROBERT Nicolas | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
J'shadow | BERGER AUSTRALIEN | JEANNIN Gregory | AC DE VRAUX (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Paddle | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | LE GALLOU Léa | CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |