Concours d'agility organisé par CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX, le 20/05/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 2* (Grade 2)
| |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 193 m - Vitesse d'évolution : 3.06 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 77 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | River Love | CANICHE | D'ONORIO Cédric | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 44.63 | 4.32 | |||
2 | Jeudemagie | BORDER TERRIER | DELCROIX Catherine | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 54.78 | 3.52 | 5 | 5.00 | |
3 | Milady Mac Na Mara Lad | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CHALLAL Laetitia | CEC MARVILLOIS (LORRAINE) | 60.14 | 3.21 | 5 | 5.00 | |
4 | Jyn-jolie | CANICHE | ADELLON-GRIMAL Francoise | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 57.44 | 3.36 | 10 | 10.00 | |
Opium | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | BAIGUE Nelly | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Opium | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MOSER Elodie | CC DES VOSGES COMTOISES (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 193 m - Vitesse d'évolution : 2.68 m/s - TPS : 72 sec - TMP : 193 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Milady | CAVALIER KING CHARLES | BALLAND Amelie | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 60.14 | 3.21 | 5 | 5.00 |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 193 m - Vitesse d'évolution : 3.51 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 77 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Koves-berci Betyar Vil | MUDI | LALIGANT Hélène | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 42.17 | 4.58 | |||
2 | Love Kallone Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BLANDIN Muriel | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 48.22 | 4.00 | |||
3 | Ooper | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MANCA Fanny | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | 40.15 | 4.81 | 5 | 5.00 | |
4 | Rainbow Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | HORRACH Lisa | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 44.03 | 4.38 | 5 | 5.00 | |
5 | Malya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 60.07 | 3.21 | 5.07 | 5.07 | |
6 | Hodji | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DEBUCQUET Maelle | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 54.42 | 3.55 | 15 | 15.00 | |
Supreme Justice French | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | BAIGUE Nelly | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Cerunos O'all Black | COCKER SPANIEL ANGLAIS | RODET Aurelie | CC DEODATIEN DE SAINT DIE DES VOSGES (LORRAINE) | Eliminé |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 193 m - Vitesse d'évolution : 3.39 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 77 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Java | BORDER COLLIE | PERAIN Michel | LSP CHIENS D'AGILITY (CREUSE) | 49.60 | 3.89 | |||
2 | Lixy | BORDER COLLIE | PIPARD Valerie | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 51.67 | 3.74 | 5 | 5.00 | |
3 | Pepsie | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 40.59 | 4.75 | 10 | 10.00 |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 193 m - Vitesse d'évolution : 3.39 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 77 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | R Force One | BORDER COLLIE | SIMONNET Vanessa | AC D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 38.20 | 5.05 | |||
2 | Lasko | BORDER COLLIE | VIZZI Clement | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 47.61 | 4.05 | 5 | 5.00 | |
3 | Opale | CHIEN DE BERGER BELGE | RODRIGUEZ Pierre | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 57.36 | 3.36 | 10 | 0.36 | 10.36 |
4 | Priska | BOUVIER BERNOIS | BOURSIN Karine | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 57.51 | 3.36 | 10 | 0.51 | 10.51 |
Loustick Red | BERGER AUSTRALIEN | CORNIBE Chantal | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Macgyver | BORDER COLLIE | DELAUNAY Céline | CC SOUS LE VAL (SEINE-MARITIME) | Eliminé | |||||
Touko | CHIEN DE BERGER BELGE | MATUCHET Laure | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Pic | BORDER COLLIE | GUERIN Isabelle | L'AVENIR CANIN DES LYS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Amazing Black Storm Cl | BORDER COLLIE | GANDREY Laurent | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Poukie | BERGER AUSTRALIEN | LESURE Guillaume | CC DE CHARLEVILLE-MEZIERES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Nyx | BERGER DE BEAUCE | PERAIN Michel | LSP CHIENS D'AGILITY (CREUSE) | Eliminé | |||||
Plume | BORDER COLLIE | SZYMCZAK Richard | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |