Concours d'agility organisé par CC DE JOIGNY, le 01/10/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 2* (Grade 1)
| |
Juge : DUPONT Roger - 15 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.58 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Paddington | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | COURTOIS Laurence | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 61.10 | 2.54 | 1.10 | 1.10 | ||
2 | Strehia | CAIRN TERRIER | BROCQ Maryline | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 49.39 | 3.14 | 20 | 20.00 | ||
Lana | TERRIER JACK RUSSELL | KOCH Melodie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Raven | CAVALIER KING CHARLES | DEBUCQUET Franck | CC CHAMP CHEVALIER ROCHES CHAMOUILLEY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Saga Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POPLIN Françoise | AC 91 SAINT VRAIN (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | ||||||
James Mason Von Der Ta | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | COURTOIS Laurence | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Nephthys | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | FELISAZ Dominique | CC DE L'AUXERROIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : DUPONT Roger - 15 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.72 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Sangoku | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | BROSSET . BREUILLE Nathan | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 51.80 | 2.99 | 25 | 25.00 | ||
Othello | COCKER SPANIEL ANGLAIS | COURTILLIER Aude | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Thai | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | RÉGNIER Lilou | CC DE BRIARE (CENTRE) | Eliminé | ||||||
Canis Amicus Bimba | RETRIEVER DE LA NOUVELLE ECOSSE | MALFROY Mickael | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : DUPONT Roger - 15 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 2.98 m/s - TPS : 52 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Safran Lussekatt | KELPIE AUSTRALIEN | GODEAU Julien | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Svenska Havreflarn | KELPIE AUSTRALIEN | BOISSIERE Mathilde | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | ||||||
Superenkel Hallontarta | KELPIE AUSTRALIEN | BOISSIERE Mathilde | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé |
Juge : DUPONT Roger - 15 obstacles - Longueur : 155 m - Vitesse d'évolution : 3.30 m/s - TPS : 47 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Taya Petite Fee | BERGER DE BOHEME | PICCARD Patricia | CC DE L'AUXERROIS (BOURGOGNE) | 32.97 | 4.70 | partie | |||
2 | Over The Sky | BERGER AUSTRALIEN | BOISSIERE Mathilde | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | 35.99 | 4.31 | 10 | 10.00 | ||
3 | Pinta | GOLDEN RETRIEVER | BEAUDEUX Sylvain | CC PROVINOIS (ILE-DE-FRANCE) | 51.83 | 2.99 | 10 | 4.83 | 14.83 | |
4 | Mamba | BERGER ALLEMAND | AGUENIER Sebastien | CC NOGENTAIS (CENTRE) | 33.70 | 4.60 | 15 | 15.00 | ||
5 | Replay | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 35.20 | 4.40 | 15 | 15.00 | ||
6 | Orfeo | BERGER AUSTRALIEN | BEGUIN LASSERRE Francoise | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 49.85 | 3.11 | 20 | 2.85 | 22.85 | |
7 | Phoebe | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | 34.54 | 4.49 | 25 | 25.00 | ||
Swedish Princess Cake | KELPIE AUSTRALIEN | METIVIER Jean Philippe | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Sydney | BORDER COLLIE | LEDUCQ Isabelle | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | ||||||
Psychose | BORDER COLLIE | MOUCHY David | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Rio | CROISE | CHOLLET Malvina | CC DE BRIARE (CENTRE) | Eliminé |
Retour en haut de page |