Concours d'agility organisé par GERGY ESC, le 16/04/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 2
| |
Juge : DAYAN JACQUES - 20 obstacles - Longueur : 206 m - Vitesse d'évolution : 3.27 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 82 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | River Love | CANICHE | D'ONORIO Cédric | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 37.78 | 5.45 | 5 | 5.00 | |
2 | Peach | TERRIER JACK RUSSELL | CHOPPIN HAUDRY DE JANVRY Juliette | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 60.02 | 3.43 | 5 | 5.00 | |
3 | Oz | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 54.55 | 3.78 | 10 | 10.00 | |
Linwood Gold | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | COYNEL Nancy | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Jeudemagie | BORDER TERRIER | DELCROIX Catherine | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Pancho | CHIHUAHUA | METRAT Marine | C.E.A.C LE 4 PATTES CLUB (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Juge : DAYAN JACQUES - 20 obstacles - Longueur : 206 m - Vitesse d'évolution : 3.03 m/s - TPS : 68 sec - TMP : 82 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Naya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARMELAND Chantal | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 60.03 | 3.43 | 15 | 15.00 | |
Koves-berci Betyar Vil | MUDI | LALIGANT Hélène | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Rogwan | BERGER AMERICAIN MINIATURE | EGAULT Pascal | COULOMMIERS SC (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | |||||
Oana | EPAGNEUL BRETON | HEROUART Pierre | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : DAYAN JACQUES - 20 obstacles - Longueur : 206 m - Vitesse d'évolution : 3.68 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 82 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Rs | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 34.41 | 5.99 | |||
2 | Miss | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | 39.81 | 5.17 | 5 | 5.00 | |
Petit Pied | BERGER AMERICAIN MINIATURE | FUHRO Sylvie | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Pepsie | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
O'soon | BORDER COLLIE | BAILLY Claire | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||
Nyxia | BERGER AMERICAIN MINIATURE | PONS Valerie | COULOMMIERS SC (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | |||||
Phidji | BORDER COLLIE | CLIOZIER Patricia | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Juge : DAYAN JACQUES - 20 obstacles - Longueur : 206 m - Vitesse d'évolution : 3.89 m/s - TPS : 53 sec - TMP : 82 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Amazing Black Storm Cl | BORDER COLLIE | GANDREY Laurent | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 38.81 | 5.31 | |||
2 | Mademoiselle Mendy | BEARDED COLLIE | TRAMONI Patricia | GROUPEMENT CYNOPHILE DYNAMIQUE BELLEVILLOIS (RHONE-ALPES) | 48.95 | 4.21 | |||
3 | Oochigeas Little Scare | BERGER AUSTRALIEN | DURIG Séverine | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 41.74 | 4.94 | 5 | 5.00 | |
4 | Lasko | BORDER COLLIE | VIZZI Clement | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 41.95 | 4.91 | 5 | 5.00 | |
5 | P ' J | BERGER AUSTRALIEN | VAUTHIER Charlotte | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 38.08 | 5.41 | 10 | 10.00 | |
6 | Lovely Laska | BERGER AUSTRALIEN | RENAUD Aurélie | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 52.45 | 3.93 | 15 | 15.00 | |
7 | Liedown Dream Cobalt | BERGER AUSTRALIEN | CHARPY Christelle | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | 48.12 | 4.28 | 20 | 20.00 | |
8 | Light Blue | BERGER AUSTRALIEN | FEITZ Jeremy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 60.26 | 3.42 | 20 | 7.26 | 27.26 |
Nina | BERGER AUSTRALIEN | BACHELIN Veronique | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Pep's-reiki | BORDER COLLIE | GAMAND Cecile | AC DU SUD OUEST LYONNAIS (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
O'lee | BERGER DE BOHEME | Burnier Nathalie | Switzerland | Eliminé | |||||
Dao | BORDER COLLIE | Burnier Nathalie | Switzerland | Eliminé | |||||
Monza | CHIEN DE BERGER BELGE | DELCROIX Eloise | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Omega | BERGER AUSTRALIEN | DUMONT Rodolphe | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
No-body-else-but-me | BERGER AUSTRALIEN | KIRCHDORFER Loic | CECDE HABSHEIM (HAUT RHIN) | Eliminé |
Retour en haut de page |