Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 12/03/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 2* (Grade 1)
| |
Juge : FRANCH ANAÎS - 19 obstacles - Longueur : 214 m - Vitesse d'évolution : 2.89 m/s - TPS : 74 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Samy | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARMELAND Jacky | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 74.91 | 2.86 | 0.91 | 0.91 | ||
2 | River Love | CANICHE | D'ONORIO Cédric | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 38.00 | 5.63 | 5 | 5.00 | ||
3 | Peach | TERRIER JACK RUSSELL | CHOPPIN HAUDRY DE JANVRY Juliette | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 56.81 | 3.77 | 5 | 5.00 | ||
Revanche Sur La Vie | SCHIPPERKE | BERT Marie Therese | CC DES DOMBES (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Rio | TERRIER DE BOSTON | COMANDE Amandine | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : FRANCH ANAÎS - 19 obstacles - Longueur : 214 m - Vitesse d'évolution : 2.71 m/s - TPS : 79 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | O'new Jersey | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 67.78 | 3.16 | partie | |||
Reglys | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DELORT Nathalie | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Pedge Dit Pepsie | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | SUREAU Angélique | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Myrtille | COCKER SPANIEL ANGLAIS | BEAU Sandrine | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Romance A Rome | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Snow | COCKER SPANIEL ANGLAIS | PRADAUX Camille | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : FRANCH ANAÎS - 19 obstacles - Longueur : 214 m - Vitesse d'évolution : 3.15 m/s - TPS : 68 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Rs | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 42.94 | 4.98 | 5 | 5.00 | ||
Pepsie | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Redoutable Petite Fee | BORDER COLLIE | CEFIS Isabelle | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Neiko | BERGER AMERICAIN MINIATURE | BOIRET Charlene | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : FRANCH ANAÎS - 19 obstacles - Longueur : 214 m - Vitesse d'évolution : 3.34 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Rhea | BORDER COLLIE | BOURSIER Rodolphe | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 41.15 | 5.20 | 5 | 5.00 | ||
Spike | BORDER COLLIE | MAHLER Maryvonne | ENTENTE CANINE DE VERTOU (ST HUBERT DE L'OUEST) | Eliminé | ||||||
Socca | CHIEN DE BERGER BELGE | CAVAILLE Sarah | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Jena | BERGER BLANC SUISSE | JOINIE Frederic | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Nuit Noire | BERGER AUSTRALIEN | CAMIA Ingrid | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Replay | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Nothing As A Look | BEARDED COLLIE | FRANCOIS Claude | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Plume | BORDER COLLIE | PAUL Tessa | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Mokka | BORDER COLLIE | STEPHAN Murielle | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Romy Love | BEARDED COLLIE | LUROT Christophe | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Punch | RETRIEVER DU LABRADOR | PANTIN Nadège | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Pepper Black And White | BORDER COLLIE | MARTIN Laeli | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Remake The World | BERGER AUSTRALIEN | FLEURISSON Emily | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Rock N Roll | BERGER AUSTRALIEN | PELLICIOLI Noémie | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |