Concours d'agility organisé par AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT, le 01/04/2023Concours classique (7 épreuves)Résultats Jumping 3
| |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 185 m - Vitesse d'évolution : 4.11 m/s - TPS : 45 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Pin-up | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 35.85 | 5.16 | |||
2 | Night | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 49.65 | 3.73 | 4.65 | 4.65 | |
3 | My Li Wei Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 38.50 | 4.81 | 5 | 5.00 | |
4 | Lexie Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUILLOT Marie | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 43.10 | 4.29 | 5 | 5.00 | |
5 | Sansastark | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | TORRES Karina | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 43.26 | 4.28 | 5 | 5.00 | |
6 | Onolulu | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PRIN Dominique | CECET SPORTIVE ARLESIEN (MIDI-COTE D'AZUR) | 44.81 | 4.13 | 10 | 10.00 | |
Perfect Aukai | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DA SILVA David | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Oliya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | Eliminé | |||||
Must Red | CANICHE | JAGER Vanessa | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 185 m - Vitesse d'évolution : 3.94 m/s - TPS : 47 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Outback-workaholic's M | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Baptiste | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 41.48 | 4.46 | 5 | 5.00 |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 185 m - Vitesse d'évolution : 4.74 m/s - TPS : 39 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 34.14 | 5.42 | |||
Macumba | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MAYENSON Nicole | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Jamyjo-le-bo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | IMBURCHIA Sylvie | CLUB D'ESC BERJALLIEN (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Outback-workaholic's N | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Only Charlie Forever | BERGER AMERICAIN MINIATURE | PUPIN Michel | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | Eliminé | |||||
Blessed Borders Time T | BORDER COLLIE | MARLET Anne | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 185 m - Vitesse d'évolution : 4.30 m/s - TPS : 43 sec - TMP : 62 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 36.08 | 5.13 | |||
2 | Nyx | BORDER COLLIE | FOREST Clémentine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 40.07 | 4.62 | 10 | 10.00 | |
3 | Must Call Me Kip | CHIEN DE BERGER BELGE | DREYER Corinne | CU DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER (HAUT RHIN) | 47.22 | 3.92 | 10 | 4.22 | 14.22 |
4 | Luigi | BERGER AUSTRALIEN | RIBAS Sylvette | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 52.46 | 3.53 | 5 | 9.46 | 14.46 |
Malou | CHIEN DE BERGER BELGE | GAUCHET Gerard | EC DE VILLE S/S ANJOU (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Loki | KELPIE AUSTRALIEN | MOUILLET Gerard | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |