Concours d'agility organisé par AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT, le 01/04/2023Concours classique (7 épreuves)Résultats Agility 3 (2)
| |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 215 m - Vitesse d'évolution : 4.48 m/s - TPS : 48 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Pin-up | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 40.94 | 5.25 | |||
2 | My Li Wei Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 43.79 | 4.91 | |||
3 | Perfect Aukai | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DA SILVA David | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | 44.07 | 4.88 | |||
4 | Oliya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | 41.76 | 5.15 | 5 | 5.00 | |
5 | Must Red | CANICHE | JAGER Vanessa | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 51.42 | 4.18 | 5 | 3.42 | 8.42 |
6 | Sansastark | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | TORRES Karina | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 47.80 | 4.50 | 10 | 10.00 | |
7 | Night | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 54.89 | 3.92 | 5 | 6.89 | 11.89 |
Lexie Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUILLOT Marie | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Onolulu | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PRIN Dominique | CECET SPORTIVE ARLESIEN (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 215 m - Vitesse d'évolution : 4.39 m/s - TPS : 49 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Outback-workaholic's M | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Baptiste | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 42.84 | 5.02 |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 215 m - Vitesse d'évolution : 4.13 m/s - TPS : 52 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Outback-workaholic's N | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 45.00 | 4.78 | |||
2 | Only Charlie Forever | BERGER AMERICAIN MINIATURE | PUPIN Michel | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | 46.87 | 4.59 | |||
3 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 43.98 | 4.89 | 5 | 5.00 | |
4 | Jamyjo-le-bo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | IMBURCHIA Sylvie | CLUB D'ESC BERJALLIEN (RHONE-ALPES) | 45.66 | 4.71 | 10 | 10.00 | |
Macumba | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MAYENSON Nicole | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Blessed Borders Time T | BORDER COLLIE | MARLET Anne | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DREYER Dominique - 21 obstacles - Longueur : 215 m - Vitesse d'évolution : 4.30 m/s - TPS : 50 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 40.66 | 5.29 | |||
2 | Malou | CHIEN DE BERGER BELGE | GAUCHET Gerard | EC DE VILLE S/S ANJOU (RHONE-ALPES) | 40.11 | 5.36 | 10 | 10.00 | |
3 | Luigi | BERGER AUSTRALIEN | RIBAS Sylvette | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 54.38 | 3.95 | 10 | 4.38 | 14.38 |
4 | Loki | KELPIE AUSTRALIEN | MOUILLET Gerard | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50.60 | 4.25 | 20 | 0.60 | 20.60 |
Nyx | BORDER COLLIE | FOREST Clémentine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Must Call Me Kip | CHIEN DE BERGER BELGE | DREYER Corinne | CU DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER (HAUT RHIN) | Eliminé | |||||
Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |