Concours d'agility organisé par AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT, le 01/04/2023Concours classique (7 épreuves)Résultats Agility 3
| |
Juge : DREYER Dominique - 20 obstacles - Longueur : 210 m - Vitesse d'évolution : 4.38 m/s - TPS : 48 sec - TMP : 84 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Oliya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ARIBART Anthony | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | 41.83 | 5.02 | |||
2 | Night | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 50.56 | 4.15 | 2.56 | 2.56 | |
3 | My Li Wei Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 41.10 | 5.11 | 5 | 5.00 | |
4 | Pin-up | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 41.19 | 5.10 | 5 | 5.00 | |
5 | Onolulu | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PRIN Dominique | CECET SPORTIVE ARLESIEN (MIDI-COTE D'AZUR) | 49.17 | 4.27 | 5 | 1.17 | 6.17 |
Perfect Aukai | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DA SILVA David | CEC DE MONTELIMAR (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Lexie Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUILLOT Marie | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Sansastark | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | TORRES Karina | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Must Red | CANICHE | JAGER Vanessa | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DREYER Dominique - 20 obstacles - Longueur : 210 m - Vitesse d'évolution : 3.68 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 84 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Outback-workaholic's M | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Baptiste | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 50.58 | 4.15 | 15 | 15.00 |
Juge : DREYER Dominique - 20 obstacles - Longueur : 210 m - Vitesse d'évolution : 4.20 m/s - TPS : 50 sec - TMP : 84 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 41.67 | 5.04 | |||
2 | Jamyjo-le-bo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | IMBURCHIA Sylvie | CLUB D'ESC BERJALLIEN (RHONE-ALPES) | 41.70 | 5.04 | 10 | 10.00 | |
3 | Only Charlie Forever | BERGER AMERICAIN MINIATURE | PUPIN Michel | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | 46.47 | 4.52 | 10 | 10.00 | |
Macumba | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MAYENSON Nicole | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Outback-workaholic's N | KELPIE AUSTRALIEN | SIEG Stéphanie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Blessed Borders Time T | BORDER COLLIE | MARLET Anne | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DREYER Dominique - 20 obstacles - Longueur : 210 m - Vitesse d'évolution : 3.96 m/s - TPS : 53 sec - TMP : 84 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 40.32 | 5.21 | 10 | 10.00 | |
2 | Must Call Me Kip | CHIEN DE BERGER BELGE | DREYER Corinne | CU DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER (HAUT RHIN) | 53.99 | 3.89 | 10 | 0.99 | 10.99 |
3 | Loki | KELPIE AUSTRALIEN | MOUILLET Gerard | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 54.04 | 3.89 | 20 | 1.04 | 21.04 |
4 | Luigi | BERGER AUSTRALIEN | RIBAS Sylvette | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 62.91 | 3.34 | 25 | 9.91 | 34.91 |
Malou | CHIEN DE BERGER BELGE | GAUCHET Gerard | EC DE VILLE S/S ANJOU (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||
Nyx | BORDER COLLIE | FOREST Clémentine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Retour en haut de page |