Concours d'agility organisé par CC COURSOIS, le 24/09/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Jumping 3
| |
Juge : RENAUD Nicolas - 21 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 4.18 m/s - TPS : 50 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Ohanna Bella | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | SILVAGNI Sandrine | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 43.33 | 4.82 | 5 | 5.00 | |
Iaso | TERRIER BRESILIEN | KOCH Melodie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Opus | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | GUEDES Christel | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | Eliminé | |||||
N'moira | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PINGEON Josiane | CECDU VAL D'ALLIER (BOURBONNAIS) | 72.86 | 2.87 | Eliminé |
Juge : RENAUD Nicolas - 21 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 3.87 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Nora | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VERRIELE Marie | CC DE BRIARE (CENTRE) | 49.40 | 4.23 | |||
Haribo | BEAGLE | MORLOT Sabine | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé |
Juge : RENAUD Nicolas - 21 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 4.27 m/s - TPS : 49 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Orange Marmalade | RETRIEVER DE LA NOUVELLE ECOSSE | GARSAULT Stephane | CC SAINT AMANDOIS (CENTRE) | 43.30 | 4.83 | |||
2 | My Thai Road | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MORLOT Sabine | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | 45.97 | 4.55 | |||
3 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 37.95 | 5.51 | 5 | 5.00 | |
4 | Jerk | CANICHE | SACCOCCIO Christian | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | 45.77 | 4.57 | 5 | 5.00 | |
5 | Miss | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | 45.43 | 4.60 | 10 | 10.00 | |
Jena Baby Love | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | CHABANAT Brigitte | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | Eliminé | |||||
Minessota | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROBERT Oceana | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Nicky | BORDER COLLIE | CARTIER Patricia | CC NOGENTAIS (CENTRE) | Eliminé |
Juge : RENAUD Nicolas - 21 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 4.64 m/s - TPS : 45 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 37.47 | 5.58 | |||
2 | Okay Ducky | CROISE | BONTE Tiphayne | LES CYNO'PATTES D'ALLOGNY (CENTRE) | 38.03 | 5.50 | 5 | 5.00 | |
3 | Ravenn Bleue | BERGER DE BRIE | TOULLIC Annie | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 42.72 | 4.89 | 5 | 5.00 | |
4 | Livann | BERGER DE BRIE | TOULLIC Jacques | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 45.80 | 4.56 | 5 | 0.80 | 5.80 |
5 | Paloma Dite Poppy | BERGER AUSTRALIEN | BOURSIN Bruno | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 51.39 | 4.07 | 6.39 | 6.39 | |
6 | Joker | BORDER COLLIE | ROBERT Nicolas | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | 43.15 | 4.84 | 10 | 10.00 | |
7 | Nova | BORDER COLLIE | DEROUINEAU Pierre | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 44.36 | 4.71 | 10 | 10.00 | |
New Delhi | CHIEN DE BERGER BELGE | DANIEL Agathe | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Pic | BORDER COLLIE | GUERIN Isabelle | L'AVENIR CANIN DES LYS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Elwen | BORDER COLLIE | MANDLER Elodie | AGILITY EC VIERZONNAISE (CENTRE) | Eliminé | |||||
Hutchinson | RETRIEVER DU LABRADOR | DUBOIS Carine | CECDU VAL D'ALLIER (BOURBONNAIS) | Eliminé | |||||
Only-in-black | RETRIEVER A POIL PLAT | HERNANDEZ Julie | CANIS CLUB D'INGRE (CENTRE) | Eliminé |
Retour en haut de page |