Concours d'agility organisé par CC COURSOIS, le 24/09/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 3 (2)
| |
Juge : RENAUD Nicolas - 22 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 3.61 m/s - TPS : 61 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Iaso | TERRIER BRESILIEN | KOCH Melodie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 57.90 | 3.80 | |||
2 | Nyoumie | CAVALIER KING CHARLES | FLOIRAS Julie | CC DE ROMILLY (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 65.80 | 3.34 | 5 | 4.80 | 9.80 |
3 | Opus | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | GUEDES Christel | EC ET AGILITY DES TERRES D'YEVRE (CENTRE) | 66.92 | 3.29 | 5 | 5.92 | 10.92 |
Ohanna Bella | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | SILVAGNI Sandrine | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
N'moira | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PINGEON Josiane | CECDU VAL D'ALLIER (BOURBONNAIS) | Eliminé |
Juge : RENAUD Nicolas - 22 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 3.73 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Haribo | BEAGLE | MORLOT Sabine | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | 57.48 | 3.83 | 5 | 5.00 | |
Nora | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VERRIELE Marie | CC DE BRIARE (CENTRE) | Eliminé |
Juge : RENAUD Nicolas - 22 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.00 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Minessota | BERGER AMERICAIN MINIATURE | ROBERT Oceana | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | 65.62 | 3.35 | 5 | 10.62 | 15.62 |
Jena Baby Love | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | CHABANAT Brigitte | CLUB IDFIX LEZOUX (PUY DE DOME) | Eliminé | |||||
Miss | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
Nicky | BORDER COLLIE | CARTIER Patricia | CC NOGENTAIS (CENTRE) | Eliminé | |||||
Jerk | CANICHE | SACCOCCIO Christian | TOUTOUS SPORTIFS CREUSOIS (CREUSE) | Eliminé | |||||
My Thai Road | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MORLOT Sabine | AC DE BEAUCHAMP (MIDI-COTE D'AZUR) | Eliminé | |||||
Orange Marmalade | RETRIEVER DE LA NOUVELLE ECOSSE | GARSAULT Stephane | CC SAINT AMANDOIS (CENTRE) | Eliminé | |||||
Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : RENAUD Nicolas - 22 obstacles - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.00 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||
1 | Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 44.73 | 4.92 | |||
2 | Elwen | BORDER COLLIE | MANDLER Elodie | AGILITY EC VIERZONNAISE (CENTRE) | 53.83 | 4.09 | 5 | 5.00 | |
3 | Paloma Dite Poppy | BERGER AUSTRALIEN | BOURSIN Bruno | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 59.43 | 3.70 | 5 | 4.43 | 9.43 |
4 | Livann | BERGER DE BRIE | TOULLIC Jacques | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | 57.50 | 3.83 | 20 | 2.50 | 22.50 |
Joker | BORDER COLLIE | ROBERT Nicolas | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||
New Delhi | CHIEN DE BERGER BELGE | DANIEL Agathe | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Nova | BORDER COLLIE | DEROUINEAU Pierre | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | |||||
Pic | BORDER COLLIE | GUERIN Isabelle | L'AVENIR CANIN DES LYS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||
Okay Ducky | CROISE | BONTE Tiphayne | LES CYNO'PATTES D'ALLOGNY (CENTRE) | Eliminé | |||||
Ravenn Bleue | BERGER DE BRIE | TOULLIC Annie | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | |||||
Hutchinson | RETRIEVER DU LABRADOR | DUBOIS Carine | CECDU VAL D'ALLIER (BOURBONNAIS) | Eliminé | |||||
Only-in-black | RETRIEVER A POIL PLAT | HERNANDEZ Julie | CANIS CLUB D'INGRE (CENTRE) | Eliminé |
Retour en haut de page |