Concours d'agility organisé par CC SANMARITAIN, le 08/10/2023Concours classique (7 parcours)Résultats Agility 2* (Grade 1)
| |
Juge : DUPONT Roger - 19 obstacles - Longueur : 198 m - Vitesse d'évolution : 2.75 m/s - TPS : 72 sec - TMP : 79 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Wicca Sweety | TERRIER JACK RUSSELL | BAIGUE Nelly | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 60.10 | 3.29 | 5 | 5.00 | ||
2 | Samy | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARMELAND Jacky | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 60.20 | 3.29 | 5 | 5.00 | ||
3 | Perle | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BOURSIER Irina | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 52.09 | 3.80 | 10 | 10.00 |
Juge : DUPONT Roger - 19 obstacles - Longueur : 198 m - Vitesse d'évolution : 2.75 m/s - TPS : 72 sec - TMP : 79 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Smirnoff | CANICHE | FURER BERNARD Denise | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Ruby | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LAPPE Christine | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Reglys | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DELORT Nathalie | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Romance A Rome | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Rafiki | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GEOFFROY Clara | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Scream | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : DUPONT Roger - 19 obstacles - Longueur : 198 m - Vitesse d'évolution : 3.00 m/s - TPS : 66 sec - TMP : 79 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Redoutable Petite Fee | BORDER COLLIE | CEFIS Isabelle | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
P' Geronimo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BOEZ Fabien | ESCS CHATENOY LE ROYAL (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : DUPONT Roger - 19 obstacles - Longueur : 198 m - Vitesse d'évolution : 3.36 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 79 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Rapala Rippin' Rap | KELPIE AUSTRALIEN | MARKOWSKI Caroline | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 34.38 | 5.76 | 15 | 15.00 | ||
Pandora | BERGER ALLEMAND | SULLIOT Julia | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Pepsi | BERGER AUSTRALIEN | LEFORT Florence | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Oslo | BERGER AUSTRALIEN | RITOW Celine | ESC MACONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Pin Up | CHIEN DE BERGER BELGE | CHEVALIER Charles | CC DES DOMBES (RHONE-ALPES) | Eliminé | ||||||
Neko | CROISE | MAUGER Emmanuelle | US DE BRESLES SECTION CANINE (OISE) | Eliminé | ||||||
Pepper Black And White | BORDER COLLIE | MARTIN Anne-cecile | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Replay | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Sun | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Sunshine Little Miss | CHIEN DE BERGER BELGE | OLEJNICZAK Daniel | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Scooby | BORDER COLLIE | GAUFFROY Romain | CECDE BELFORT-NORD (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Punch | RETRIEVER DU LABRADOR | PANTIN Nadège | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |