Concours d'agility organisé par LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILI, le 09/04/2023Concours classique (9 parcours)Résultats Jumping 1
| |
Juge : VANNIER Michel - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 3.11 m/s - TPS : 45 sec - TMP : 47 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Phlora Maroussia | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GRAINCOURT Isabelle | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | 46.06 | 3.04 | 1.06 | 1.06 | ||
2 | Rima | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Marie | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 46.07 | 3.04 | 1.07 | 1.07 | ||
3 | Rio | TERRIER DE BOSTON | COMANDE Amandine | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 42.44 | 3.30 | 10 | 10.00 | ||
Rebeus Hagrid | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CHEVASSON Nathalie | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Samy | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PARMELAND Jacky | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 55.13 | 2.54 | Eliminé |
Juge : VANNIER Michel - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 3.11 m/s - TPS : 45 sec - TMP : 47 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | O'new Jersey | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 37.10 | 3.77 | 5 | 5.00 | ||
Ruby | COCKER SPANIEL ANGLAIS | LAPPE Christine | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Mi-ange Mi-demon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LUKEC Fabienne | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Nawak | SPITZ JAPONAIS | OUDOT Yvan | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 60.81 | 2.30 | Eliminé |
Juge : VANNIER Michel - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 3.18 m/s - TPS : 44 sec - TMP : 47 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Pyxelle | CROISE | OUDOT Yvan | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 46.56 | 3.01 | 2.56 | 2.56 | ||
Redoutable Petite Fee | BORDER COLLIE | CEFIS Isabelle | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Phicelle | KELPIE AUSTRALIEN | FLOIRAS Julie | CC DE ROMILLY SUR SEINE (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Rs | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Original Memory Greatg | STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN | DE ROJAS Adeline | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Puzzle | BORDER COLLIE | VARENNES Elisabeth | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | 83.87 | 1.67 | Eliminé |
Juge : VANNIER Michel - 16 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse d'évolution : 3.59 m/s - TPS : 39 sec - TMP : 47 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Romy Love | BEARDED COLLIE | LUROT Christophe | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 33.97 | 4.12 | 5 | 5.00 | ||
2 | Pepper Black And White | BORDER COLLIE | MARTIN Laeli | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 29.00 | 4.83 | 10 | 10.00 | ||
3 | Phoebe | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | 29.18 | 4.80 | 10 | 10.00 | ||
4 | Socca | CHIEN DE BERGER BELGE | CAVAILLE Sarah | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 30.97 | 4.52 | 10 | 10.00 | ||
5 | Navy | BORDER COLLIE | OUDOT Yvan | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 38.72 | 3.62 | 10 | 10.00 | ||
Poker Face | BERGER AUSTRALIEN | HEGO Carine | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Newyork Aponi | BERGER AUSTRALIEN | COQ Stephanie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Soya | BORDER COLLIE | VARIN Robert | LES RANTAMPLANS 03 (BOURBONNAIS) | Eliminé | ||||||
Oz | BERGER HOLLANDAIS | BOURNEUF Morgane | CC DE RILLANS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Sun | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
O'jade | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Scooby | BORDER COLLIE | GAUFFROY Sandra | CECDE BELFORT-NORD (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Rocket | BORDER COLLIE | GALMICHE Alexis | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 60.03 | 2.33 | Eliminé | ||||
Lutin | BERGER BLANC SUISSE | GOULAS Fabrice | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 69.16 | 2.02 | Eliminé |
Retour en haut de page |