Concours d'agility organisé par CC MONTRETOIS, le 26/06/2022Résultats Jumping 2* (Grade 2)
| |
Juge : GERY Gérard - 19 obstacles - Longueur : 176 m - Vitesse d'évolution : 3.03 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Mat Choo | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROYER Aline | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 39.53 | 4.45 | Excellent | |||
2 | Jyn-jolie | CANICHE | ADELLON-GRIMAL Francoise | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | 43.75 | 4.02 | Excellent | |||
3 | Opium | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | BAIGUE Nelly | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 50.07 | 3.52 | Excellent | |||
4 | Mythic Black Moon | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CHEVASSON KERVRAN Nathalie | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 51.92 | 3.39 | Excellent | |||
5 | Jeudemagie | BORDER TERRIER | DELCROIX Catherine | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 54.20 | 3.25 | Excellent | |||
6 | Oria | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Manon | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 56.16 | 3.13 | Excellent | |||
7 | Supreme Justice French | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LAGRANGE Ghislaine | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 51.16 | 3.44 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | Linwood Gold | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | COYNEL Nancy | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | 58.39 | 3.01 | 10 | 0.39 | 10.39 | Très Bon |
Oz | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MATKOVIC Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Night | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Laika | BORDER TERRIER | BERNARD Florence | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Lucius | CANICHE | FURER BERNARD Denise | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 105.00 | 1.68 | Eliminé |
Juge : GERY Gérard - 19 obstacles - Longueur : 176 m - Vitesse d'évolution : 3.20 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Ooper | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MANCA Fanny | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | 34.47 | 5.11 | Excellent | |||
2 | Macumba | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MAYENSON Nicole | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | 37.21 | 4.73 | Excellent | |||
3 | Pop Art Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MORLOT Katia | FLAIR ET CROCS AZUREENS (MIDI-COTE D'AZUR) | 42.51 | 4.14 | Excellent | |||
4 | Malya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 56.76 | 3.10 | 1.76 | 1.76 | Excellent | |
5 | O'night De Chesopelloz | PINSCHER ALLEMAND | GAND Amandine | CECDE THOIRETTE (FRANCHE-COMTE) | 57.23 | 3.08 | 2.23 | 2.23 | Excellent | |
6 | Ortica | KELPIE AUSTRALIEN | MORLOT Katia | FLAIR ET CROCS AZUREENS (MIDI-COTE D'AZUR) | 38.13 | 4.62 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | Magiker N'ice Morgana | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | GANNE Florence | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 47.35 | 3.72 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | Loustic Blond | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 51.29 | 3.43 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | Felallo-fulu Sipsik | PUMI | CHAROLLES Bernard | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 63.00 | 2.79 | 8.00 | 8.00 | Très Bon | |
Miel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | DENIG Bénédicte | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Horka | CHIEN CHINOIS A CRETE | SINANT Francoise | ESCS CHATENOY LE ROYAL (BOURGOGNE) | 84.21 | 2.09 | Eliminé | ||||
Jemma | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | SINANT Francoise | ESCS CHATENOY LE ROYAL (BOURGOGNE) | 98.29 | 1.79 | Eliminé |
Juge : GERY Gérard - 19 obstacles - Longueur : 176 m - Vitesse d'évolution : 3.74 m/s - TPS : 47 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Nyx | BORDER COLLIE | FOREST Clémentine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 33.32 | 5.28 | Excellent | |||
2 | Nyak | BORDER COLLIE | JAGER Vanessa | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 34.65 | 5.08 | Excellent | |||
3 | Lasko | BORDER COLLIE | VIZZI Clement | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 37.14 | 4.74 | Excellent | |||
4 | Lutti | BORDER COLLIE | PAINDAVOINE Sandrine | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 38.84 | 4.53 | Excellent | |||
5 | Melisse | RETRIEVER A POIL PLAT | MACAIRE-DUMUR Sandrine | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | 39.77 | 4.43 | Excellent | |||
6 | Liedown Dream Cobalt | BERGER AUSTRALIEN | CHARPY Christelle | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | 44.96 | 3.91 | Excellent | |||
7 | Idee | BERGER AUSTRALIEN | MARTIN Estelle | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | 44.90 | 3.92 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | Mystrale | BEARDED COLLIE | DURIAUX Catherine | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 52.96 | 3.32 | 5.96 | 5.96 | Excellent | |
9 | Never Stop Playing | BERGER AUSTRALIEN | CHARLOT Lucie | CC NIVERNAIS (BOURGOGNE) | 37.05 | 4.75 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
10 | Laskar | CHIEN DE BERGER BELGE | KOCHMANN Florence | CERCLE DES AMATEURS DU CHIEN DE TRAVAIL DE LA REUNION (REUNION) | 41.07 | 4.29 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
11 | Omega | BERGER AUSTRALIEN | DUMONT Rodolphe | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE (RHONE-ALPES) | 43.40 | 4.06 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
Opale | CHIEN DE BERGER BELGE | RODRIGUEZ Pierre | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Lou | BORDER COLLIE | REYNAUD Lory | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Lou'ka | KELPIE AUSTRALIEN | COSTE Gerard | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Arwen | BEARDED COLLIE | Kohler Thyl | Switzerland | Eliminé | ||||||
Jungle Boy Tokina | BERGER AUSTRALIEN | PELLICIOLI Noémie | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |