Concours d'agility organisé par CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX, le 22/05/2022Résultats Agility 2* (Grade 1)
| |
Juge : PRIN Dominique - 19 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 2.52 m/s - TPS : 83 sec - TMP : 139 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Elfe | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL PAPILLON. | MANUEL Alff | Germany | 68.76 | 3.04 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
Pancho | CHIHUAHUA | METRAT Marine | C.E.A.C LE 4 PATTES CLUB (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Rafiki | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GEOFFROY Clara | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
River Love | CANICHE | D'ONORIO Cédric | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : PRIN Dominique - 19 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 3.73 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 139 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
Ooper | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MANCA Fanny | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||||
Rainbow Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SCHMITT Cindy | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé |
Juge : PRIN Dominique - 19 obstacles - Longueur : 209 m - Vitesse d'évolution : 3.43 m/s - TPS : 61 sec - TMP : 139 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Pepper Black And White | BORDER COLLIE | MARTIN Anne-cecile | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 51.55 | 4.05 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | Nina | BERGER AUSTRALIEN | BACHELIN Veronique | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 50.60 | 4.13 | 20 | 20.00 | Bon | ||
Ohanna | BERGER AUSTRALIEN | LAFORET Cathy | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Haribo | KELPIE AUSTRALIEN | Alff Manuel | Germany | Eliminé | |||||||
Riley | BORDER COLLIE | MURANO Julie | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Maiwenn | BORDER COLLIE | Cruchet Jimmy | Switzerland | Eliminé | |||||||
P ' J | BERGER AUSTRALIEN | VAUTHIER Martine | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Llais | BORDER COLLIE | GERARD Peggy | CC CHAUMONT CHOIGNES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||||
O'll Black | CHIEN DE BERGER BELGE | ARIBART Nathalie | VERY CC DE BOURGBARRE (BRETAGNE) | Eliminé | |||||||
Kitts | CROISE | MOSSAZ Christelle | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Punch | RETRIEVER DU LABRADOR | PANTIN Nadège | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Nyak | BORDER COLLIE | JAGER Vanessa | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Retour en haut de page |