Concours d'agility organisé par AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS, le 13/03/2022Résultats Agility 1
| |
Juge : GERTSCH-COUMES ANNETTE - 18 obstacles - Longueur : 176 m - Vitesse d'évolution : 2.75 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 117 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | O'new Jersey | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 53.00 | 3.32 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : GERTSCH-COUMES ANNETTE - 18 obstacles - Longueur : 176 m - Vitesse d'évolution : 2.84 m/s - TPS : 62 sec - TMP : 117 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Neiko | BERGER AMERICAIN MINIATURE | BOIRET Charlene | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 37.07 | 4.75 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | Petit Pied | BERGER AMERICAIN MINIATURE | FUHRO Sylvie | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 45.09 | 3.90 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | Myrtille | COCKER SPANIEL ANGLAIS | BEAU Sandrine | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 59.06 | 2.98 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
4 | Matthew Ze Zlate Hvezd | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VARENNES Elisabeth | ESC MAGNYTILLOIS (BOURGOGNE) | 64.85 | 2.71 | 15 | 2.85 | 17.85 | Bon | |
Ooper | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MANCA Fanny | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||||
Ogan Le Magnifique | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BLANDIN Muriel | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||||
Originale Pink Lady | BERGER AMERICAIN MINIATURE | CABOT Patrick | CC DE LA VALLEE DU BREUCHIN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||||
Snow | COCKER SPANIEL ANGLAIS | PRADAUX Camille | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 68.25 | 2.58 | Eliminé |
Juge : GERTSCH-COUMES ANNETTE - 18 obstacles - Longueur : 176 m - Vitesse d'évolution : 3.26 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 117 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Ovni | BORDER COLLIE | COURTIN Jérôme | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 33.72 | 5.22 | Excellent | 1ère | |||
2 | Punch | RETRIEVER DU LABRADOR | PANTIN Nadège | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 56.66 | 3.11 | 2.66 | 2.66 | Excellent | ||
3 | O'soon | BORDER COLLIE | BAILLY Claire | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | 43.00 | 4.09 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
4 | Mila | EPAGNEUL BRETON | RAPP Delphine | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | 43.59 | 4.04 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
5 | Jena | BERGER BLANC SUISSE | JOINIE Frederic | LES BARGES CANINS, CLUB D'EDUCATIONCANINE ET AGILITY (BOURGOGNE) | 48.22 | 3.65 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
6 | Neige Dit Snow | BERGER BLANC SUISSE | TRUCHOT Sylvain | CC DE DOLE (FRANCHE-COMTE) | 66.81 | 2.63 | 12.81 | 12.81 | Très Bon | ||
7 | Mylo | BORDER COLLIE | KELLER Elodie | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 37.31 | 4.72 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
8 | Panzer | BERGER AUSTRALIEN | VAUTHIER Charlotte | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 38.53 | 4.57 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
9 | Pepper Black And White | BORDER COLLIE | MARTIN Laeli | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 48.00 | 3.67 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
10 | O'jade | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 40.93 | 4.30 | 20 | 20.00 | Bon | ||
11 | Never Stop Playing | BERGER AUSTRALIEN | CHARLOT Lucie | CC NIVERNAIS (BOURGOGNE) | 34.38 | 5.12 | 30 | 30.00 | Sans Qualificatif | ||
Nakoma Powhatan | BERGER AUSTRALIEN | LAMBEY Sylvie | CC MONTRETOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Mokka | BORDER COLLIE | MARTY Murielle | CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Pepsie | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Redoutable Petite Fee | BORDER COLLIE | CEFIS Isabelle | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Needles-cayuga | BERGER AUSTRALIEN | DUFAYET Valérie | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | 66.69 | 2.64 | Eliminé |
Retour en haut de page |