Concours d'agility organisé par AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT, le 06/11/2022Résultats Jumping 3
| |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 4.29 m/s - TPS : 42 sec - TMP : 72 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Pia Explosive Star | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ODILE Kevin | GROUPEMENT CYNOPHILE DYNAMIQUE BELLEVILLOIS (RHONE-ALPES) | 32.76 | 5.49 | Excellent | |||
2 | Pin-up | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LIOCHON Sabrina | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | 35.05 | 5.14 | Excellent | |||
3 | Madly Syrah | SPITZ DES VISIGOTHS | LARDENOIS Aurore | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 42.64 | 4.22 | 0.64 | 0.64 | Excellent | |
4 | Miss Magie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean Jacques | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 40.67 | 4.43 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | Sansastark | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | TORRES Karina | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 42.47 | 4.24 | 5 | 0.47 | 5.47 | Excellent |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 4.09 m/s - TPS : 44 sec - TMP : 72 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Oendou | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MOREIRA Audrey | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | 33.70 | 5.34 | Excellent | |||
2 | N'joy | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | BOURSIER Cécile | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 40.34 | 4.46 | Excellent | |||
3 | Jamyjo-le-bo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | IMBURCHIA Sylvie | CLUB D'ESC BERJALLIEN (RHONE-ALPES) | 40.61 | 4.43 | Excellent | |||
4 | Jamaica | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DESBLACHES Antoine | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 41.85 | 4.30 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
Magiker N'ice Morgana | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | GANNE Florence | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Only Charlie Forever | BERGER AMERICAIN MINIATURE | PUPIN Michel | ACTIVITES SARTHOISES D'AGILITY ET D'EC (MAINE ANJOU) | Eliminé | ||||||
Loca | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | DAMON Serge | GROUPEMENT CYNOPHILE DYNAMIQUE BELLEVILLOIS (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Juge : DESOUBRIE David - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse d'évolution : 4.39 m/s - TPS : 41 sec - TMP : 72 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Jump | BERGER HOLLANDAIS | MARTIN Estelle | CC DE TRAVAIL DE VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE-ALPES) | 34.65 | 5.19 | Excellent | |||
2 | Blessed Borders Time T | BORDER COLLIE | MARLET Anne | CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN (FRANCHE-COMTE) | 36.23 | 4.97 | Excellent | |||
3 | Islande | BERGER AUSTRALIEN | GOUNON Marie | CECDE SAINT FERREOL D'AUROURE (VELAY HAUTE LOIRE) | 45.46 | 3.96 | 4.46 | 4.46 | Excellent | |
4 | Owen | BORDER COLLIE | ACKERMANN Oliver | CECDE HABSHEIM (HAUT RHIN) | 36.98 | 4.87 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | Luigi | BERGER AUSTRALIEN | RIBAS Sylvette | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | 44.43 | 4.05 | 5 | 3.43 | 8.43 | Très Bon |
Hutchinson | RETRIEVER DU LABRADOR | DUBOIS Carine | CECDU VAL D'ALLIER (BOURBONNAIS) | Eliminé | ||||||
O'sky | BORDER COLLIE | RODET Aurelie | CC DEODATIEN DE SAINT DIE DES VOSGES (LORRAINE) | Eliminé | ||||||
Panzer | BERGER AUSTRALIEN | VAUTHIER Charlotte | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Jadis | BORDER COLLIE | SOUDANT Pascal | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Nina | BORDER COLLIE | LIOCHON Alain | CC D'AROMAS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Move On Up | BORDER COLLIE | ODILE Kevin | CC DEODATIEN DE SAINT DIE DES VOSGES (LORRAINE) | Eliminé | ||||||
Juicy | BORDER COLLIE | HOUDAS Jean-yves | CECDE LA REGION ANNECIENNE (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Retour en haut de page |