Concours d'agility organisé par AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT, le 03/04/2022Résultats Agility 1
| |
Juge : WEBER Luc - 17 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse d'évolution : 2.10 m/s - TPS : 72 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Folka | TERRIER TIBETAIN | BOEZ Fabien | ESCS CHATENOY LE ROYAL (BOURGOGNE) | 84.23 | 1.79 | 5 | 12.23 | 17.23 | Bon | |
2 | Pancho | CHIHUAHUA | METRAT Marine | C.E.A.C LE 4 PATTES CLUB (RHONE-ALPES) | 93.17 | 1.62 | 15 | 21.17 | 36.17 | Sans Qualificatif |
Juge : WEBER Luc - 17 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse d'évolution : 3.51 m/s - TPS : 43 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
Gayus | CANICHE | LANAUD Lynda | CLUB D'EDUCATION ET DE SC CESANCEY (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : WEBER Luc - 17 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse d'évolution : 2.29 m/s - TPS : 66 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | P' Geronimo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BOEZ Fabien | ESCS CHATENOY LE ROYAL (BOURGOGNE) | 59.84 | 2.52 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
2 | Olwenn Grey | CANICHE | RAPIN Myryam | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT (BOURGOGNE) | 70.02 | 2.16 | 15 | 4.02 | 19.02 | Bon |
Juge : WEBER Luc - 17 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse d'évolution : 3.43 m/s - TPS : 44 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | P ' J | BERGER AUSTRALIEN | VAUTHIER Martine | GERGY ESC (BOURGOGNE) | 36.73 | 4.11 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
Redoutable Petite Fee | BORDER COLLIE | CEFIS Isabelle | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Po Kere | CHIEN DE BERGER BELGE | BORIE Pascale | CC AUTUNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Nesquick | BERGER DE BEAUCE | BERNIER Mylen | CC DAMPARISIEN (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Retour en haut de page |