Sélectif au Trophée par équipe organisé par CNEAC (AGI-TGR), le 07/08/2021Résultats Trophée par Equipe - Manche 2
| |
Juge : PEUPLE Anne - __ obstacles Manche Jumping - Longueur : 220 m - Vitesse d'évolution : 4.49 m/s - TPS : 49 sec - TMP : 220 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
7 | Girl's Power | Janelle | DEROUINEAU Sylvie | (CENTRE) | 43.78 | 5.02 | 182 | 546 | |||||
Hellya | DEROUINEAU Pierre | (CENTRE) | 52.52 | 4.19 | 3.52 | 3.52 | 167 | ||||||
Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Journey-to-chocabloc | DUVAL Cindy | (CENTRE) | 40.18 | 5.47 | 197 | ||||||||
17 | Les papys et leur drôles de blondes | Just An Angel | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | 46.10 | 4.72 | 176 | 447 | |||||
Mitsouko | BAUT Roger | (BOURGOGNE) | 49.68 | 4.43 | 10 | 0.68 | 10.68 | 114 | |||||
Naiade | CHAMBAZ Clarence | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Pagaie | BREUILLE Noemie | (BOURGOGNE) | 46.05 | 4.78 | 177 | ||||||||
37 | TEAM PAILLETTES | Jungle Boy Tokina | PELLICIOLI Noémie | (BOURGOGNE) | J | 316 | |||||||
Ideal | MARTIN Maryline | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
H'kenzy | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | 41.34 | 5.32 | 192 | ||||||||
Plume | CAVAILLE Sarah | (BOURGOGNE) | 42.19 | 5.21 | 10 | 10.00 | 124 |
Retour en haut de page |