Concours d'agility organisé par CC DE JOIGNY, le 03/10/2021Résultats Jumping 2* (Grade 1)
| |
Juge : ERDOS André - 17 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 3.37 m/s - TPS : 49 sec - TMP : 92 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Loxley Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GOMES Isabel | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | 40.97 | 4.03 | Excellent | |||
Maya | TERRIER JACK RUSSELL | LEVAL Renee | CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Pretty Woman | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
A Crown On The Cream C | LANCASHIRE HEELER | BOISSIERE Mathilde | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | ||||||
Name | BOULEDOGUE FRANCAIS | LITTIERE Gerard | CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 17 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 2.17 m/s - TPS : 76 sec - TMP : 92 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
O'petit Coeur | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | GADROY Leonie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 17 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 2.50 m/s - TPS : 66 sec - TMP : 92 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Nyxia | BERGER AMERICAIN MINIATURE | PONS Valerie | COULOMMIERS SC (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 17 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 2.26 m/s - TPS : 73 sec - TMP : 92 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Pepper Dit Pika-pika | CANICHE | ELYSEA Robert | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | 71.07 | 2.32 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : ERDOS André - 17 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 3.51 m/s - TPS : 47 sec - TMP : 92 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | O'jade | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 33.19 | 4.97 | Excellent | |||
2 | Pagaie | BERGER HOLLANDAIS | BREUILLE Noemie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 40.81 | 4.04 | Excellent | |||
3 | Nina | BERGER AUSTRALIEN | CLERGEOT Christian | CC DE ROMILLY SUR SEINE (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 39.56 | 4.17 | 5 | 5.00 | Excellent | |
4 | Mistic | CHIEN DE BERGER BELGE | GRANDBARBE Bérangère | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 43.66 | 3.78 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | Oana | BERGER AUSTRALIEN | DELOMAS Bastien | CANIS CLUB D'INGRE (CENTRE) | 36.62 | 4.51 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
6 | Over The Sky | BERGER AUSTRALIEN | BOISSIERE Mathilde | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | 39.37 | 4.19 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
Norka | BORDER COLLIE | DAGBERT Magali | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Psychose | BORDER COLLIE | MOUCHY David | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Never Stop Playing | BERGER AUSTRALIEN | CHARLOT Lucie | CC NIVERNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Phybie | BERGER AUSTRALIEN | LEDUCQ Patrick | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé | ||||||
My New Hope Is Mila | BERGER AUSTRALIEN | GANIER Didier | CC DE L'AUXERROIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 17 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 2.29 m/s - TPS : 72 sec - TMP : 92 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Priska | BOUVIER BERNOIS | BOURSIN Karine | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé |
Retour en haut de page |