Concours d'agility organisé par CC DE JOIGNY, le 03/10/2021Résultats Agility 2* (Grade 1)
| |
Juge : ERDOS André - 18 obstacles - Longueur : 183 m - Vitesse d'évolution : 2.38 m/s - TPS : 77 sec - TMP : 122 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Pretty Woman | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 64.46 | 2.84 | Excellent | 1ère | |||
Maya | TERRIER JACK RUSSELL | LEVAL Renee | CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
A Crown On The Cream C | LANCASHIRE HEELER | BOISSIERE Mathilde | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | |||||||
Loxley Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GOMES Isabel | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | Eliminé | |||||||
Name | BOULEDOGUE FRANCAIS | LITTIERE Gerard | CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 18 obstacles - Longueur : 183 m - Vitesse d'évolution : 1.91 m/s - TPS : 96 sec - TMP : 122 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
O'petit Coeur | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | GADROY Leonie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 18 obstacles - Longueur : 183 m - Vitesse d'évolution : 2.82 m/s - TPS : 65 sec - TMP : 122 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Nyxia | BERGER AMERICAIN MINIATURE | PONS Valerie | COULOMMIERS SC (ILE-DE-FRANCE) | 53.94 | 3.39 | Excellent | 3ème |
Juge : ERDOS André - 18 obstacles - Longueur : 183 m - Vitesse d'évolution : 2.08 m/s - TPS : 88 sec - TMP : 122 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
Pepper Dit Pika-pika | CANICHE | ELYSEA Robert | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 18 obstacles - Longueur : 183 m - Vitesse d'évolution : 3.05 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 122 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | O'jade | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | 43.44 | 4.21 | Excellent | 1ère | |||
2 | Mistic | CHIEN DE BERGER BELGE | GRANDBARBE Bérangère | SPORT ET DRESSAGE CANINS TROYES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 52.34 | 3.50 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | Over The Sky | BERGER AUSTRALIEN | BOISSIERE Mathilde | AC RIS ORANGIS 91 (ILE-DE-FRANCE) | 48.31 | 3.79 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
4 | My New Hope Is Mila | BERGER AUSTRALIEN | GANIER Didier | CC DE L'AUXERROIS (BOURGOGNE) | 48.54 | 3.77 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
5 | Nina | BERGER AUSTRALIEN | CLERGEOT Christian | CC DE ROMILLY SUR SEINE (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 59.15 | 3.09 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
Never Stop Playing | BERGER AUSTRALIEN | CHARLOT Lucie | CC NIVERNAIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Oana | BERGER AUSTRALIEN | DELOMAS Bastien | CANIS CLUB D'INGRE (CENTRE) | Eliminé | |||||||
Norka | BORDER COLLIE | DAGBERT Magali | CC COURSOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Psychose | BORDER COLLIE | MOUCHY David | CC MIGENNOIS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Pagaie | BERGER HOLLANDAIS | BREUILLE Noemie | CC DE JOIGNY (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Phybie | BERGER AUSTRALIEN | LEDUCQ Patrick | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé |
Juge : ERDOS André - 18 obstacles - Longueur : 183 m - Vitesse d'évolution : 2.10 m/s - TPS : 87 sec - TMP : 122 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
Priska | BOUVIER BERNOIS | BOURSIN Karine | CC ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES (CENTRE) | Eliminé |
Retour en haut de page |