Sélectif au Trophée par équipe organisé par SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY, le 15/06/2019Résultats Trophée par Equipe - Manche 3
| |
Juge : ROUL Jean - 21 obstacles Manche Agility - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 3.72 m/s - TPS : 53 sec - TMP : 197 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Medium Spirit | Effet-tayola | FLOURET Jessica | (ILE-DE-FRANCE) | 37.57 | 5.24 | 80 | 211 | |||||
Hermes | DENIS Clemence | (CENTRE) | J | ||||||||||
Miss Girls | FERAY Muriel | (CENTRE) | 39.61 | 4.97 | 5 | 5.00 | 64 | ||||||
Must In Black | RACZKA Thomas | (CENTRE) | 36.29 | 5.43 | 5 | 5.00 | 67 | ||||||
2 | Que du bonheur!!! | Miss Divine | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 50.44 | 3.91 | 71 | 209 | |||||
Houla Hop | BECCAUD Jacques | (ILE-DE-FRANCE) | 46.18 | 4.27 | 5 | 5.00 | 59 | ||||||
Hellboy | GUASTALDO Sabine | (ILE-DE-FRANCE) | 38.21 | 5.16 | 79 | ||||||||
Ithaque | MATEUS Noémie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
3 | Tom'B' Raide Dingue d'Eux | Edes | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 46.17 | 4.27 | 74 | 193 | |||||
Feeling Beauty Black | MOREIRA Audrey | (BOURGOGNE) | 48.72 | 4.04 | 72 | ||||||||
Loustic Blond | TILLIER Christian | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Dawa | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | 54.26 | 3.63 | 5 | 1.26 | 6.26 | 47 | |||||
4 | Les Bergers Disjonctés | Grappe Bleue | BESSONAUX-RACHELLE Dominique | (ILE-DE-FRANCE) | 40.31 | 4.89 | 10 | 10.00 | 45 | 191 | |||
Iceberg Blue | CHIASSON Sebastien | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Guinness | MOUTET Cecile | (ILE-DE-FRANCE) | 55.27 | 3.56 | 2.27 | 2.27 | 68 | ||||||
Hunte | COTTEAUX Anne Marie | (ILE-DE-FRANCE) | 40.64 | 4.85 | 78 | ||||||||
5 | Les crocs mignons | Estive | CONNUEL Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 44.90 | 4.39 | 5 | 5.00 | 60 | 186 | |||
Lasko | LEBRUN Eric | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) | 48.96 | 4.02 | 5 | 5.00 | 57 | ||||||
Izarra | LESAGE Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | 54.05 | 3.64 | 1.05 | 1.05 | 69 | ||||||
6 | Yakagogogo | Djinn Tonic | BARRICAULT Celine | (ILE-DE-FRANCE) | 47.17 | 4.18 | 10 | 10.00 | 43 | 179 | |||
E Pop Mister Pop | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | 42.08 | 4.68 | 5 | 5.00 | 63 | ||||||
Jackson | JAROSZ Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 46.37 | 4.25 | 73 | ||||||||
Moon Of Winter | BOUDRY Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
7 | Les électrons libres | Futee | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | 40.22 | 4.90 | 10 | 10.00 | 46 | 165 | |||
Etwin | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Irllindur | AUROUSSEAU Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 44.01 | 4.48 | 10 | 10.00 | 44 | ||||||
Hera Blue | DE HUBSCH Anne-sophie | (ILE-DE-FRANCE) | 44.06 | 4.47 | 75 | ||||||||
8 | Les diablotins | Mambo Five Mister | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | J | 160 | |||||||
Luna Dite Louna | CHARLUT Fanny | (ILE-DE-FRANCE) | 49.21 | 4.00 | 5 | 5.00 | 55 | ||||||
J'lexie | TRAN Solange | (ILE-DE-FRANCE) | 49.21 | 4.00 | 5 | 5.00 | 55 | ||||||
Mirage | CHARBONNIER Pierre | (ILE-DE-FRANCE) | 50.72 | 3.88 | 5 | 5.00 | 50 | ||||||
9 | GEGE ET SES COPINES | Divine Idylle | PICOT Evelyne | (CENTRE) | 81.27 | 2.42 | 10 | 28.27 | 38.27 | 31 | 149 | ||
Hendaye | GOMES Isabel | (ILE-DE-FRANCE) | 58.59 | 3.36 | 5.59 | 5.59 | 48 | ||||||
Lilou Blue | VALLET Gerard | (ILE-DE-FRANCE) | 50.74 | 3.88 | 70 | ||||||||
Ivreysse | FLIS Murielle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
10 | PEAKY BLINDERS TEAM | Flambo | CLAIRET Guy | (CENTRE) | J | 142 | |||||||
Jaika | GALMICHE Caroline | (ILE-DE-FRANCE) | 38.48 | 5.12 | 5 | 5.00 | 66 | ||||||
Fahrenheit | LOBBE Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 41.31 | 4.77 | 76 | ||||||||
Gatsby Le Magnifique | CELLETTE Gilles | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
11 | Potentiels | Ines Pop | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | 41.13 | 4.79 | 77 | 142 | |||||
Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 39.05 | 5.04 | 5 | 5.00 | 65 | ||||||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Iliade-bleue | D'AZEVEDO Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
12 | Tout'ou Rien | Loch Ness | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 128 | |||||||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | 55.61 | 3.54 | 15 | 2.61 | 17.61 | 36 | |||||
Insolyte Tentation | GAMBADE Corinne | (CENTRE) | 63.84 | 3.09 | 10.84 | 10.84 | 40 | ||||||
J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 49.43 | 3.99 | 5 | 5.00 | 52 | ||||||
13 | Les waouf B | Iker | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 49.83 | 3.95 | 5 | 5.00 | 51 | 109 | |||
Minessota | ROBERT Oceana | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | 46.32 | 4.25 | 5 | 5.00 | 58 | ||||||
14 | LES SPEED-FOTES | Hyace | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | J | 102 | |||||||
Handy Gold | DUPUIS William | (CENTRE) | 50.80 | 3.88 | 5 | 5.00 | 49 | ||||||
Grizzly | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | E | ||||||||||
Lestrade | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | 49.23 | 4.00 | 5 | 5.00 | 53 | ||||||
15 | Yapuka | Muster | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | E | 99 | |||||||
Fidgy | CARTIER Patricia | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | 45.13 | 4.37 | 15 | 15.00 | 38 | ||||||
Lenny Brun | SIEZENIS Agnes | (CENTRE) | 42.47 | 4.64 | 5 | 5.00 | 61 | ||||||
16 | LES BONS B | Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | J | 76 | |||||||
Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | E | ||||||||||
Inox | CLAIRET Guy | (CENTRE) | 62.07 | 3.17 | 15 | 9.07 | 24.07 | 34 | |||||
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | 51.31 | 3.84 | 10 | 10.00 | 42 | ||||||
17 | Z'oreilles déjantées | Edenroc | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | J | 72 | |||||||
Hess Di Casa Hesseli | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Idem | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) | 65.65 | 3.00 | 15 | 12.65 | 27.65 | 33 | |||||
Joke | FOURMOND Marion | (ILE-DE-FRANCE) | 54.12 | 3.64 | 10 | 1.12 | 11.12 | 39 | |||||
18 | Les Marins B Richons | Inside | LOGEREAU Isabelle | (CENTRE) | E | 37 | |||||||
Halley | BRIGOT Marine | (CENTRE) | 58.43 | 3.37 | 10 | 5.43 | 15.43 | 37 | |||||
Lady | SALMON Florence | (CENTRE) | J | ||||||||||
Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | E | ||||||||||
19 | Les drôles de dam'agilitistes | Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | J | 32 | |||||||
Disco | SARFATI Laurence | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Mappy | LABASTROU Marie- Lise | (ILE-DE-FRANCE) | 85.44 | 2.31 | 5 | 32.44 | 37.44 | 32 | |||||
May Be | MARTINOT Laurence | (CENTRE) | E | ||||||||||
20 | B'attitude ! | Country Kelly | FERET Annecy | (ILE-DE-FRANCE) | E | 0 | |||||||
Mary Poppin's | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Caramel De Torcy | DELAYRE Christiane | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Gwada | BORTOLUZZI Delphine | (ILE-DE-FRANCE) | E |
Retour en haut de page |