Sélectif au Trophée par équipe organisé par SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY, le 15/06/2019Résultats Trophée par Equipe - Manche 2
| |
Juge : DUBLANCHE Guillaume - Manche Jumping 20 obstacles - Longueur : 185 m - Vitesse d'évolution : 3.70 m/s - TPS : 50 sec - TMP : 185 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Fihajali | Hawai Blue Dream | BARRET Suzy | (CENTRE) | 41.33 | 4.48 | 161 | 466 | |||||
Fidji | HIDOT Virginie | (CENTRE) | 34.72 | 5.33 | 169 | ||||||||
Liedown Dream Cobalt | CHARPY Christelle | (BOURGOGNE) | 45.39 | 4.08 | 5 | 5.00 | 136 | ||||||
Jazz | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
2 | LES INOUBLIABLES | Grinta | NOGUES Valerie | (ILE-DE-FRANCE) | 41.14 | 4.50 | 162 | 451 | |||||
Izarra | DELABORDE Marine | (ILE-DE-FRANCE) | 37.35 | 4.95 | 10 | 10.00 | 125 | ||||||
L'kenai The Bear Of | CHARPENTIER Manon | (ILE-DE-FRANCE) | 37.53 | 4.93 | 164 | ||||||||
Last Action Hero | MALIN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
3 | LES AUSTRIEVERS | Foudre | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | 48.72 | 3.80 | 156 | 432 | |||||
Nala | CHAMBAZ Clarence | (BOURGOGNE) | 52.05 | 3.55 | 5 | 2.05 | 7.05 | 130 | |||||
Jenna | DEDIEU Aurelie | (ILE-DE-FRANCE) | 37.08 | 4.99 | 5 | 5.00 | 146 | ||||||
Mitsouko | BAUT Roger | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
4 | BORDERBOX | Malicorne Dite Madon | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 39.67 | 4.66 | 5 | 5.00 | 143 | 420 | |||
Looping | TALVARD Oceane | (ILE-DE-FRANCE) | 35.74 | 5.18 | 5 | 5.00 | 151 | ||||||
Mayday-mayday | HAZIRAJ Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | 37.17 | 4.98 | 10 | 10.00 | 126 | ||||||
Emy | RAULT Sandra | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
5 | FANTASTIC DOGS | Hivoire | OSSELAER Kevin | (BOURGOGNE) | J | 418 | |||||||
Janelle | DEROUINEAU Sylvie | (CENTRE) | 38.23 | 4.84 | 10 | 10.00 | 123 | ||||||
Hellya | DEROUINEAU Pierre | (CENTRE) | 42.82 | 4.32 | 160 | ||||||||
Athena | MURANO Julie | (BOURGOGNE) | 45.91 | 4.03 | 5 | 5.00 | 135 | ||||||
6 | Woufissime | Izzy Red | LEBAS Caroline | (ILE-DE-FRANCE) | 44.25 | 4.18 | 5 | 5.00 | 138 | 389 | |||
Just Like Heaven | BRYON Sandrine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Iduke | PEPIN Adeline | (ILE-DE-FRANCE) | 59.19 | 3.13 | 5 | 9.19 | 14.19 | 104 | |||||
Michael Black Or Whi | LE ROUX Marine | (ILE-DE-FRANCE) | 37.07 | 4.99 | 5 | 5.00 | 147 | ||||||
7 | Lucky Gaz' | Galatee | NOEL Corinne | (ILE-DE-FRANCE) | J | 387 | |||||||
L'kinai | BARIL Aurélie | (ILE-DE-FRANCE) | 36.66 | 5.05 | 165 | ||||||||
Zmija | BOROJEVIC Marie | (ILE-DE-FRANCE) | 58.38 | 3.17 | 5 | 8.38 | 13.38 | 105 | |||||
Luffy | ROUIL Fanny | (ILE-DE-FRANCE) | 42.71 | 4.33 | 10 | 10.00 | 117 | ||||||
8 | Poussez pas, on arrive..... | Etni Dit Oz | STORCK Claudia | (ILE-DE-FRANCE) | 51.56 | 3.59 | 5 | 1.56 | 6.56 | 131 | 365 | ||
Ebony Black Gold | DECOENE RACOUCHOT Pascale | (ILE-DE-FRANCE) | 69.95 | 2.64 | 10 | 19.95 | 29.95 | 80 | |||||
Jade Des Marais De C | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | 53.70 | 3.45 | 3.70 | 3.70 | 154 | ||||||
Fitch | NICOL Mercedes | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
9 | Les Aventuriers de la Zone | Gap | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 46.28 | 4.00 | 5 | 5.00 | 134 | 357 | |||
Lion Heart | DEBANT Luc | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jogh | ANTOINE Jérome | (ILE-DE-FRANCE) | 56.86 | 3.25 | 5 | 6.86 | 11.86 | 107 | |||||
Marley | VERGER Bernard | (ILE-DE-FRANCE) | 42.92 | 4.31 | 10 | 10.00 | 116 | ||||||
10 | LES MORDUS DE LA VOISE | Madiba Wisdom Like Y | BRECHENMACHER Nadine | (CENTRE) | J | 347 | |||||||
La Fasido | BORDE Christel | (CENTRE) | 56.45 | 3.28 | 5 | 6.45 | 11.45 | 108 | |||||
Iron Man Red Avenger | SAUVIGNON Laurent | (CENTRE) | 49.44 | 3.74 | 10 | 10.00 | 111 | ||||||
Polly | LETULLIER Audrey | (CENTRE) | 59.52 | 3.11 | 9.52 | 9.52 | 128 | ||||||
11 | HA FLAIR ALLURE | Hippie | CHAUDAT Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | J | 346 | |||||||
Texas | FENAT-BAUCHART Christine | (ILE-DE-FRANCE) | 42.29 | 4.37 | 5 | 5.00 | 140 | ||||||
Dakota | BARIL Aurélie | (ILE-DE-FRANCE) | 42.70 | 4.33 | 10 | 10.00 | 118 | ||||||
Merlin | BONNOUVRIER Richard | (ILE-DE-FRANCE) | 39.11 | 4.73 | 20 | 20.00 | 88 | ||||||
12 | Les incontrôlables | Helios-black | DIEMMI MELLEY Sylvie | (BOURGOGNE) | 53.74 | 3.44 | 5 | 3.74 | 8.74 | 129 | 346 | ||
Just An Angel | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | 42.66 | 4.34 | 5 | 5.00 | 139 | ||||||
Naiade | CHAMBAZ Clarence | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Falco | SALMON Charlene | (CENTRE) | 62.45 | 2.96 | 20 | 12.45 | 32.45 | 78 | |||||
13 | ALL 4 ONE | Isere | LACHAUSSEE Patrick | (ILE-DE-FRANCE) | 32.77 | 5.65 | 171 | 343 | |||||
Heartless Street Lig | RAGIVARU Vaihere Kalaukia | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jaws Maui | LACHAUSSEE Keilani | (ILE-DE-FRANCE) | 32.02 | 5.78 | 172 | ||||||||
Lylou | BAUCHART Alain | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
14 | Merle et Feu | Ginny | ROGERIEUX Melusine | (ILE-DE-FRANCE) | 51.31 | 3.61 | 10 | 1.31 | 11.31 | 109 | 329 | ||
Gao | GUALANDI Leslie | (ILE-DE-FRANCE) | 46.81 | 3.95 | 5 | 5.00 | 133 | ||||||
Jill | PRIEUR Luc | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jedi | FOSSIER Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 39.54 | 4.68 | 20 | 20.00 | 87 | ||||||
15 | PATTE IN THE TRUFFE | First Galaxy | TESSIER Viviane | (ILE-DE-FRANCE) | 54.71 | 3.38 | 10 | 4.71 | 14.71 | 102 | 324 | ||
Ginko | GARRET Corinne | (ILE-DE-FRANCE) | 54.66 | 3.38 | 10 | 4.66 | 14.66 | 103 | |||||
Ivory | LHUISSIER Jean-eric | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Iska L'euskalduna | LISSARRAGUE Patrick | (ILE-DE-FRANCE) | 41.84 | 4.42 | 10 | 10.00 | 119 | ||||||
16 | LES FOUS D'LA BALLE | Fly | MONTEIL Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 45.62 | 4.06 | 158 | 320 | |||||
Gatsby Dit Gaby | CHOPLAIN Barbara | (ILE-DE-FRANCE) | 55.32 | 3.34 | 15 | 5.32 | 20.32 | 86 | |||||
Meetic | FAVRÉ Stéphanie | (ILE-DE-FRANCE) | 81.21 | 2.28 | 20 | 31.21 | 51.21 | 76 | |||||
Loony | HEINEN Stephanie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
17 | Les ACRO PAT' | Jipegue | RIOUSSE Pascale | (ILE-DE-FRANCE) | 58.16 | 3.18 | 15 | 8.16 | 23.16 | 84 | 315 | ||
Heyenne | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | 38.72 | 4.78 | 10 | 10.00 | 121 | ||||||
Gipsy | GUIORGUIEFF Patrice | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Greenfee | TECTIN Sandrine | (ILE-DE-FRANCE) | 60.11 | 3.08 | 10.11 | 10.11 | 110 | ||||||
18 | AUSBORD | Feeby Imperior's Lov | DESFORGES Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | 39.48 | 4.69 | 163 | 313 | |||||
I'am Ines | DESFORGES Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 36.15 | 5.12 | 5 | 5.00 | 150 | ||||||
Guess Who?la Goupill | FERTE Gaelle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Ella | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
19 | Les Magics Bribords | Iwenn Fauve | TOULLIC Annie | (CENTRE) | 40.09 | 4.61 | 5 | 5.00 | 142 | 312 | |||
Junior Big Diamond | DUVAL Magali | (CENTRE) | J | ||||||||||
Livann | TOULLIC Jacques | (CENTRE) | E | ||||||||||
Journey-to-chocabloc | DUVAL Cindy | (CENTRE) | 34.61 | 5.35 | 170 | ||||||||
20 | Cani-balles | Finger | FLORES Xavier | (ILE-DE-FRANCE) | 40.80 | 4.53 | 10 | 10.00 | 120 | 311 | |||
L'jeep | RASNEUR Eric | (ILE-DE-FRANCE) | 32.90 | 5.62 | 20 | 20.00 | 90 | ||||||
Led Zep | LEGER Lydie | (ILE-DE-FRANCE) | 37.09 | 4.99 | 15 | 15.00 | 101 | ||||||
Jekyll | MALIN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
21 | Les Belles et le Bête | Fangus Black | IGNACE Stephanie | (ILE-DE-FRANCE) | 53.35 | 3.47 | 10 | 3.35 | 13.35 | 106 | 305 | ||
Idylle | CAILLOLE Noemie | (ILE-DE-FRANCE) | 38.37 | 4.82 | 10 | 10.00 | 122 | ||||||
Morea | NARRAN Florence | (ILE-DE-FRANCE) | 68.36 | 2.71 | 15 | 18.36 | 33.36 | 77 | |||||
Ds | DESSERTAINE Lou | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
22 | LES BOULETTES FILANTES | Heaven | DELESCLUSE Estelle | (ILE-DE-FRANCE) | 36.86 | 5.02 | 5 | 5.00 | 148 | 297 | |||
Ixess | BARRICAULT Celine | (ILE-DE-FRANCE) | 36.59 | 5.06 | 5 | 5.00 | 149 | ||||||
Fripouille | TALVARD Oceane | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jaguar | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
23 | speed dogs | Joker | ROBERT Nicolas | (BOURGOGNE) | 34.86 | 5.31 | 168 | 292 | |||||
Jewel | ROBERT Laetitia | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Marlow | PREVOTEAU Pierre | (BOURGOGNE) | 37.54 | 4.93 | 10 | 10.00 | 124 | ||||||
Nova | DEROUINEAU Pierre | (CENTRE) | E | ||||||||||
24 | vieux et jeunes | Hvala | FRONTIER Sylvain | (ILE-DE-FRANCE) | J | 289 | |||||||
Horka | DETILLEUX Michel | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Essie | GADROY Jean Marie | (BOURGOGNE) | 47.13 | 3.93 | 5 | 5.00 | 132 | ||||||
Joy | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | 48.50 | 3.81 | 157 | ||||||||
25 | Les KaRaKaWelle | Jewelle | MARZLOFF Sylvie | (ILE-DE-FRANCE) | 40.21 | 4.60 | 5 | 5.00 | 141 | 285 | |||
Keera | DICHAMP Marjorie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Lka | LE GALLOU Léa | (ILE-DE-FRANCE) | 38.28 | 4.83 | 5 | 5.00 | 144 | ||||||
Laika | CORNIERE Bérangère | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
26 | LA BIG BANDE TROPHY | Ethiops | BUSSIERE Eric | (BOURGOGNE) | J | 280 | |||||||
Gipsy | PUTIGNY Sebastien | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Heretik | MOUCHY David | (BOURGOGNE) | 35.46 | 5.22 | 5 | 5.00 | 153 | ||||||
H'kenzy | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | 35.84 | 5.16 | 10 | 10.00 | 127 | ||||||
27 | Gazelles Team | Firestorm Dei Matibl | LALIGANT Fabrice | (BOURGOGNE) | E | 278 | |||||||
Hatome Real Steel | LALIGANT Helene | (BOURGOGNE) | 48.49 | 3.82 | 10 | 10.00 | 112 | ||||||
Iberika | VIGNON Emmanuelle | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
F'karas | BECQUEY Anastasia | (BOURGOGNE) | 36.62 | 5.05 | 166 | ||||||||
28 | Castors Bâbord | Fazer | PLESSIS Sarah | (ILE-DE-FRANCE) | J | 268 | |||||||
Dundee | PASTEUR Rémi | (ILE-DE-FRANCE) | 35.46 | 5.22 | 5 | 5.00 | 153 | ||||||
Invictus I Set Fire | CALO Célia | (ILE-DE-FRANCE) | 43.66 | 4.24 | 10 | 10.00 | 115 | ||||||
Jet-set | JOBIC Nicky | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
29 | On vas tout déchirer !! | Fifty | CHURLET Bruno | (ILE-DE-FRANCE) | 35.77 | 5.17 | 167 | 264 | |||||
Henzo Dit Houston | MATEUS Noemie | (ILE-DE-FRANCE) | 41.99 | 4.41 | 15 | 15.00 | 97 | ||||||
Juste Parfaite | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
M'volf | RAGIVARU Vaihere | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
30 | LES MULTYS B | Hecate | RODRIGUES Alexandrine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 259 | |||||||
Lollypop | MICHELETTO Evelyne | (ILE-DE-FRANCE) | 37.22 | 4.97 | 5 | 5.00 | 145 | ||||||
J' Cep | CHARLOT Lucie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Girl Friend | FROGIER Bernadette | (ILE-DE-FRANCE) | 43.88 | 4.22 | 10 | 10.00 | 114 | ||||||
31 | HIFI et sa BANDE de GENIS | Hifi | DELPLANQUE Aenor | (ILE-DE-FRANCE) | 53.58 | 3.45 | 3.58 | 3.58 | 155 | 254 | |||
Elios | DELENCRE Frederic | (ILE-DE-FRANCE) | 41.36 | 4.47 | 15 | 15.00 | 99 | ||||||
Maverick | PERES Julien | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Layka | BRIE Mélodine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
32 | Les Castors tribord | Newport By | PASTEUR Rémi | (ILE-DE-FRANCE) | E | 222 | |||||||
Hagrid Dar Menez | BARBÉ Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 66.43 | 2.78 | 5 | 16.43 | 21.43 | 85 | |||||
Illuminance | MUTSCHLER Natacha | (ILE-DE-FRANCE) | 44.59 | 4.15 | 5 | 5.00 | 137 | ||||||
Ice Age Pretty Littl | CALO Célia | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
33 | Suicide squad | Ishka | PARROT Sophie | (ILE-DE-FRANCE) | 54.80 | 3.38 | 15 | 4.80 | 19.80 | 91 | 204 | ||
Jessi I | PATRICE Aurore | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Joyce | SALAUN Marie-france | (ILE-DE-FRANCE) | 46.55 | 3.97 | 10 | 10.00 | 113 | ||||||
Merlin | FLEURY Pascal | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
34 | Jocker et ses drôles de dames | Ina | PIERRE Christian | (ILE-DE-FRANCE) | 41.49 | 4.46 | 15 | 15.00 | 98 | 190 | |||
H'neige | MAILLARD Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | 59.67 | 3.10 | 10 | 9.67 | 19.67 | 92 | |||||
Le Jocker | JOUAN Maxime | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Phibie | SATTLER Audrey | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
35 | Les Dingos de Sucy | Fidjy | MOULINNEUF Rébecca | (ILE-DE-FRANCE) | 44.49 | 4.16 | 159 | 159 | |||||
Need | SAAD Jacques | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Vigilia Sacra Mik | BOTTIN Cathy | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Maiko | LAFON Guy | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
36 | Les JM | Jaguara | BUSSIERE Helene | (BOURGOGNE) | J | 94 | |||||||
Jazz | JULLY Marcel | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
J'adore | DERHAY Delphine | (BOURGOGNE) | 60.29 | 3.07 | 5 | 10.29 | 15.29 | 94 | |||||
Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
37 | Team Flash | Leia Princess Red | PIZIGO Dominique | (ILE-DE-FRANCE) | E | 93 | |||||||
Sheru Dit Floride | DALIGAULT Ophelie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Harwen | GOURIET Fabienne | (ILE-DE-FRANCE) | 60.30 | 3.07 | 5 | 10.30 | 15.30 | 93 | |||||
Jordan | HADJEDJ Christelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
38 | D'ici et d'ailleurs | Guizmo | STORCK Jean-francois | (ILE-DE-FRANCE) | E | 89 | |||||||
Laika | SENDER Ilse | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Luka | LE RICHE Vincent | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jila | SAKSIK Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 38.58 | 4.80 | 20 | 20.00 | 89 | ||||||
39 | Les rescapes a l arrache | Hola | NOGUES Valerie | (ILE-DE-FRANCE) | J | 82 | |||||||
Houps | AUGIER Jean Claude | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Hacker | CONARD Gilles | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
J'grizzly | SEDEFDJIAN Thomas | (ILE-DE-FRANCE) | 42.60 | 4.34 | 25 | 25.00 | 82 | ||||||
40 | LES JTM | Merida | PIERRE Maxime | (CENTRE) | E | 81 | |||||||
Iroquois Tekoa | SAUVIGNON Chrystelle | (CENTRE) | 57.13 | 3.24 | 20 | 7.13 | 27.13 | 81 | |||||
Hakira Red Comet | SAUVIGNON Laurent | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jodie | DENEVE Geoffrey | (CENTRE) | J | ||||||||||
41 | LES BOR'DEAD EN FOLIE | Glasgow | CHOPLAIN Barbara | (ILE-DE-FRANCE) | 60.36 | 3.06 | 20 | 10.36 | 30.36 | 79 | 79 | ||
Mystic | CAMPET Cecile | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Lorelei | LEVEQUE Sylvie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Josh | HAUMAN Mickaël | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
42 | B and B | Math | HAUTECOURT Marie | (CENTRE) | E | 0 | |||||||
Idunn | RAGU Anne | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jamie | AUROUET Michele | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jyhne | MEUNIER Yohann | (CENTRE) | E | ||||||||||
43 | GIVE US DREAM | Gwada | LAROCHELLE Laurent | (ILE-DE-FRANCE) | E | 0 | |||||||
Idem | DANO Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Leader | PINSON Andre-marc | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Helios | VOILAND Amandine | (ILE-DE-FRANCE) | E |
Retour en haut de page |