Sélectif au Trophée par équipe organisé par SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY, le 15/06/2019Résultats Trophée par Equipe - Manche 2
| |
Juge : BOURASSE Linda - 21 obstacles Manche Agility - Longueur : 189 m - Vitesse d'évolution : 3.71 m/s - TPS : 51 sec - TMP : 189 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Potentiels | Ines Pop | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | 41.43 | 4.56 | 71 | 224 | |||||
Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 39.60 | 4.77 | 74 | ||||||||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 37.23 | 5.08 | 79 | ||||||||
Iliade-bleue | D'AZEVEDO Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
2 | PEAKY BLINDERS TEAM | Flambo | CLAIRET Guy | (CENTRE) | J | 222 | |||||||
Jaika | GALMICHE Caroline | (ILE-DE-FRANCE) | 36.97 | 5.11 | 80 | ||||||||
Fahrenheit | LOBBE Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 40.94 | 4.62 | 72 | ||||||||
Gatsby Le Magnifique | CELLETTE Gilles | (ILE-DE-FRANCE) | 41.58 | 4.55 | 70 | ||||||||
3 | Medium Spirit | Effet-tayola | FLOURET Jessica | (ILE-DE-FRANCE) | 38.63 | 4.89 | 75 | 204 | |||||
Hermes | DENIS Clemence | (CENTRE) | 40.05 | 4.72 | 73 | ||||||||
Miss Girls | FERAY Muriel | (CENTRE) | J | ||||||||||
Must In Black | RACZKA Thomas | (CENTRE) | 40.12 | 4.71 | 5 | 5.00 | 56 | ||||||
4 | Tom'B' Raide Dingue d'Eux | Edes | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 43.18 | 4.38 | 68 | 185 | |||||
Feeling Beauty Black | MOREIRA Audrey | (BOURGOGNE) | 49.21 | 3.84 | 60 | ||||||||
Loustic Blond | TILLIER Christian | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Dawa | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | 54.33 | 3.48 | 3.33 | 3.33 | 57 | ||||||
5 | Tout'ou Rien | Loch Ness | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 169 | |||||||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | 47.02 | 4.02 | 64 | ||||||||
Insolyte Tentation | GAMBADE Corinne | (CENTRE) | 56.05 | 3.37 | 5.05 | 5.05 | 43 | ||||||
J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 48.59 | 3.89 | 62 | ||||||||
6 | Les Bergers Disjonctés | Grappe Bleue | BESSONAUX-RACHELLE Dominique | (ILE-DE-FRANCE) | 43.81 | 4.31 | 5 | 5.00 | 49 | 163 | |||
Iceberg Blue | CHIASSON Sebastien | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Guinness | MOUTET Cecile | (ILE-DE-FRANCE) | 55.78 | 3.39 | 5 | 4.78 | 9.78 | 38 | |||||
Hunte | COTTEAUX Anne Marie | (ILE-DE-FRANCE) | 38.35 | 4.93 | 76 | ||||||||
7 | Les waouf B | Iker | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 45.49 | 4.15 | 65 | 159 | |||||
Minessota | ROBERT Oceana | (BOURGOGNE) | 68.57 | 2.76 | 15 | 17.57 | 32.57 | 25 | |||||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | 42.94 | 4.40 | 69 | ||||||||
8 | LES SPEED-FOTES | Hyace | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | 40.45 | 4.67 | 5 | 5.00 | 54 | 153 | |||
Handy Gold | DUPUIS William | (CENTRE) | 41.59 | 4.54 | 5 | 5.00 | 51 | ||||||
Grizzly | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | 45.11 | 4.19 | 5 | 5.00 | 48 | ||||||
Lestrade | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | J | ||||||||||
9 | Que du bonheur!!! | Miss Divine | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | 147 | |||||||
Houla Hop | BECCAUD Jacques | (ILE-DE-FRANCE) | 51.92 | 3.64 | 5 | 0.92 | 5.92 | 42 | |||||
Hellboy | GUASTALDO Sabine | (ILE-DE-FRANCE) | 40.44 | 4.67 | 5 | 5.00 | 55 | ||||||
Ithaque | MATEUS Noémie | (ILE-DE-FRANCE) | 43.56 | 4.34 | 5 | 5.00 | 50 | ||||||
10 | Les crocs mignons | Estive | CONNUEL Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | 145 | |||||||
Lasko | LEBRUN Eric | (ILE-DE-FRANCE) | 51.18 | 3.69 | 10 | 0.18 | 10.18 | 36 | |||||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) | 46.06 | 4.10 | 5 | 5.00 | 46 | ||||||
Izarra | LESAGE Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | 47.88 | 3.95 | 63 | ||||||||
11 | Les électrons libres | Futee | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | J | 144 | |||||||
Etwin | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 37.77 | 5.00 | 77 | ||||||||
Irllindur | AUROUSSEAU Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 43.33 | 4.36 | 67 | ||||||||
Hera Blue | DE HUBSCH Anne-sophie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
12 | GEGE ET SES COPINES | Divine Idylle | PICOT Evelyne | (CENTRE) | 71.21 | 2.65 | 20.21 | 20.21 | 28 | 129 | |||
Hendaye | GOMES Isabel | (ILE-DE-FRANCE) | 57.86 | 3.27 | 6.86 | 6.86 | 40 | ||||||
Lilou Blue | VALLET Gerard | (ILE-DE-FRANCE) | 48.95 | 3.86 | 61 | ||||||||
Ivreysse | FLIS Murielle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
13 | Yapuka | Muster | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | 76.23 | 2.48 | 5 | 25.23 | 30.23 | 26 | 110 | ||
Fidgy | CARTIER Patricia | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | 45.36 | 4.17 | 5 | 5.00 | 47 | ||||||
Lenny Brun | SIEZENIS Agnes | (CENTRE) | 38.39 | 4.92 | 10 | 10.00 | 37 | ||||||
14 | LES BONS B | Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | J | 106 | |||||||
Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | 62.03 | 3.05 | 11.03 | 11.03 | 33 | ||||||
Inox | CLAIRET Guy | (CENTRE) | 58.11 | 3.25 | 5 | 7.11 | 12.11 | 32 | |||||
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | 52.27 | 3.62 | 5 | 1.27 | 6.27 | 41 | |||||
15 | Z'oreilles déjantées | Edenroc | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | 49.40 | 3.83 | 59 | 98 | |||||
Hess Di Casa Hesseli | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Idem | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) | 55.71 | 3.39 | 5 | 4.71 | 9.71 | 39 | |||||
Joke | FOURMOND Marion | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
16 | Les diablotins | Mambo Five Mister | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | 40.92 | 4.62 | 5 | 5.00 | 53 | 97 | |||
Luna Dite Louna | CHARLUT Fanny | (ILE-DE-FRANCE) | 49.17 | 3.84 | 5 | 5.00 | 44 | ||||||
J'lexie | TRAN Solange | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Mirage | CHARBONNIER Pierre | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
17 | Les Marins B Richons | Inside | LOGEREAU Isabelle | (CENTRE) | J | 96 | |||||||
Halley | BRIGOT Marine | (CENTRE) | 44.69 | 4.23 | 66 | ||||||||
Lady | SALMON Florence | (CENTRE) | 55.83 | 3.39 | 10 | 4.83 | 14.83 | 30 | |||||
Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | E | ||||||||||
18 | Les drôles de dam'agilitistes | Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 65.17 | 2.90 | 10 | 14.17 | 24.17 | 27 | 87 | ||
Disco | SARFATI Laurence | (ILE-DE-FRANCE) | 62.46 | 3.03 | 5 | 11.46 | 16.46 | 29 | |||||
Mappy | LABASTROU Marie- Lise | (ILE-DE-FRANCE) | 63.90 | 2.96 | 12.90 | 12.90 | 31 | ||||||
May Be | MARTINOT Laurence | (CENTRE) | J | ||||||||||
19 | Yakagogogo | Djinn Tonic | BARRICAULT Celine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 78 | |||||||
E Pop Mister Pop | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | 37.76 | 5.01 | 78 | ||||||||
Jackson | JAROSZ Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Moon Of Winter | BOUDRY Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
20 | B'attitude ! | Country Kelly | FERET Annecy | (ILE-DE-FRANCE) | E | 35 | |||||||
Mary Poppin's | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Caramel De Torcy | DELAYRE Christiane | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Gwada | BORTOLUZZI Delphine | (ILE-DE-FRANCE) | 56.65 | 3.34 | 5 | 5.65 | 10.65 | 35 |
Retour en haut de page |